1Spatial Plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.233 0.779 3.135 7.038 21.418 1.707 1.706 12.842 14.873 18.365 13.314 33.24 32.612 38.317 23.786 18.954 21.96 35.274 37.184 35.118 39.616 38.554
Aktywa trwałe (mln) 0.005 0.107 0.465 1.47 17.249 0.129 0.705 9.47 3.033 9.979 7.194 15.157 12.027 16.041999 8.372 6.029 5.699 20.003 18.851999 17.1 20.394 21.524
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.005 0.107 0.174 0.319 0.138 0.011 0.033 0.101 0.019 0.244 0.266 1.712 0.552 1.638 1.057 0.333 0.285 3.646 3.086 2.097 1.911 1.498
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.279 0.0 0.0 0.0 3.685 6.538 6.913 8.154999 4.977 4.497 4.628 5.928 5.899 5.864 6.155 6.04
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.291 1.151 0.002 0.0 0.393 9.369 3.014 9.735 3.243 6.907 4.062 4.672 2.338 1.199 0.786 15.56 15.187 15.003 17.408 2.033999
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.291 1.151 0.002 0.0 0.672 9.369 3.014 9.735 6.928 13.445 10.975 12.826999 7.315 5.696 5.414 21.488 21.086 20.867 23.563 8.073999
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.635 0.0 0.0 0.0 1.33 4.045 3.733 6.024 4.926 2.374 2.532 10.163 11.054 12.395 14.186 4.404
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 15.585 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.577 8.001 5.603 5.282 7.72 6.542999 4.261 4.414 0.075
Aktywa obrotowe 0.228 0.672 2.67 5.568 4.169 1.578 1.000999 3.372 11.84 8.386 6.12 18.083 16.831 16.202 10.761 8.080999 11.481 15.271 18.332 18.018 19.222 17.03
Środki pieniężne i Inwestycje 0.154 0.62 2.549 4.135 1.406 1.204 0.36 0.183 0.419 2.734 3.154 11.106 8.25 4.996 1.285 1.319 6.358 5.108 7.278 5.623 5.036 4.26
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.041 0.014 0.015 1e-06 0.0 1e-06 (1e-06) 0.0 (5.219) (5.527) 1e-06 (9.223) 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 1.406 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.154 0.62 2.549 4.135 1.406 1.204 0.36 0.183 0.419 2.734 3.154 11.106 8.25 4.996 1.285 1.319 6.358 5.108 7.278 5.623 5.036 4.26
Należności krótkoterminowe 0.067 0.174 0.175 0.435 0.094 0.022 0.391 6.521 3.271 6.018 5.686 8.986 1.892 2.38 1.824 1.437 1.439 2.143 1.736 2.227 2.861 2.788
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.001 0.0 0.563 0.044 0.051 0.049 0.052 0.242 (4.422) 0.692 1.051 (3.634) 1.092 1.395 1.279 1.268 1.231
Zobowiązania krótkoterminowe 0.108 0.398 0.962 1.553 14.568 0.151 1.061 7.084 7.572 6.161 5.742 9.09 9.716 11.071 13.476 11.265 7.901 13.13 14.813 14.903 17.093 15.334
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 (0.445) 0.0 0.006 0.0 (5.166) (2.771) (4.588) (4.044) (5.798) (0.242) 4.422 6.078 4.328 3.634 4.918 5.87 5.612 7.548 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.034 0.087 0.0 0.0 0.0 0.636 0.294 1.086 0.748 2.032 0.191 1.579 1.535 2.151999 1.285999 6.688999 7.636 4.705 5.172 4.913
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.536 0.232 1.035 0.748 1.764 1.697 1.122 0.421 0.486 0.609 1.476 1.355 0.565 1.619 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.053 0.064 0.0 0.0 2.34 1.743 1.077 1.077 1.404
Zobowiązania ogółem 0.108 0.398 0.996 1.64 14.568 0.151 1.061 7.72 7.866 7.247 6.49 11.122 11.604 12.65 14.564 12.164 8.77 19.819 22.449 19.608 22.265 20.247
Kapitał własny 0.125 0.381 2.139 5.398 6.85 1.556 0.645 5.122 7.007 11.118 6.824 22.118 21.008 25.667 9.222 6.313 12.713 15.455 14.735 15.51 17.351 17.83
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.262 (0.477) (0.477) (0.477) (0.477) (0.477) (0.477) (0.477)
Pasywa 0.233 0.779 3.135 7.038 21.418 1.707 1.706 12.842 14.873 18.365 13.314 33.24 32.612 38.317 23.786 19.38 22.377 35.274 37.184 35.118 39.616 38.554
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 16.991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.577 0.0 0.0 5.282 7.72 6.542999 4.261 4.414 0.075
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.036 0.0 0.001 0.0 0.663 0.106 0.102 0.049 0.32 0.433 0.0 0.745 1.051 0.0 4.518 5.68 4.115999 3.667 4.585
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.154 0.62 2.549 4.135 1.406 1.204 0.36 0.183 0.419 2.734 3.154 11.106 8.25 4.996 1.285 1.319 6.358 5.108 7.278 5.623 5.036 4.26
Dług netto (0.154) (0.62) (2.549) (4.099) (1.406) (1.203) (0.36) 0.48 (0.313) (2.632) (3.105) (10.786) (7.817) (4.996) (0.54) (0.268) (6.358) (0.59) (1.598) (1.507001) (1.369) 0.325
Ticker SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L SPA.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP