Silver Touch Technologies Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 554.253 772.987 851.38 1 069.113 758.322 1 172.256038 1 329.373984 1 318.977674 1 239.910292 1 257.04 1 478.065
Aktywa trwałe (mln) 171.538 221.316 242.52 236.061 230.027 245.179587 263.626395 300.612795 308.598378 328.054 465.126
Rzeczowe aktywa trwałe netto 141.976 198.381 151.751 162.429 166.321 163.930419 191.792555 194.612282 191.270705 220.342 316.743
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005964 0.005964 0.005964 0.005964 0.006 0.006
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.432433 1.048313 0.958953 2.090015 1.754 60.417
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 3.351 3.219 2.674 1.721 1.626 1.438397 1.054277 0.964917 2.095979 1.76 60.417
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 585.971066 603.353302 472.726193 648.684 606.02
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.667398 1.661434 1.661 2.024 2.009999
Aktywa obrotowe 382.714 551.672 608.861 833.051 528.295 927.076449 1 065.747589 1 018.364879 931.311913 928.986 1 012.939
Środki pieniężne i Inwestycje 50.241 57.514 72.652 55.041 61.654 137.63634 98.885801 95.207631 132.746928 123.756 354.638
Zapasy 34.589 26.827 54.5 55.857 16.51 30.111389 10.428916 11.423774 8.688563 6.802 6.204
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.738742 78.943044 0.000434 117.7 248.021
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 50.241 57.514 72.652 55.041 61.654 137.63634 98.885801 95.207631 132.746928 123.756 106.617
Należności krótkoterminowe 100.71 147.75 128.167 325.079 56.425 300.369356 206.370633 195.85925 231.442043 171.632 232.232
Dług krótkoterminowy 38.123 97.663 149.038 186.589 138.275 14.533892 71.176897 94.036062 0.980053 0.984 65.966
Zobowiązania krótkoterminowe 222.35 352.365 379.947 623.792 293.541 494.829716 546.300952 477.708962 352.824717 323.746 419.258
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3756 (94.036061) 31.458551 77.017 74.381
Zobowiązania długoterminowe 47.326 79.008 113.235 61.665 43.984 26.451264 22.611631 35.82289 71.748242 67.564 107.67
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 10.799 18.259 12.198 8.176 8.029 8.924338 6.434133 5.937167 4.407718 4.338 10.675
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 36.787 28.702 19.586 9.308759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 269.676 431.373 493.182 685.457 337.525 521.28098 568.912583 513.531852 424.572959 391.31 526.928
Kapitał własny 284.577 341.614 358.198 383.656 420.797 650.975058 760.461401 805.445822 815.337333 865.73 951.137
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 554.253 772.987 851.38 1 069.113 758.322 1 172.256038 1 329.373984 1 318.977674 1 239.910292 1 257.04 1 478.065
Inwestycje 0.046 0.051 0.04 0.089 0.258 0.396605 1.661434 1.661434 1.661434 11.662 2.016
Dług (mln) 51.392 125.349 220.82 234.112 168.922 26.333348 83.0967 104.849117 5.247921 2.547 108.769
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 50.241 57.514 72.652 55.041 61.654 137.63634 98.885801 95.207631 132.746928 123.756 106.617
Dług netto 1.151 67.835 148.168 179.071 107.268 (111.302992) (15.789101) 9.641486 (127.499007) (121.209) 2.152
Ticker SILVERTUC.NS SILVERTUC.NS SILVERTUC.NS SILVERTUC.NS SILVERTUC.NS SILVERTUC.NS SILVERTUC.NS SILVERTUC.NS SILVERTUC.NS SILVERTUC.NS SILVERTUC.NS
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR