Companhia Siderúrgica Nacional

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 3,820 4,010 3,687 3,956 3,678 3,844 4,349 4,469 4,519 4,412 4,311 4,810 4,993 5,066 5,687 6,165 6,051 6,005 6,901 6,006 6,524 5,335 6,221 8,715 9,794 11,913 15,392 10,246 10,361 11,770 10,566 10,897 11,129 11,319 10,989 11,125 12,005 9,713 10,882 11,067 12,026 10,908
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.70% -4.15% 18.0% 13.0% 22.8% 14.8% -0.89% 7.6% 10.5% 14.8% 31.9% 28.2% 21.2% 18.5% 21.3% -2.57% 7.8% -11.17% -9.85% 45.1% 50.1% 123.3% 147.4% 17.6% 5.8% -1.20% -31.35% 6.4% 7.4% -3.83% 4.0% 2.1% 7.9% -14.19% -0.98% -0.53% 0.2% 12.3%
Marża brutto 24.1% 24.6% 22.8% 23.8% 20.8% 24.1% 21.2% 29.4% 29.9% 29.9% 22.8% 25.2% 28.3% 27.3% 27.5% 30.3% 33.9% 33.0% 35.6% 27.2% 32.1% 24.7% 29.6% 41.1% 42.9% 48.1% 53.8% 42.0% 36.2% 38.1% 28.4% 23.3% 29.5% 28.7% 20.4% 25.2% 30.1% 22.0% 26.9% 24.7% 39.3% 23.2%
Koszty i Wydatki (mln) 3,645 3,637 3,403 3,546 542 3,658 4,087 3,634 3,869 3,681 4,017 4,185 3,767 2,429 5,350 4,942 4,740 4,653 5,540 5,592 5,573 4,825 5,174 6,012 6,706 6,915 8,161 6,899 7,805 8,138 8,420 9,485 10,012 10,760 9,955 9,608 9,526 9,145 9,268 10,285 10,734 10,020
EBIT (mln) 175 373 284 410 3,136 186 262 835 650 731 294 662 1,226 2,637 337 1,223 1,311 1,352 1,361 414 951 510 1,046 2,703 3,089 4,998 7,230 3,348 2,663 3,419 2,031 1,616 1,117 559 1,034 1,648 2,479 568 1,348 781 1,292 888
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1693.0% -50.26% -7.60% 103.8% -79.29% 293.7% 12.0% -20.74% 88.7% 260.9% 14.7% 84.7% 7.0% -48.72% 303.6% -66.12% -27.46% -62.29% -23.11% 552.2% 224.7% 880.3% 591.0% 23.9% -13.79% -31.58% -71.91% -51.72% -58.05% -83.65% -49.11% 1.9% 122.0% 1.6% 30.4% -52.57% -47.89% 56.2%
EBIT (%) 4.6% 9.3% 7.7% 10.4% 85.3% 4.8% 6.0% 18.7% 14.4% 16.6% 6.8% 13.8% 24.6% 52.1% 5.9% 19.8% 21.7% 22.5% 19.7% 6.9% 14.6% 9.6% 16.8% 31.0% 31.5% 42.0% 47.0% 32.7% 25.7% 29.1% 19.2% 14.8% 10.0% 4.9% 9.4% 14.8% 20.7% 5.9% 12.4% 7.1% 10.7% 8.1%
Przychody fiansowe (mln) 0 495 744 811 0 18 562 5 0 629 44 34 0 423 24 31 460 484 31 27 481 65 96 10 18 586 791 89 88 22 324 293 64 195 249 205 839 14 336 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 676 0 0 0 754 752 750 0 0 628 584 0 0 484 570 510 0 516 541 0 507 551 549 644 521 496 703 548 675 727 842 824 1,168 1,355 1,428 1,013 1,073 1,178 0 0 0
Amortyzacja (mln) 347 274 288 295 320 322 315 319 366 401 366 355 330 316 326 321 9 328 356 381 454 438 452 487 1,146 482 528 562 649 656 660 709 855 804 811 867 907 909 938 963 993 999
EBITDA (mln) 692 714 333 721 3,456 270 603 1,101 716 1,132 660 980 829 2,826 712 1,881 1,625 1,691 1,575 854 1,264 783 1,842 3,039 4,126 5,327 7,584 4,408 3,311 4,077 2,693 2,360 1,678 1,211 1,846 2,719 3,176 1,428 2,454 1,622 2,152 1,808
EBITDA(%) 13.7% 22.2% 11.0% 34.8% 94.0% 16.3% 13.2% 25.8% 22.5% 25.7% 15.3% 20.4% 31.2% 57.9% 12.5% 29.6% 21.8% 28.2% 24.8% 14.2% 21.5% 14.7% 26.1% 41.1% 42.1% 44.7% 49.3% 43.0% 38.2% 34.6% 25.5% 28.7% 17.6% 12.0% 16.8% 24.4% 28.2% 15.2% 22.6% 14.7% 17.9% 16.6%
NOPLAT (mln) -159 -111 -620 -363 2,898 -709 67 53 -51 255 -495 384 377 2,045 554 990 1,861 546 775 -570 660 -1,106 838 2,003 3,182 6,976 6,770 2,736 2,115 2,430 881 808 7 -609 -45 424 1,174 -635 118 -1,150 30 -963
Podatek (mln) -226 -503 -5 169 527 122 110 153 2 137 145 128 -1 559 -635 238 89 459 -1,119 301 -474 206 392 742 -715 1,278 1,257 1,411 1,054 1,066 512 571 -190 213 -328 333 414 -62 341 -399 115 -231
Zysk Netto (mln) 67 392 -614 -533 2,371 -837 -57 -137 -56 118 -640 226 377 1,472 1,160 722 1,772 -8 1,745 -993 1,134 -1,312 345 1,081 3,729 5,240 4,966 1,150 1,061 1,364 369 238 197 -823 283 91 579 -590 -529 -751 -85 -732
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3439.8% -313.41% -90.68% -74.24% -102.35% 114.1% 1018.1% 265.1% 777.1% 1151.4% 281.3% 218.6% 369.6% -100.51% 50.4% -237.62% -36.02% 17223.2% -80.22% 208.8% 228.9% 499.5% 1338.6% 6.4% -71.55% -73.97% -92.56% -79.33% -81.45% -160.31% -23.29% -61.79% 194.3% -28.31% -286.65% -927.00% -114.68% 24.1%
Zysk netto (%) 1.8% 9.8% -16.66% -13.46% 64.5% -21.77% -1.32% -3.07% -1.23% 2.7% -14.85% 4.7% 7.6% 29.1% 20.4% 11.7% 29.3% -0.13% 25.3% -16.53% 17.4% -24.59% 5.5% 12.4% 38.1% 44.0% 32.3% 11.2% 10.2% 11.6% 3.5% 2.2% 1.8% -7.27% 2.6% 0.8% 4.8% -6.07% -4.86% -6.79% -0.71% -6.71%
EPS 0.0493 0.29 -0.45 -0.39 1.75 -0.62 -0.0422 -0.1 -0.0411 0.0867 -0.47 0.17 0.28 1.08 0.84 0.53 1.28 -0.0055 1.26 -0.72 0.82 -0.95 0.25 0.78 2.7 3.8 3.6 0.83 0.79 1.03 0.28 0.18 0.15 -0.62 0.21 -0.12 0.44 -0.44 -0.4 0.0 -0.0641 -0.55
EPS (rozwodnione) 0.0493 0.29 -0.45 -0.39 1.75 -0.62 -0.0422 -0.0989 -0.0411 0.0867 -0.47 0.17 0.28 1.08 0.84 0.53 1.28 -0.0055 1.26 -0.72 0.82 -0.95 0.25 0.78 2.7 3.8 3.6 0.83 0.79 1.03 0.27 0.18 0.15 -0.62 0.21 -0.12 0.44 -0.44 -0.4 0.0 -0.0641 -0.55
Ilośc akcji (mln) 1,359 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,375 1,375 1,380 1,373 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,326 1,342 1,327 1,326 1,326 1,326 1,326 1,326 1,326 1,326 1,326 1,326 0 1,326 1,326
Ważona ilośc akcji (mln) 1,359 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,388 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,375 1,375 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,326 1,342 1,327 1,388 1,327 1,326 1,326 1,326 1,326 1,326 1,326 1,326 0 1,326 1,326
Waluta BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL