Siemens Healthineers AG

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 12,936 13,547 13,796 13,429 14,518 14,460 17,997 21,714 21,680 22,363
Przychód Δ r/r 0.0% 4.7% 1.8% -2.7% 8.1% -0.4% 24.5% 20.7% -0.2% 3.2%
Marża brutto 39.2% 40.4% 41.8% 40.7% 39.9% 38.6% 38.6% 37.5% 35.6% 37.9%
EBIT (mln) 1,963 2,117 2,290 1,961 2,316 1,996 2,476 2,918 2,224 3,300
EBIT Δ r/r 0.0% 7.8% 8.2% -14.4% 18.1% -13.8% 24.0% 17.9% -23.8% 48.4%
EBIT (%) 15.2% 15.6% 16.6% 14.6% 16.0% 13.8% 13.8% 13.4% 10.3% 14.8%
Koszty finansowe (mln) 117 216 267 205 123 76 83 118 296 476
EBITDA (mln) 2,556 2,725 2,807 2,527 2,932 2,842 3,521 4,259 3,778 4,224
EBITDA(%) 19.8% 20.1% 20.9% 18.9% 20.2% 19.4% 19.5% 19.6% 17.4% 18.9%
Podatek (mln) 584 590 600 515 607 532 658 746 403 564
Zysk Netto (mln) 1,277 1,311 1,427 1,265 1,567 1,411 1,727 2,038 1,509 1,942
Zysk netto Δ r/r 0.0% 2.7% 8.8% -11.4% 23.9% -10.0% 22.4% 18.0% -26.0% 28.7%
Zysk netto (%) 9.9% 9.7% 10.3% 9.4% 10.8% 9.8% 9.6% 9.4% 7.0% 8.7%
EPS 1.28 1.31 1.38 1.27 1.57 1.41 1.57 1.82 1.35 1.74
EPS (rozwodnione) 1.28 1.31 1.38 1.26 1.57 1.41 1.56 1.81 1.34 1.73
Ilośc akcji (mln) 1,000 1,000 1,000 1,000 999 1,002 1,100 1,123 1,119 1,116
Ważona ilośc akcji (mln) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,004 1,104 1,128 1,124 1,123
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR