Cena: 6.32
(
0.96%
)
Sektor: | Dobra konsumpcyjne – cykliczne |
Branża: | Noclegi turystyczne |
Zatrudnienie: | 7 852 |
Giełda: | Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych |
Ilość akcji w obrocie: | 26% |
Ilość akcji: | 195 017 002 |
Debiut giełdowy: | 2021-07-15 |
WWW: | https://sohohouseco.com |
CEO: | Mr. Andrew Carnie |
Adres: | 515 W. 20th Street |
Siedziba: | 10011 New York |
ISIN: | US5860011098 |
Kapitalizacja (USD) | 1 229 373 131 |
Aktywa: | 2 550 093 000 |
Cena: | 6.32 |
Wskaźnik Altman Z-Score: |
-0.3
Słaby (wysokie ryzyko bankructwa) |
Dywidenda: | 0 |
P/E: | -10.7 |
Ilość akcji w obrocie: | 26% |
Średni wolumen: | 360 842 |
Ilość akcji | 194 521 065 |
Przychody TTM | 1 160 039 000 |
Zobowiązania: | 2 775 912 000 |
Przedział 52 tyg.: | 4.43 - 8.47 |
Piotroski F-Score: |
3
Słaby (niska jakość finansowa) |
EPS: | -0.6 |
P/E branży: | 23.6 |
Beta: | 0.746 |
Raport okresowy: | 2025-08-07 |
WWW: | https://sohohouseco.com |
Imie i Nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
Mr. Andrew Carnie | Chief Executive Officer & Director | 4 609 740 | 1974 |
Mr. Nick Jones | Founder & Director | 2 512 852 | 1964 |
Mr. Thomas Glassbrooke Allen | Chief Financial Officer | 1 017 061 | 1983 |
Mr. Thomas Collins | Chief Operating Officer | 0 | 0 |
Mr. Ronald Wayne Burkle | Executive Chairman | 0 | 1952 |
Ben Nwaeke | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 0 | 0 |