SBFC Finance Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 11 293
EBIT TTM (mln): 4 512
index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 10 509 2,320 3,015 4,098 6,365 10,199 8,875
Przychód Δ r/r 0.0% 5069.4% 355.5% 30.0% 35.9% 55.3% 60.2% -13.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% -29.9% -3.3% 22.3% 34.6% 64.3% 98.1%
EBIT (mln) 1 212 3,312 3,813 3,111 4,985 3,632 6,343
EBIT Δ r/r 0.0% 34858.6% 1464.1% 15.1% -18.4% 60.2% -27.1% 74.7%
EBIT (%) 6.1% 41.6% 142.8% 126.5% 75.9% 78.3% 35.6% 71.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 22 22 17 12 0 0
EBITDA (mln) 0 0 898 1,502 1,362 2,357 3,766 0
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 38.7% 49.8% 33.2% 37.0% 36.9% 0.0%
Podatek (mln) 0 23 231 291 222 516 790 1,134
Zysk Netto (mln) 0 31 355 850 645 1,497 2,371 3,453
Zysk netto Δ r/r 0.0% 7870.7% 1032.7% 139.5% -24.1% 132.1% 58.3% 45.6%
Zysk netto (%) 4.0% 6.2% 15.3% 28.2% 15.7% 23.5% 23.2% 38.9%
EPS 0.19 0.0912 0.49 1.09 0.81 1.71 2.35 3.21
EPS (rozwodnione) 0.19 0.07 0.48 1.06 0.79 1.62 2.3 3.15
Ilośc akcji (mln) 2 448 731 783 798 878 1,031 1,096
Ważona ilośc akcji (mln) 2 424 733 801 816 926 1,031 1,096
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR