Prudential Financial, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 20,105 15,527 13,579 13,726 15,546 14,329 14,439 16,961 14,528 13,670 13,440 16,313 16,416 13,757 14,655 16,148 18,721 15,091 15,388 15,105 19,223 13,464 12,115 15,464 16,048 16,949 15,857 21,641 16,424 11,855 11,392 20,201 11,135 17,045 13,498 8,352 17,382 23,509 14,883 19,490 12,523 13,470
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -22.68% -7.72% 6.3% 23.6% -6.55% -4.60% -6.92% -3.82% 13.0% 0.6% 9.0% -1.01% 14.0% 9.7% 5.0% -6.46% 2.7% -10.78% -21.27% 2.4% -16.52% 25.9% 30.9% 39.9% 2.3% -30.05% -28.16% -6.65% -32.20% 43.8% 18.5% -58.66% 56.1% 37.9% 10.3% 133.4% -27.95% -42.70%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -155.63% 0.0%
Koszty i Wydatki (mln) 3,482 2,760 2,481 2,773 2,877 2,812 3,024 2,983 2,958 2,906 2,983 2,921 1,782 2,923 2,845 2,960 3,220 3,156 3,137 3,292 3,804 3,522 3,347 3,318 3,719 3,314 3,230 3,386 3,651 3,216 2,923 3,066 3,363 3,204 3,143 3,066 3,508 3,594 3,127 19,533 12,615 -920
EBIT (mln) 16,623 12,767 11,098 10,953 12,669 11,517 11,415 13,978 11,570 10,764 10,457 13,392 14,634 10,834 11,810 13,188 15,501 11,935 12,251 11,813 15,419 9,942 8,768 12,146 12,329 13,635 12,627 18,255 12,773 8,639 8,469 17,135 7,772 13,841 10,355 5,286 13,874 19,915 11,756 553 0 920
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -23.79% -9.79% 2.9% 27.6% -8.67% -6.54% -8.39% -4.19% 26.5% 0.7% 12.9% -1.52% 5.9% 10.2% 3.7% -10.43% -0.53% -16.70% -28.43% 2.8% -20.04% 37.1% 44.0% 50.3% 3.6% -36.64% -32.93% -6.14% -39.15% 60.2% 22.3% -69.15% 78.5% 43.9% 13.5% -89.54% -100.00% -95.38%
EBIT (%) 9.1% 13.2% 10.6% 10.8% 40.1% 9.6% 6.4% 10.8% 33.9% 15.3% 7.0% 20.6% 49.0% 14.9% 4.2% 13.7% 22.2% 10.3% 8.2% 14.1% 0.1% 0.1% 0.2% 11.9% -0.18% 22.7% 19.7% 10.0% 10.6% 2.0% -1.06% -2.13% 0.2% 13.2% 5.3% -12.67% -0.83% 8.3% 9.5% 2.8% 0.0% 6.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 177 170 -218 174 -13 167 257 -22 -84 -50 157 164 -49 -22 70 -3 116 20 -109 441 108 329 54 65 9 30 15 42 117 15 167 -124 62 41 5 -45 -71 397 -26 -41 -330 -161
EBITDA (mln) 16,800 12,937 10,880 11,127 12,656 11,684 11,672 13,956 11,486 10,714 10,614 13,556 14,585 10,812 11,880 13,185 15,617 11,955 12,142 12,254 15,527 10,271 8,822 12,211 12,338 13,665 12,642 18,297 12,890 8,654 8,636 17,011 7,834 13,882 10,360 5,241 13,803 20,312 11,730 512 -598 759
EBITDA(%) -7.94% 18.7% 16.0% 18.8% 8.1% 15.3% 13.6% 15.4% 4.3% 14.9% 8.2% 21.7% 8.0% 14.8% 4.7% 13.7% 8.4% 10.4% 7.5% 17.0% 9.6% 2.9% -15.21% 12.3% 7.0% 22.8% 19.8% 10.2% 11.3% 2.1% 0.1% -2.75% 0.6% 13.4% 5.3% -12.67% -1.29% -2.32% 0.2% 2.8% -4.78% 5.6%
NOPLAT (mln) -1,745 2,745 2,138 2,051 850 1,737 1,356 2,333 328 1,767 621 3,041 1,107 1,716 268 1,859 1,067 1,169 900 1,757 1,359 -328 -2,290 1,457 934 3,440 2,792 1,824 1,412 -650 -1,136 -119 -49 1,859 619 -1,042 1,685 1,440 1,435 553 -149 920
Podatek (mln) 294 699 679 584 110 368 431 501 35 395 125 800 2,758 352 68 184 218 232 162 332 221 58 115 50 88 636 609 259 170 144 119 11 5 382 123 251 359 289 264 140 -186 207
Zysk Netto (mln) -1,459 2,036 1,406 1,465 735 1,336 921 1,827 284 1,369 491 2,238 3,765 1,363 197 1,672 842 932 708 1,418 1,128 -271 -2,409 1,487 819 2,828 2,158 1,530 1,208 -493 -1,010 -92 -52 1,462 511 -802 1,317 1,138 1,198 448 -57 707
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 150.4% -34.38% -34.50% 24.7% -61.36% 2.5% -46.69% 22.5% 1225.7% -0.44% -59.88% -25.29% -77.64% -31.62% 259.4% -15.19% 34.0% -129.08% -440.25% 4.9% -27.39% 1143.5% 189.6% 2.9% 47.5% -117.43% -146.80% -106.01% -104.30% 396.6% 150.6% 771.7% 2632.7% -22.16% 134.4% 155.9% -104.33% -37.87%
Zysk netto (%) -9.28% 13.0% 10.1% 10.7% 5.1% 9.2% 6.3% 10.6% 2.2% 9.9% 3.6% 13.6% 22.9% 9.8% 1.3% 10.2% 4.5% 6.1% 4.5% 9.3% 5.8% -2.01% -19.88% 9.5% 5.1% 16.4% 13.4% 7.0% 7.3% -0.35% 0.1% -1.41% -4.12% 8.6% 4.3% -9.66% 8.5% 4.8% 8.0% 2.3% -0.46% 5.2%
EPS -3.18 4.44 3.07 3.22 1.62 2.97 2.06 4.14 0.65 3.14 1.13 5.19 8.78 3.2 0.46 3.97 2.01 2.25 1.73 3.47 2.78 -0.7 -6.09 3.72 2.05 7.02 5.44 3.92 3.16 -1.33 -2.71 -0.26 -0.16 3.94 1.38 -2.23 3.62 3.13 3.3 1.24 -7.71 1.96
EPS (rozwodnione) -3.18 4.37 3.03 3.16 1.6 2.93 2.04 4.07 0.65 3.09 1.12 5.09 8.61 3.14 0.46 3.9 1.99 2.22 1.71 3.44 2.76 -0.7 -6.09 3.7 2.05 6.98 5.4 3.9 3.13 -1.33 -2.72 -0.26 -0.16 3.93 1.38 -2.23 3.62 3.12 3.28 1.24 -7.67 1.96
Ilośc akcji (mln) 457 454 452 449 447 443 439 432 430 429 427 426 424 422 405 416 413 409 405 404 401 397 395 395 396 396 391 384 378 376 374 371 368 366 366 363 360 359 359 357 357 354
Ważona ilośc akcji (mln) 542 462 464 464 459 443 439 432 430 429 427 435 433 431 418 425 421 418 414 408 404 400 396 397 398 399 394 387 381 376 374 371 368 368 367 363 361 360 360 359 359 356
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD