Prognozy (mln) dla Park National Corporation




Okres 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31
Przychód (średnia) 466.08 485.29 489.35
Przychód Δ r/r 0.00% 4.12% 0.84%
Przychód (min) 460.31 483.84 488.37
Przychód (max) 471.86 486.72 490.32
EBITDA (średnia) 220.89 155.98 157.29
EBIT (średnia) 137.59 143.26 144.46
EBIT % 29.52% 29.52% 29.52%
Zysk netto (średni) 128.21 132.68 126.57
Zysk netto % 27.51% 27.34% 25.86%
EPS (średnia) 7.95 8.16 7.79
Liczba analityków (Przychody) 1 2 2
Liczba analityków (EPS) 1 2 2
symbol PRK PRK PRK