Pilgrim's Pride Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-28 2015-03-29 2015-06-28 2015-09-27 2015-12-27 2016-03-27 2016-06-26 2016-09-25 2016-12-25 2017-03-26 2017-06-25 2017-09-24 2017-12-31 2018-04-01 2018-07-01 2018-09-30 2018-12-30 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-29 2019-12-29 2020-03-29 2020-06-28 2020-09-27 2020-12-27 2021-03-28 2021-06-27 2021-09-26 2021-12-26 2022-03-27 2022-06-26 2022-09-25 2022-12-25 2023-03-26 2023-06-25 2023-09-24 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-29 2024-12-29 2025-03-30
Przychód (mln) 2,110 2,053 2,054 2,113 1,961 1,963 2,028 2,032 1,908 2,020 2,252 2,794 2,742 2,747 2,837 2,698 2,657 2,725 2,843 2,778 3,063 3,075 2,824 3,075 3,118 3,273 3,638 3,828 4,039 4,240 4,633 4,448 4,127 4,166 4,308 4,360 4,532 4,359 4,557 4,585 4,372 4,463
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -7.09% -4.38% -1.24% -3.83% -2.68% 2.9% 11.0% 37.5% 43.7% 35.9% 26.0% -3.45% -3.12% -0.80% 0.2% 3.0% 15.3% 12.9% -0.67% 10.7% 1.8% 6.5% 28.8% 24.5% 29.5% 29.5% 27.3% 16.2% 2.2% -1.76% -7.00% -1.97% 9.8% 4.6% 5.8% 5.2% -3.52% 2.4%
Marża brutto 18.0% 18.4% 21.0% 13.5% 8.2% 12.1% 14.1% 10.3% 9.5% 10.7% 18.9% 17.1% 9.5% 10.5% 9.7% 6.3% 4.2% 8.0% 12.9% 10.2% 6.6% 5.8% 4.2% 10.2% 7.3% 8.0% 10.5% 9.7% 8.7% 12.8% 14.6% 11.2% 2.3% 4.2% 6.5% 7.9% 7.3% 8.5% 15.0% 14.9% 12.7% 12.4%
Koszty i Wydatki (mln) 1,781 1,725 1,671 1,881 1,853 1,774 1,792 1,868 1,783 1,868 1,888 2,417 2,586 2,544 2,650 2,612 2,631 2,588 2,564 2,590 2,978 2,991 2,797 2,981 3,078 3,115 3,761 3,707 3,978 3,838 4,109 4,088 4,174 4,126 4,178 4,153 4,326 4,106 4,017 4,077 4,065 4,059
EBIT (mln) 329 328 378 231 108 189 237 164 124 152 359 372 155 202 185 85 24 137 280 188 86 84 27 94 40 158 -123 121 55 402 523 360 -47 66 100 206 205 253 540 508 307 404
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -67.24% -42.38% -37.47% -29.12% 15.3% -19.29% 51.9% 127.2% 24.7% 32.3% -48.49% -77.07% -84.75% -32.02% 51.0% 120.5% 263.0% -38.42% -90.24% -49.90% -53.96% 87.8% -551.21% 28.1% 39.4% 153.7% 524.9% 197.9% -185.48% -83.68% -80.84% -42.65% 536.4% 284.9% 438.8% 146.3% 49.3% 60.1%
EBIT (%) 15.6% 16.0% 18.4% 10.9% 5.5% 9.6% 11.7% 8.1% 6.5% 7.5% 16.0% 13.3% 5.7% 7.3% 6.5% 3.2% 0.9% 5.0% 9.8% 6.8% 2.8% 2.7% 1.0% 3.1% 1.3% 4.8% -3.38% 3.2% 1.4% 9.5% 11.3% 8.1% -1.14% 1.6% 2.3% 4.7% 4.5% 5.8% 11.9% 11.1% 7.0% 9.1%
Przychody fiansowe (mln) 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 4 2 5 4 3 3 3 5 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 3 4 4 8 12 12 10 16 22 24 25
Koszty finansowe (mln) 37 5 12 11 11 12 12 12 10 12 16 25 41 50 40 35 37 34 34 32 33 33 32 31 31 30 51 30 35 36 38 37 41 43 47 46 46 41 31 42 47 42
Amortyzacja (mln) 43 36 39 41 42 42 46 46 46 50 57 97 73 69 70 72 68 67 71 72 77 80 85 84 88 87 96 92 106 102 100 99 102 98 105 104 112 103 108 110 112 -28
EBITDA (mln) 358 364 422 273 147 231 326 207 167 205 421 473 234 276 255 168 76 204 351 260 164 164 113 287 203 246 -54 213 719 505 613 438 14 137 234 311 355 368 585 634 435 404
EBITDA(%) 17.8% 17.8% 20.8% 13.1% 5.6% 12.0% 14.0% 10.4% 6.7% 10.2% 18.8% 17.1% 5.9% 10.0% 9.2% 6.0% 1.1% 7.6% 12.4% 9.5% 2.8% 6.5% 4.0% 5.9% 4.4% 7.8% -0.71% 5.6% 1.6% 11.9% 13.5% 10.3% -1.01% 3.9% 5.7% 7.5% 7.0% 8.2% 14.2% 13.8% 10.0% 9.1%
NOPLAT (mln) 273 316 371 210 96 181 231 150 111 142 347 352 120 156 145 60 -29 105 246 156 111 106 -9 56 9 136 -176 91 42 356 475 325 -130 -3 46 166 157 227 427 482 276 390
Podatek (mln) 106 111 129 73 33 63 78 51 41 48 113 113 -14 37 39 31 -21 20 76 46 19 39 -3 22 9 35 -10 30 5 75 113 66 25 -9 -15 45 22 52 101 132 41 94
Zysk Netto (mln) 167 204 241 137 63 118 153 99 71 94 234 239 134 119 107 29 -7 84 170 110 92 67 -6 33 0 100 -167 61 37 280 362 258 -155 5 60 121 135 174 326 350 236 296
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -62.23% -42.04% -36.69% -28.02% 11.8% -20.66% 52.8% 142.0% 90.2% 27.1% -54.40% -87.72% -105.45% -29.65% 59.6% 274.5% 1357.2% -19.93% -103.55% -69.53% -99.91% 49.0% 2661.5% 81.6% 46424.1% 179.9% 317.2% 325.4% -521.84% -98.15% -83.30% -53.06% 186.8% 3262.7% 439.7% 188.5% 75.2% 69.7%
Zysk netto (%) 7.9% 9.9% 11.8% 6.5% 3.2% 6.0% 7.5% 4.9% 3.7% 4.6% 10.4% 8.5% 4.9% 4.3% 3.8% 1.1% -0.28% 3.1% 6.0% 4.0% 3.0% 2.2% -0.21% 1.1% 0.0% 3.1% -4.58% 1.6% 0.9% 6.6% 7.8% 5.8% -3.76% 0.1% 1.4% 2.8% 3.0% 4.0% 7.2% 7.6% 5.4% 6.6%
EPS 0.64 0.79 0.93 0.53 0.25 0.46 0.6 0.39 0.28 0.38 0.94 0.94 0.54 0.48 0.43 0.12 -0.0294 0.34 0.68 0.44 0.37 0.27 -0.0245 0.14 0.0014 0.41 -0.68 0.25 0.15 1.15 1.51 1.08 -0.66 0.0219 0.26 0.51 0.57 0.74 1.38 1.48 0.99 1.25
EPS (rozwodnione) 0.64 0.79 0.93 0.53 0.25 0.46 0.6 0.39 0.28 0.38 0.94 0.93 0.54 0.48 0.43 0.12 -0.0294 0.34 0.68 0.44 0.37 0.27 -0.0245 0.14 0.0014 0.41 -0.68 0.25 0.15 1.15 1.5 1.08 -0.66 0.0219 0.25 0.51 0.57 0.73 1.37 1.47 0.99 1.24
Ilośc akcji (mln) 260 260 260 259 255 255 255 254 251 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 250 249 247 244 244 244 244 244 244 244 240 239 236 237 237 237 237 237 237 237 237 237
Ważona ilośc akcji (mln) 260 260 260 260 255 255 255 255 251 249 249 249 249 249 249 249 249 250 250 250 250 250 247 244 244 244 244 244 244 244 241 239 236 237 237 237 237 237 238 238 238 238
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD