Plexus Holdings plc

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 14
EBIT TTM (mln): -1
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 2 1 3 7 10 13 15 13 15 20 26 27 29 11 0 0 4 1 2 2 1 13
Przychód Δ r/r 0.0% -48.6% 174.1% 157.0% 51.6% 29.2% 13.8% -13.0% 17.3% 27.8% 29.7% 5.7% 5.6% -60.6% -98.0% 41.3% 1035.5% -85.5% 284.2% 14.3% -35.5% 755.6%
Marża brutto 21.1% 45.3% 43.6% 28.6% 45.1% 54.8% 57.9% 58.5% 60.1% 70.9% 71.0% 71.1% 69.9% 46.6% 20.0% 8.8% 48.4% 57.1% 47.3% 64.7% 73.1% 57.7%
EBIT (mln) -0 -0 0 -0 1 2 2 1 2 3 4 5 5 -6 -5 -5 -4 -6 -5 -4 -4 4
EBIT Δ r/r 0.0% 33.7% -432.4% -207.1% -295.3% 172.7% -7.7% -60.3% 117.3% 91.6% 36.9% 20.2% -4.9% -220.4% -12.7% 0.2% -24.1% 41.7% -20.0% -5.6% -0.7% -184.6%
EBIT (%) -4.4% -11.5% 14.0% -5.8% 7.5% 15.9% 12.9% 5.9% 10.9% 16.3% 17.2% 19.5% 17.6% -53.8% -2344.4% -1661.9% -111.0% -1082.1% -225.4% -186.1% -286.6% 28.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
EBITDA (mln) -0 0 1 1 2 4 4 3 5 6 7 9 9 -2 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -2 5
EBITDA(%) -15.5% 3.6% 26.9% 8.8% 17.5% 28.1% 27.5% 24.5% 29.8% 30.1% 28.7% 32.1% 31.1% -14.4% -372.9% -717.9% -66.6% -579.6% -127.3% -140.4% -164.3% 38.0%
Podatek (mln) 0 -0 0 0 0 1 1 -0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 -1 -0 2 -0 -0
Zysk Netto (mln) -0 -0 0 -0 1 1 1 1 1 2 3 5 5 -6 -4 -5 -3 -7 -5 -7 -4 3
Zysk netto Δ r/r 0.0% -94.6% -1987.5% -252.5% -584.6% 15.5% -21.0% -30.9% 76.8% 95.6% 25.7% 65.1% 7.6% -206.6% -26.1% 9.7% -31.3% 104.7% -31.9% 65.6% -46.2% -173.1%
Zysk netto (%) -8.0% -0.8% 5.7% -3.4% 10.9% 9.7% 6.7% 5.3% 8.1% 12.3% 12.0% 18.7% 19.0% -51.6% -1901.3% -1476.1% -89.4% -1258.5% -223.2% -323.4% -270.0% 23.1%
EPS -0.0019 -0.0001 0.0008 -0.0038 0.0139 0.0161 0.0127 0.0088 0.0155 0.0299 0.0369 0.0544 0.0639 -0.0639 -0.0406 -0.0445 -0.0312 -0.0639 -0.0448 -0.0742 -0.04 0.0283
EPS (rozwodnione) -0.0019 -0.0001 0.0003 -0.0038 0.0139 0.016 0.0127 0.0087 0.0153 0.0292 0.0351 0.0521 0.0616 -0.0639 -0.0406 -0.0445 -0.0312 -0.0639 -0.0448 -0.0742 -0.04 0.0283
Ilośc akcji (mln) 80 80 60 60 80 80 80 80 80 81 83 84 85 91 105 105 103 103 100 100 100 104
Ważona ilośc akcji (mln) 80 80 60 60 80 81 80 80 81 83 87 88 88 91 105 105 103 103 100 100 100 104
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP