Prognozy (mln) dla Polygiene Group AB




Okres 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 118.00 145.21 161.19 175.70
Przychód Δ r/r 0.00% 23.06% 11.00% 9.00%
Przychód (min) 118.00 145.21 161.19 175.70
Przychód (max) 118.00 145.21 161.19 175.70
EBITDA (średnia) 4.23 5.20 5.77 6.29
EBIT (średnia) 1.86 2.30 2.55 2.78
EBIT % 1.58% 1.58% 1.58% 1.58%
Zysk netto (średni) 12.42 20.18 16.61 17.70
Zysk netto % 10.52% 13.90% 10.31% 10.07%
EPS (średnia) 0.34 0.55 0.45 0.48
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 0
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 0
symbol POLYG.ST POLYG.ST POLYG.ST POLYG.ST