PetMed Express, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024050M100M150M010203040
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 6.326435 4.504757 4.654236 9.025796 18.480808 28.119483 42.624159 61.218487 73.454647 81.962939 104.169858 106.287 91.064 73.179 78.375 82.852 90.279 112.809 134.836 154.427 155.323 187.497 176.319 164.117 175.093
Aktywa trwałe (mln) 3.423476 3.280082 1.170211 2.64349 2.656505 2.24828 2.670758 3.250118 28.230147 20.337811 17.670974 16.683 3.457 2.992 4.166 2.452 22.652 31.024 29.601 27.996 26.305 26.31 25.324 32.666 81.445
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.306568 3.185851 1.120056 1.496979 1.688327 1.286267 1.497589 1.990578 1.903294 5.057561 4.428849 3.433 2.597 2.132 1.31 1.569 20.929 30.164 28.741 27.136 25.445 25.45 24.464 26.178 28.089
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.658
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 5.86 11.203
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 5.86 37.861
Należności netto 0.187873 0.162468 0.291513 0.651883 1.133301 1.796756 1.155781 1.369521 1.575263 2.881085 2.097057 1.985 1.572 1.439 1.761 1.931 1.724 1.808 2.292 2.542 3.843 2.587 1.913 1.74 3.283
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 14.43025 12.392125 12.39 0.0 0.0 (1.062) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.525 25.554 24.271 (5.86) 5.3
Aktywa obrotowe 2.902959 1.224675 3.484025 6.382306 15.824303 25.871203 39.953401 57.968369 45.2245 61.625128 86.498884 89.604 87.607 70.187 74.209 80.4 67.627 81.785 105.235 126.431 129.018 161.187 150.995 131.451 93.648
Środki pieniężne i Inwestycje 0.311846 0.408699 0.737284 0.984169 3.278926 12.680962 23.216907 39.44147 25.047829 30.126041 53.14345 59.776 57.148 33.645 33.844 51.204 37.639 58.73 77.936 100.529 103.762 118.718 111.08 104.086 55.296
Zapasy 1.752696 0.631394 2.30662 4.268146 11.179858 11.180333 14.997675 16.086207 17.909549 26.778096 29.06364 25.14 26.217 31.601 35.727 25.068 25.586 20.228 23.337 21.37 17.884 34.42 32.455 19.023 28.556
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.125 4.78 0.0 (0.000125) 10.116 10.347 15.49 15.539 15.591 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.311846 0.408699 0.737284 0.984169 3.278926 12.680962 23.216907 0.31647 20.267829 30.126041 53.14345 49.66 46.801 18.155 18.305 35.613 37.639 58.73 77.936 100.529 103.762 118.718 111.08 104.086 55.296
Należności krótkoterminowe 1.282633 1.542166 2.724995 3.296223 3.273062 2.72499 3.052953 5.859756 4.358774 4.817097 4.775665 6.452 6.619 6.454 5.768 5.153 5.004 15.221 15.274 16.275 19.658 39.548 27.5 25.208 37.024
Dług krótkoterminowy 1.02706 1.90581 0.068442 0.068442 0.068442 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.459
Zobowiązania krótkoterminowe 2.504741 3.698024 2.793437 3.364665 4.486299 3.902419 4.98463 7.354914 6.420672 6.994935 7.087254 8.961 9.391 8.997 8.093 7.417 7.084 18.355 18.109 18.626 24.343 44.935 33.197 36.497 72.158
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72235 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.603
Zobowiązania długoterminowe 2.190842 0.049446 0.278099 0.068443 3.341504 2.72499 3.052953 5.859756 4.358774 4.817097 0.225391 0.321 0.492 0.168 0.065 5.153 5.004 1.088 0.996 1.121 0.97 1.281 0.936 3.825 6.203999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.225391 0.321 0.492 0.168 0.065 0.0 0.0 1.088 0.996 1.121 0.97 1.281 0.936 2.527 5.209
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.049446 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.995 0.995
Zobowiązania ogółem 4.695583 3.74747 3.071536 3.433108 4.486299 3.902419 4.98463 7.354914 6.420672 6.994935 7.312645 9.282 9.883 9.165 8.158 7.417 7.084 19.443 19.105 19.747 25.313 46.216 34.133 40.322 78.362
Kapitał własny 1.630852 0.757287 1.5827 5.592688 13.994509 24.217064 37.639529 53.863573 67.033975 74.968004 96.857213 97.005 81.181 64.014 70.217 75.435 83.195 93.366 115.731 134.68 130.01 141.281 142.186 123.795 96.731
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 6.326435 4.504757 4.654236 9.025796 18.480808 28.119483 42.624159 61.218487 73.454647 81.962939 104.169858 106.287 91.064 73.179 78.375 82.852 90.279 112.809 134.836 154.427 155.323 187.497 176.319 164.117 175.093
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.125 29.78 14.43025 12.392 22.506 10.347 15.49 15.539 15.591 0.0 0.0 0.0 0.0 25.525 25.554 24.271 (5.86) 5.3
Dług (mln) 2.834504 1.955256 0.346541 0.136885 0.068442 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.454
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.311846 0.408699 0.737284 0.984169 3.278926 12.680962 23.216907 0.31647 20.267829 30.126041 53.14345 49.66 46.801 18.155 18.305 35.613 37.639 58.73 77.936 100.529 103.762 118.718 111.08 104.086 55.296
Dług netto 2.522658 1.546557 (0.390743) (0.847284) (3.210484) (12.680962) (23.216907) (0.31647) (20.267829) (30.126041) (53.14345) (49.66) (46.801) (18.155) (18.305) (35.613) (37.639) (58.73) (77.936) (100.529) (103.762) (118.718) (111.08) (104.086) (53.842)
Ticker PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS PETS
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD