Prognozy (mln) dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras




Okres 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 102,067.70 101,488.98 98,002.60 100,414.24 107,312.04
Przychód Δ r/r 0.00% -0.57% -3.44% 2.46% 6.87%
Przychód (min) 97,347.04 90,052.24 84,518.19 87,869.75 93,905.82
Przychód (max) 105,507.14 107,928.68 102,946.97 106,144.21 113,435.61
EBITDA (średnia) 55,593.77 55,278.56 53,379.61 54,693.17 58,450.23
EBIT (średnia) 38,845.37 38,625.12 37,298.26 38,216.09 40,841.28
EBIT % 38.06% 38.06% 38.06% 38.06% 38.06%
Zysk netto (średni) 25,575.78 24,474.35 22,655.01 23,280.86 22,631.31
Zysk netto % 25.06% 24.12% 23.12% 23.18% 21.09%
EPS (średnia) 1.96 1.88 1.74 1.79 1.74
Liczba analityków (Przychody) 5 5 5 2 2
Liczba analityków (EPS) 6 6 6 4 2
symbol PETR4.SA PETR4.SA PETR4.SA PETR4.SA PETR4.SA