Perceptive Capital Solutions Corp Class A Ordinary Shares

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3
Rok finansowy 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 0 0 0 0
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty i Wydatki (mln) 0 0 0 0
EBIT (mln) -0 -0 -0 -0
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EBIT (%) None None None None
Przychody fiansowe (mln) 0 1 1 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0
EBITDA (mln) -0 -0 -0 -0
EBITDA(%) None None None None
NOPLAT (mln) 0 1 1 1
Podatek (mln) 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) 0 1 1 1
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Zysk netto (%) None None None None
EPS 0.03 0.09 0.0 0.06
EPS (rozwodnione) 0.03 0.09 0.0 0.06
Ilośc akcji (mln) 4 2 0 9
Ważona ilośc akcji (mln) 5 11 0 9
Waluta USD USD USD USD