Oklo Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -inf% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty i Wydatki (mln) 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 18 12 15 18
EBIT (mln) -1 -1 -1 -0 -0 -0 -1 -1 -2 -0 -1 -18 -12 -15 -18
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -29.24% -26.69% 118.7% 109.3% 406.9% -61.78% -12.09% 1871.3% 501.7% 8901.2% 1656.7%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% nan nan
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 1 2 4 5 0 7 4 0 2 3 3 4
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -1 -1 -1 -2 2 4 -1 -3 -2 4 0 -18 -12 -15 -18
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% nan nan
NOPLAT (mln) -1 -1 -0 0 2 4 4 5 5 4 3 -29 -10 -10 -14
Podatek (mln) 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 -4
Zysk Netto (mln) -1 -1 -0 0 1 3 3 4 2 3 2 -29 -10 -10 -10
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 375.4% 635.1% 896.1% 6858.0% 64.1% -7.51% -50.55% -875.85% -511.75% -499.35% -741.86%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% nan nan
EPS -0.0084 -0.0081 -0.0061 0.0009 0.023 0.0436 0.0483 0.0591 0.0378 0.0546 0.0355 -5.17 -0.0815 3.91 -0.07
EPS (rozwodnione) -0.0084 -0.0081 -0.0061 0.0009 0.023 0.0436 0.0483 0.0591 0.0378 0.0546 0.0355 -5.17 -0.0815 3.91 -0.07
Ilośc akcji (mln) 64 64 64 64 64 64 64 64 64 47 43 100 122 122 138
Ważona ilośc akcji (mln) 64 64 64 64 64 64 64 64 64 47 43 100 122 122 138
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD