New Mountain Finance Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30
Przychód (mln) -7 24 21 10 -20 8 45 26 34 28 28 26 29 24 25 29 -2 44 23 22 20 -171 76 88 67 51 78 22 54 38 16 9 26 46 37 94 52 79 63 95 93 123 97 81
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 166.9% -66.45% 113.5% 145.4% -274.63% 255.6% -38.94% -0.30% -16.28% -12.94% -11.21% 11.5% -106.18% 77.8% -5.44% -21.97% -1236.73% -492.50% 228.8% 293.7% 233.7% -129.61% 1.9% -75.33% -19.86% -24.08% -78.97% -60.46% -52.05% 20.9% 129.5% 1002.6% 103.0% 69.4% 69.2% 0.5% 77.7% 56.9% 52.8% -15.04%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -562.66% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 64.1% 76.5% 13.4% 65.3% 50.8% -19.30% -130.05% 626.5% 54.3% 254.8% 77.2% 62.2% 38.5% 58.4% 28.2% 32.0% 20.0% 8.2% 12.6%
Koszty i Wydatki (mln) 1 0 1 0 0 53 1 1 0 -2 0 17 6 1 0 2 0 -0 -1 -1 -1 0 -1 -2 9 -1 -2 -1 165 1 43 47 89 1 2 1 -7 33 35 39 37 33 31 29
EBIT (mln) -3 29 26 16 -14 14 51 32 42 38 36 34 -34 35 37 42 16 63 45 45 44 0 96 106 -0 71 94 40 71 56 37 57 64 75 41 40 60 29 35 25 28 24 8 12
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 344.0% -51.90% 96.7% 101.6% 410.5% 172.9% -29.29% 6.7% -182.00% -8.00% 1.9% 21.3% 146.3% 79.6% 20.7% 7.8% 177.3% -99.88% 114.8% 135.9% -100.17% 96374.8% -2.47% -62.75% 95910.3% -21.43% -60.84% 45.4% -9.56% 35.1% 11.4% -30.32% -6.39% -61.89% -13.98% -37.45% -53.15% -18.11% -77.51% -50.51%
EBIT (%) 41.5% 123.1% 123.4% 152.9% 69.1% 176.5% 113.7% 125.6% 122.9% 135.5% 131.7% 134.4% -120.34% 143.1% 151.2% 146.2% -901.19% 144.5% 192.9% 201.9% 219.8% -0.04% 126.0% 121.0% -0.11% 140.2% 120.7% 182.7% 131.2% 145.1% 224.7% 671.6% 247.5% 162.1% 109.0% 42.4% 114.2% 36.5% 55.4% 26.4% 30.1% 19.0% 8.2% 15.4%
Przychody finansowe (mln) 34 33 35 34 38 38 38 36 35 34 38 40 39 37 40 41 44 48 52 55 54 62 53 50 49 47 47 48 48 48 50 59 55 71 74 74 71 68 68 73 67 62 63 59
Koszty finansowe (mln) 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 13 15 18 19 21 22 23 22 20 18 18 19 18 18 18 19 21 25 28 31 32 31 31 31 33 38 35 31 31 32
Amortyzacja (mln) -32 -25 -26 -26 -29 -28 -29 -29 -31 -32 -35 0 72 -37 -39 -42 -46 -47 -49 -53 -53 -53 -47 -47 -48 -48 -47 -48 -48 -49 -52 -57 -54 -69 -73 -71 -72 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 0 0 0 0 -63 -14 0 0 3 0 0 35 38 0 0 0 16 -3 0 0 0 -377 30 0 0 0 0 -8 0 7 -16 0 -2 7 -5 -12 0 29 35 25 28 24 8 12
EBITDA(%) 41.5% 123.1% 123.4% 152.9% 69.1% 176.5% 113.7% 125.6% 122.9% 135.5% 131.7% 135.8% 131.6% 143.1% 151.2% 146.2% -901.19% 144.5% 192.9% 201.9% 219.8% -31.39% 126.0% 121.0% 125.9% 140.2% 120.7% 182.7% -40.74% 142.9% 485.8% 1461.1% 145.8% 162.7% 109.0% 42.4% 114.2% 36.5% 55.4% 26.4% 30.1% 19.0% 8.2% 15.4%
NOPLAT (mln) -9 24 21 10 -20 7 45 25 34 30 27 25 27 24 24 27 -2 44 24 23 22 -173 77 89 68 52 79 23 53 37 15 7 24 45 36 40 29 29 35 25 28 24 8 12
Podatek (mln) 0 1 0 0 -0 -1 -0 0 0 -1 -0 0 1 -0 1 0 -1 -0 0 -0 0 -1 0 -0 -0 0 0 -0 0 0 0 -0 9 0 1 -1 1 1 0 1 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) -9 23 20 10 -20 8 45 25 34 30 27 25 27 24 23 27 -1 44 24 23 21 -172 76 88 66 51 76 22 52 36 16 8 15 45 35 41 27 27 34 24 28 23 8 12
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 123.9% -64.86% 120.6% 155.8% 269.0% 277.8% -38.85% -1.21% -20.61% -21.61% -15.35% 8.0% -105.15% 84.2% 2.6% -12.37% 1649.7% -492.43% 222.1% 276.1% 208.5% 129.9% -0.87% -75.23% -21.02% -29.71% -78.96% -64.73% -71.52% 23.2% 118.3% 427.9% 83.1% -38.51% -1.03% -41.27% 1.6% -14.58% -77.45% -48.98%
Zysk netto (%) 122.0% 97.2% 95.6% 93.7% 102.4% 101.7% 98.8% 97.6% 99.1% 108.1% 99.0% 96.7% 94.0% 97.3% 94.3% 93.7% 78.3% 100.8% 102.4% 105.2% 106.8% 100.8% 100.3% 100.5% 98.7% 101.7% 97.6% 101.0% 97.3% 94.2% 97.7% 90.0% 57.8% 95.9% 92.9% 43.1% 52.1% 34.8% 54.4% 25.2% 29.8% 19.0% 8.0% 15.1%
EPS -0.16 0.4 0.35 0.17 -0.31 0.13 0.7 0.39 0.49 0.44 0.36 0.33 0.35 0.31 0.3 0.35 -0.0182 0.56 0.29 0.27 0.22 -1.78 0.79 0.91 0.68 0.53 0.78 0.23 0.55 0.32 0.14 0.0675 0.15 0.44 0.35 0.4 0.27 0.26 0.32 0.22 0.26 0.22 0.0722 0.11
EPS (rozwodnione) -0.15 0.37 0.33 0.17 -0.31 0.13 0.64 0.37 0.49 0.4 0.34 0.31 0.35 0.3 0.29 0.32 -0.0176 0.49 0.27 0.26 0.22 -1.57 0.72 0.82 0.68 0.49 0.71 0.22 0.48 0.32 0.14 0.0675 0.15 0.4 0.32 0.33 0.26 0.26 0.31 0.22 0.22 0.22 0.07 0.11
Ilość akcji (mln) 57 58 58 59 64 64 64 64 68 70 75 76 76 76 76 76 76 78 81 87 95 97 97 97 97 97 97 97 97 112 114 114 101 101 101 101 102 104 107 108 108 108 108 106
Ważona ilość akcji (mln) 58 65 65 66 64 71 71 71 70 80 85 86 76 86 86 89 78 96 98 100 97 110 110 110 97 110 110 110 110 112 114 114 101 124 127 123 119 122 126 127 127 127 127 125
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD