MAX Automation SE

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 149.432 162.158 148.428 162.261 185.538 199.625 292.091 295.35 283.187 306.331 323.332 364.337 332.392 281.771 277.778 373.368 384.98
Aktywa trwałe (mln) 63.442 68.829 66.968 68.656 76.327 82.734 115.192 111.1 117.466 110.162 111.078 87.949 141.411 121.914 115.722 155.95 151.903
Rzeczowe aktywa trwałe netto 30.069 32.524 31.011 31.65 34.438 36.241 38.969 39.263 32.534 31.625 31.481 25.133 63.571 58.692 55.409 57.152 62.019
Wartość firmy 0.0 0.0 27.615 27.638 27.81 29.277 48.238 45.991 53.126 53.139 53.091 42.066 46.239 38.582 38.611 38.633 21.737
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 1.267 1.204 4.256 5.31 13.343 18.427 18.847 15.396 13.667 3.598 6.787 3.151 3.658 4.773 4.721
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 29.229 29.143 28.882 28.842 32.066 34.587 61.581 64.418 71.973 68.535 66.758 45.664 53.026 41.733 42.269 43.406 26.458
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.35 135.251 0.0 199.124 94.665 74.348 84.137 97.947 88.525
Inwestycje długoterminowe 1.446 1.238 0.216 0.215 0.361 0.557 7.217 1.165 6.365 4.007 8.112 10.618 14.43 8.429 7.413 42.642 47.323
Aktywa obrotowe 85.99 93.329 81.46 93.605 109.211 116.891 176.899 184.25 165.721 196.169 212.254 276.388 190.981 159.857 162.056 217.418 233.077
Środki pieniężne i Inwestycje 13.989 11.268 24.406 27.291 16.745 22.765 26.31 52.377 21.358 23.023 26.154 31.779 40.596 47.736 30.186 35.699 23.209
Zapasy 28.88 33.818 26.748 28.945 37.373 37.408 41.801 37.364 35.158 37.896 38.429 45.486 50.262 37.772 47.271 83.612 92.782
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.298) (0.892) (5.173) (1.819) (2.946) (2.466) (13.63) (8.25) 0.0 (5.515) 1.901
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.989 11.268 24.406 27.291 16.745 22.765 26.31 52.377 21.358 23.023 26.154 31.779 40.596 47.736 30.186 35.699 23.209
Należności krótkoterminowe 22.848 24.748 21.865 28.516 32.31 43.515 50.916 45.784 54.336 61.788 32.241 20.645 49.818 17.561 22.051 25.341 31.268
Dług krótkoterminowy 8.621 9.207 5.391 4.262 22.795 6.883 36.698 44.688 13.357 29.402 8.662 1.086 5.584 5.252 91.033 5.248 3.416
Zobowiązania krótkoterminowe 52.32 56.857 44.06 51.159 76.104 70.622 122.121 117.98 104.724 113.297 106.997 185.878 112.021 99.891 211.35 139.503 122.217
Rozliczenia międzyokresowe 18.741 21.376 14.757 17.416 20.027 18.503 31.386 25.479 36.413 22.106 59.382 4.434 18.637 75.292 96.312 61.736 39.284
Zobowiązania długoterminowe 32.653 32.403 32.562 34.01 23.365 40.63 75.752 77.573 72.222 81.774 77.338 86.875 152.496 141.978 25.836 139.813 147.898
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 6.069 6.868 7.232 0.0 10.444 12.626 16.203 15.585 17.346 13.227 8.245 6.816 10.912 8.223 7.852 7.254 9.726
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.279 3.109 3.659 2.642 0.246 0.0 19.695 17.99 15.929 13.957 10.678
Zobowiązania ogółem 84.973 89.26 76.622 85.169 99.469 111.252 197.873 195.553 176.946 195.071 184.335 272.753 264.517 241.869 237.186 279.316 270.115
Kapitał własny 64.459 72.898 71.806 77.092 86.069 88.373 94.218 99.797 106.241 110.834 138.421 91.584 67.875 39.902 40.592 94.052 114.865
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.426 0.576 (4.52) 0.31 0.377 0.815 0.782 0.0
Pasywa 149.432 162.158 148.428 162.261 185.538 199.625 292.091 295.35 283.187 306.331 323.332 364.337 332.392 281.771 277.778 373.368 384.98
Inwestycje 1.446 1.238 0.216 0.215 0.361 0.557 0.919 0.273 1.192 2.188 5.166 8.152 0.8 0.179 7.413 37.127 47.323
Dług (mln) 31.753 31.945 28.765 27.358 31.496 29.502 91.738 103.424 64.733 95.545 73.509 77.854 141.596 133.029 103.279 131.464 134.959
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.989 11.268 24.406 27.291 16.745 22.765 26.31 52.377 21.358 23.023 26.154 31.779 40.596 47.736 30.186 35.699 23.209
Dług netto 17.764 20.677 4.359 0.067 14.751 6.737 65.428 51.047 43.375 72.522 47.355 46.075 101.0 85.293 73.093 95.765 111.75
Ticker MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE MXHN.DE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR