Metallus Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30
Przychód (mln) 408 389 278 233 207 218 223 214 215 309 339 339 341 381 414 410 406 371 337 274 227 260 154 206 211 274 327 344 338 352 416 317 245 324 357 349 328 322 295 227 240 280 305 306
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -49.40% -43.94% -19.81% -8.12% 3.9% 42.0% 52.1% 58.6% 59.0% 23.1% 21.9% 20.9% 19.0% -2.57% -18.57% -33.11% -44.17% -30.00% -54.26% -24.91% -6.92% 5.4% 112.5% 66.9% 60.2% 28.7% 27.0% -7.83% -27.46% -8.10% -14.22% 10.3% 33.7% -0.59% -17.36% -34.97% -26.70% -12.78% 3.4% 34.6%
Marża brutto 13.8% 10.7% -2.19% -8.81% 15.1% 2.5% 5.5% 3.5% 1.3% 5.5% 7.0% 5.5% 2.5% 5.5% 7.8% 6.0% 12.0% 7.7% 4.4% -0.95% -7.93% 3.0% -2.60% -1.17% 6.7% 11.2% 20.5% 19.8% 15.5% 17.0% 19.6% 1.8% -8.27% 12.5% 15.1% 13.2% 12.6% 15.7% 8.2% 5.3% 4.5% 7.8% 10.6% 11.4%
Koszty i Wydatki (mln) 385 378 316 282 199 232 231 245 291 311 334 341 371 378 401 403 420 363 347 293 316 276 166 216 220 262 281 295 303 310 356 327 283 304 323 319 309 295 291 238 250 282 295 294
EBIT (mln) 26 12 -36 -47 12 -17 -11 -14 -21 -6 2 -2 -29 3 13 7 -11 8 -5 -19 -85 -18 -12 -10 -9 21 46 48 36 42 60 -11 -38 21 36 35 19 26 3 -10 -10 -2 9 12
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -55.43% -233.60% -70.39% -69.64% -280.00% -64.67% 114.2% -86.01% 40.1% 145.8% 793.3% 440.0% -61.72% 192.6% -139.55% -377.94% 664.9% -334.18% 134.0% -49.74% -89.75% 211.4% 472.6% 608.4% 509.2% 101.5% 29.2% -121.95% -205.90% -49.16% -39.20% 429.2% 149.6% 25.6% -90.63% -129.80% -150.80% -106.04% 173.5% 215.4%
EBIT (%) 6.3% 3.2% -12.87% -20.24% 5.6% -7.66% -4.75% -6.69% -9.64% -1.91% 0.4% -0.59% -8.49% 0.7% 3.2% 1.7% -2.73% 2.1% -1.57% -6.89% -37.42% -7.12% -8.05% -4.61% -4.12% 7.5% 14.1% 14.1% 10.5% 11.8% 14.4% -3.35% -15.36% 6.5% 10.2% 10.0% 5.7% 8.2% 1.2% -4.58% -3.95% -0.57% 3.1% 3.9%
Przychody finansowe (mln) 0 0 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 7 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Amortyzacja (mln) 15 18 19 18 19 19 18 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 17 15 16 16 17 15 14 15 15 14 15 14 14 14 14 13 13 14 14 14 14 14
EBITDA (mln) 41 30 -17 -29 -17 2 8 -4 -58 18 25 17 -12 21 31 25 -17 26 5 -1 -71 0 5 6 8 28 72 67 75 56 91 2 10 33 54 49 18 44 20 7 -10 17 23 27
EBITDA(%) 10.0% 7.7% -6.00% -12.55% 14.7% 0.9% 3.5% 2.2% -0.93% 4.2% 6.0% 4.9% -3.08% 5.6% 7.7% 6.1% 1.7% 6.9% 3.7% -0.51% -29.70% 0.0% 2.9% 2.9% 3.4% 13.4% 19.3% 18.4% 14.5% 15.9% 17.9% 1.2% -9.41% 11.0% 14.2% 14.0% 10.0% 13.7% 6.9% 3.2% -4.24% 6.1% 7.6% 8.7%
NOPLAT (mln) 23 11 -39 -50 6 -16 -10 -36 -80 -5 2 -6 -34 -2 9 2 -17 4 -15 -22 -92 -20 -15 -14 -12 10 55 51 61 38 76 -13 -4 18 40 35 4 30 6 -7 -24 3 9 11
Podatek (mln) 7 4 15 19 3 6 4 13 13 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 6 8 0 0 0 1 0 1 0 4 1 2 1 29 4 11 10 2 6 2 -1 -3 2 5 3
Zysk Netto (mln) 16 7 -24 -31 3 -10 -7 -22 -67 -5 1 -6 -34 -2 8 1 -18 4 -12 -17 -85 -20 -15 -14 -13 10 54 50 57 37 74 -13 -33 14 29 25 1 24 5 -6 -21 1 4 8
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -80.49% -240.58% -72.84% -27.92% -2193.75% -45.36% 119.7% -73.42% -49.40% -64.15% 546.2% 123.7% -47.20% 284.2% -241.67% -1314.29% 372.6% -668.57% 28.6% -18.24% -84.87% 149.2% 452.9% 460.4% 546.1% 278.6% 38.0% -126.55% -158.14% -61.19% -61.21% 286.5% 103.9% 66.7% -84.08% -123.79% -1746.15% -94.58% -19.57% 237.3%
Zysk netto (%) 4.0% 1.8% -8.73% -13.24% 1.5% -4.45% -2.96% -10.38% -31.21% -1.71% 0.4% -1.74% -9.93% -0.50% 2.0% 0.3% -4.40% 0.9% -3.53% -6.20% -37.29% -7.66% -9.94% -6.75% -6.06% 3.6% 16.5% 14.6% 16.9% 10.5% 17.9% -4.20% -13.53% 4.5% 8.1% 7.1% 0.4% 7.5% 1.6% -2.60% -8.90% 0.5% 1.2% 2.6%
EPS 0.36 0.15 -0.54 -0.69 0.0724 -0.22 -0.15 -0.5 -1.52 -0.12 0.0293 -0.13 -0.77 -0.0427 0.19 0.03 -0.4 0.0783 -0.27 -0.38 -1.89 -0.44 -0.34 -0.31 -0.29 0.2 1.18 1.08 1.24 0.8 1.6 -0.29 -0.75 0.33 0.66 0.56 0.0301 0.55 0.11 -0.14 -0.5 0.03 0.0881 0.0
EPS (rozwodnione) 0.36 0.15 -0.54 -0.69 0.0724 -0.22 -0.15 -0.5 -1.52 -0.12 0.029 -0.13 -0.76 -0.0427 0.19 0.031 -0.4 0.0774 -0.27 -0.38 -1.89 -0.44 -0.34 -0.31 -0.28 0.18 0.96 0.93 1.06 0.69 1.41 -0.29 -0.75 0.3 0.62 0.51 0.0276 0.52 0.1 -0.14 -0.5 0.03 0.0854 0.0
Ilość akcji (mln) 46 46 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 47 45 45 44 45 45 45 45 45 44 49 46 46 46 46 47 46 44 44 44 44 43 44 44 43 42 43 42 42
Ważona ilość akcji (mln) 46 45 45 44 44 44 44 44 44 44 45 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 56 56 54 54 54 53 46 44 49 47 48 47 47 47 43 42 44 43 43
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD