AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1 394.205951 4 855.567281 3 684.706374 3 458.405131 3 164.076232 2 628.644566 3 789.295378 3 548.926 4 347.817 1 400.045 3 362.728 4 369.778 6 126.428 6 913.609
Aktywa trwałe (mln) 1 348.904977 4 537.02878 3 498.976643 3 136.580067 2 901.863621 2 406.194217 3 617.322612 3 009.815 3 623.918 767.371 606.493 114.783 324.943 82.808
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.628367 0.425311 0.412648 5.083514 26.65 17.775 3.158 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.628367 0.425311 0.412648 5.083514 26.65 17.775 3.158 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 4.666125 112.613481 13.429639 16.472931 36.058953 13.148848 13.4579 24.826 15.245 3.869 16.15 21.394 30.564 0.0
Inwestycje długoterminowe 1 340.065621 4 537.02878 3 448.227904 3 135.9517 2 901.43831 2 405.781569 3 612.239098 2 981.067 3 606.143 764.213 606.493 114.783 285.548 82.808
Aktywa obrotowe 45.300974 165.012659 185.729731 76.249533 57.408076 61.040274 27.807041 56.405 96.937 51.795 84.229 155.685 111.534 118.662
Środki pieniężne i Inwestycje 35.851249 149.594782 86.190011 64.363514 46.253291 52.469891 15.199655 31.579 81.692 47.926 68.079 155.685 125.573 118.662
Zapasy 0.0 0.0 31.050006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.281999) 1e-06 (0.230999) (1.218) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.282 0.0 0.231 71.064 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35.851249 149.594782 86.190011 64.363514 46.253291 52.469891 15.199655 31.579 81.692 47.926 68.079 84.621 125.573 118.662
Należności krótkoterminowe 18.7592 88.161009 3.839045 2.461494 3.930433 2.570854 7.64465 19.93 12.048 53.261 3.915 14.121 23.911 28.342
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.502 63.133 1 777.743 621.187 767.592 95.721
Zobowiązania krótkoterminowe 1 187.922031 88.161009 61.164036 1.743516 1.714716 1.717883 1.545448 19.93 123.55 116.394 3.915 14.121 767.592 135.668
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1 773.828) (607.066) 743.681 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 2 919.111604 2 723.986472 2 495.416803 1 971.050293 3 073.490723 2 833.363 3 457.816 355.159 2 776.958 14.121 4 830.468 6 274.465
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 1 187.922031 4 060.9455 2 980.27564 2 725.729988 2 497.131519 1 972.768176 3 075.036171 2 892.915 3 498.771 990.34 2 776.958 3 906.978 5 598.06 6 370.186
Kapitał własny 206.28392 794.621781 704.430734 732.675143 666.944713 655.87639 714.259207 656.011 849.046 409.705 570.38 462.8 528.368 543.423
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 394.205951 4 855.567281 3 684.706374 3 458.405131 3 164.076232 2 628.644566 3 789.295378 3 548.926 4 347.817 1 400.045 3 362.728 4 369.778 6 126.428 6 913.609
Inwestycje 1 340.065621 4 537.02878 3 448.227904 3 135.9517 2 901.43831 2 405.781569 3 612.239098 2 981.067 3 606.143 764.213 606.493 185.847 285.548 82.808
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 39.777914 426.940861 21.49171 16.477801 2 833.363 3 457.816 418.292 2 776.958 3 883.539 5 564.481 95.721
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35.851249 149.594782 86.190011 64.363514 46.253291 52.469891 15.199655 31.579 81.692 47.926 68.079 84.621 125.573 118.662
Dług netto (35.851249) (149.594782) (86.190011) (24.5856) 380.68757 (30.978181) 1.278146 2 801.784 3 376.124 370.366 2 708.879 3 798.918 5 438.908 (22.941)
Ticker MITT MITT MITT MITT MITT MITT MITT MITT MITT MITT MITT MITT MITT MITT
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD