Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2
Rok finansowy 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 390.464948 307.791571 246.121205
Aktywa trwałe (mln) 380.664082 296.834698 229.76762
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0
Należności netto 9.800866 10.239249 5.25804
Inwestycje długoterminowe 380.664082 296.834698 229.76762
Aktywa obrotowe 9.800866 10.239249 15.221942
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 9.963902
Zapasy 0.0 0.0 6.102303
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 9.963902
Należności krótkoterminowe 4.122834 5.05617 8.586309
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 4.122834 5.05617 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 140.40126 92.175365 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 144.657247 97.399723 34.781515
Kapitał własny 245.807701 210.391848 211.33969
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0
Pasywa 390.464948 307.791571 246.121205
Inwestycje 380.664082 296.834698 229.76762
Dług (mln) 140.40126 92.175365 26.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 9.963902
Dług netto 140.40126 92.175365 (9.963902)
Ticker MIO MIO MIO
Waluta USD USD USD