Mistras Group, Inc.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 119.822 151.274 188.632 248.637 329.816 376.66 443.972 471.727 482.675 554.441 694.037 719.878 583.313 562.195 534.904 534.775999 523.038
Aktywa trwałe (mln) 70.481 87.604 101.657 141.858 196.193 237.023 268.843 300.261 294.729 359.433 491.246 540.723 420.725 400.857 367.022 354.419999 350.568
Rzeczowe aktywa trwałe netto 26.511 33.592 39.981 49.168 63.527 68.419 77.811 79.256 78.676 87.143 93.895 98.607 92.681 86.578 77.561 118.484 80.892
Wartość firmy 28.627 38.642 44.315 64.146 96.819 115.27 130.516 166.414 169.22 203.438 279.259 282.41 206.008 205.439 199.635 187.354 181.442
Wartości niematerialne i prawne 11.552 11.949 16.088 27.304 34.469 52.428 57.875 51.276 43.492 63.739 111.395 109.537 68.642 59.381 49.015 43.994 39.708
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 40.179 50.591 60.403 91.45 131.288 167.698 188.391 217.69 212.712 267.177 390.654 391.947 274.65 264.82 248.65 231.348 221.15
Należności netto 32.772 39.153 54.721 78.031 104.515 108.554 137.824 133.228 137.913 138.08 148.324 135.997 107.628 109.511 123.657 132.847 127.281
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (2.189) (1.278) (1.885) (2.621) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.993999 0.0
Aktywa obrotowe 49.341 63.67 86.975 106.779 133.623 139.637 175.129 171.466 187.946 195.008 202.791 179.155 162.588 161.338 167.882 180.356 172.47
Środki pieniężne i Inwestycje 3.555 5.668 16.037 10.879 8.41 7.802 10.02 10.555 21.188 27.541 25.544 15.016 25.76 24.11 20.488 17.646 18.317
Zapasy 10.644 11.509 8.736 9.83 12.492 12.504 11.376 10.841 9.918 10.503 13.053 13.413 13.134 12.686 13.556 15.283 14.485
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.555 5.668 16.037 10.879 8.41 7.802 10.02 10.555 21.188 27.541 25.544 15.016 25.76 24.11 20.488 17.646 18.317
Należności krótkoterminowe 4.774 2.797 4.64 6.656 11.944 8.49 14.978 10.529 10.796 10.362 13.863 15.033 14.24 12.87 12.532 17.032 11.128
Dług krótkoterminowy 11.401 19.371 11.673 13.079 11.922 14.184 15.309 26.548 20.388 8.233 10.755 10.724 14.443 23.927 11.626 24.745 16.908
Zobowiązania krótkoterminowe 30.396 44.108 39.684 50.588 64.319 72.216 86.791 93.523 96.877 90.225 100.471 109.24 109.847 121.415 103.728 116.523 114.925
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 2.039 5.39 2.623 2.659 3.841 3.332 6.338 5.046 5.86 6.538 6.202 7.521 7.136 0.0
Zobowiązania długoterminowe 113.843 154.833 18.394 30.563 72.249 94.164 114.789 133.192 109.51 193.424 322.492 324.616 276.247 239.868 232.427 227.75 209.218
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 1.199 2.087 2.863 4.901 11.614 15.521 16.984 18.328 8.803 23.148 21.29 8.236 8.385 6.283 2.81 1.973
Zobowiązania z tytułu leasingu 11.842 14.525 14.569 15.476 19.045 17.689 20.915 19.363 19.767 14.613 12.997 17.174 14.88 13.517 14.246 39.48 0.0
Zobowiązania ogółem 144.239 198.941 58.078 81.151 136.568 166.38 201.58 226.715 206.387 283.649 422.963 433.856 386.094 361.283 336.155 344.273 324.143
Kapitał własny (24.475) (47.912) 130.286 167.157 193.012 210.053 242.104 244.819 276.163 270.619 271.074 286.022 197.219 200.912 198.749 190.503 198.895
Udziały mniejszościowe 0.058 0.245 0.268 0.329 0.236 0.227 0.288 0.193 0.125 0.173 0.177 0.2 0.198 0.229 0.299 0.311 0.327
Pasywa 119.822 151.274 188.632 248.637 329.816 376.66 443.972 471.727 482.675 554.441 694.037 719.878 583.313 562.195 534.904 534.775999 523.038
Inwestycje 0.0 0.0 (2.189) (1.278) (1.885) (2.621) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.993999 0.0
Dług (mln) 60.112 80.776 26.563 37.327 59.274 77.956 97.563 132.822 104.776 181.491 303.617 271.887 235.096 216.082 205.497 245.724 32.07
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.555 5.668 16.037 10.879 8.41 7.802 10.02 10.555 21.188 27.541 25.544 15.016 25.76 24.11 20.488 17.646 18.317
Dług netto 56.557 75.108 10.526 26.448 50.864 70.154 87.543 122.267 83.588 153.95 278.073 256.871 209.336 191.972 185.009 228.078 13.753
Ticker MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD