MFO S.A.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 614
EBIT TTM (mln): 3
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 163 178 196 216 256 366 414 437 422 990 923 576 617
Przychód Δ r/r 0.0% 9.3% 10.4% 10.2% 18.5% 43.0% 13.1% 5.6% -3.4% 134.4% -6.8% -37.6% 7.1%
Marża brutto 13.9% 13.7% 15.8% 18.0% 21.1% 18.1% 19.9% 20.2% 20.5% 25.2% 9.3% 8.7% 10.6%
EBIT (mln) 7 7 11 14 23 29 35 34 31 167 34 -2 14
EBIT Δ r/r 0.0% 1.0% 54.7% 22.2% 65.5% 26.9% 21.7% -2.7% -7.9% 433.5% -79.6% -106.6% -711.3%
EBIT (%) 4.4% 4.1% 5.7% 6.3% 8.8% 7.8% 8.4% 7.8% 7.4% 16.8% 3.7% -0.4% 2.2%
Koszty finansowe (mln) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 5 5
EBITDA (mln) 8 8 12 15 25 29 39 37 39 171 41 5 22
EBITDA(%) 4.8% 4.6% 6.4% 6.9% 9.8% 8.0% 9.4% 8.5% 9.2% 17.2% 4.5% 0.8% 3.5%
Podatek (mln) 1 1 2 2 4 5 7 6 6 31 6 2 1
Zysk Netto (mln) 6 6 8 10 18 21 28 25 27 133 25 -15 7
Zysk netto Δ r/r 0.0% 7.4% 40.8% 20.9% 75.2% 16.7% 34.7% -8.9% 6.1% 393.3% -81.5% -160.0% -148.6%
Zysk netto (%) 3.4% 3.3% 4.3% 4.7% 6.9% 5.7% 6.7% 5.8% 6.4% 13.4% 2.7% -2.6% 1.2%
EPS 0.99 1.19 1.66 1.66 2.91 3.33 4.22 3.85 4.08 20.12 3.73 -2.24 1.09
EPS (rozwodnione) 0.99 1.19 1.66 1.66 2.91 3.33 4.22 3.85 4.08 20.12 3.73 -2.24 1.09
Ilośc akcji (mln) 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Ważona ilośc akcji (mln) 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN