Mo-BRUK S.A.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 268
EBIT TTM (mln): 94
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 43 47 51 47 40 46 45 53 66 93 131 178 267 243 237
Przychód Δ r/r 0.0% 8.4% 9.5% -9.2% -13.4% 13.5% -1.7% 17.7% 23.3% 41.2% 40.9% 36.7% 49.7% -8.9% -2.6%
Marża brutto 69.2% 66.9% 17.7% 21.5% 21.2% 8.9% 6.6% 16.5% 25.9% 35.4% 45.8% 57.9% 61.8% 50.9% 47.6%
EBIT (mln) 9 8 3 5 4 -2 1 6 10 27 50 97 146 112 95
EBIT Δ r/r 0.0% -12.2% -62.7% 64.2% -15.7% -136.8% -145.0% 753.4% 76.3% 155.4% 88.9% 93.6% 50.2% -23.3% -14.8%
EBIT (%) 21.2% 17.2% 5.9% 10.6% 10.3% -3.3% 1.5% 11.1% 15.9% 28.7% 38.4% 54.5% 54.6% 46.0% 40.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 4 4 3 2 1 1 0 2 0 1
EBITDA (mln) 17 15 13 10 9 7 7 12 17 33 57 102 156 120 109
EBITDA(%) 38.2% 31.4% 24.6% 22.3% 21.3% 14.8% 15.0% 22.6% 25.3% 35.8% 44.0% 57.0% 58.2% 49.5% 46.1%
Podatek (mln) 0 1 1 1 1 -1 -1 1 2 5 10 18 29 22 19
Zysk Netto (mln) 9 7 2 3 3 -4 -2 2 7 21 40 79 115 92 79
Zysk netto Δ r/r 0.0% -24.8% -64.5% 25.5% 3.4% -241.0% -45.8% -189.0% 219.3% 197.8% 95.4% 96.4% 46.1% -19.9% -14.4%
Zysk netto (%) 21.1% 14.7% 4.7% 6.6% 7.8% -9.7% -5.4% 4.1% 10.5% 22.1% 30.7% 44.1% 43.0% 37.9% 33.3%
EPS 3.91 1.78 1.04 1.31 1.36 -1.91 -1.04 0.76 1.91 5.74 11.15 22.12 32.73 26.23 22.45
EPS (rozwodnione) 3.91 1.78 1.04 1.31 1.36 -1.91 -1.04 0.76 1.91 5.68 11.15 22.12 32.73 26.23 22.45
Ilośc akcji (mln) 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4
Ważona ilośc akcji (mln) 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN