Mobileye Global Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2021-03-27 2021-06-26 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-10-01 2022-12-31 2023-04-01 2023-07-01 2023-09-30 2023-12-30 2024-03-30 2024-06-29 2024-09-28 2024-12-28 2025-03-29 2025-06-28
Przychód (mln) 377 327 326 356 394 460 450 565 458 454 530 637 239 439 486 490 438 506
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 40.7% 38.0% 58.7% 16.2% -1.30% 17.8% 12.7% -47.82% -3.30% -8.30% -23.08% 83.3% 15.3%
Marża brutto 51.5% 47.1% 46.9% 43.3% 44.7% 49.8% 48.2% 53.1% 45.2% 49.3% 51.3% 54.0% 22.6% 47.6% 48.8% 49.2% 47.3% 49.8%
Koszty i Wydatki (mln) 354 343 346 400 440 450 475 541 539 487 522 564 477 533 3,044 576 555 580
EBIT (mln) 22 -15 -20 -44 -46 10 -19 -99 -81 -33 8 73 -238 -94 -2,807 -86 -117 -74
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -309.09% 166.7% -5.00% 125.0% 76.1% -430.00% 142.1% 173.7% 193.8% 184.8% -35187.50% -217.81% -50.84% -21.28%
EBIT (%) 5.8% -4.59% -6.13% -12.36% -11.68% 2.2% -4.22% -17.52% -17.69% -7.27% 1.5% 11.5% -99.58% -21.41% -577.57% -17.55% -26.71% -14.62%
Przychody fiansowe (mln) 1 1 0 0 1 3 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 1 0 9 11 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 26 26 128 146 154 138 138 137 140 126 120 127 125 127 127 0 129 0
EBITDA (mln) 48 11 108 100 108 155 119 175 59 93 143 211 -96 33 -2,666 -86 30 -74
EBITDA(%) 12.7% 3.4% 33.1% 28.1% 27.4% 33.7% 26.4% 6.7% 12.9% 23.8% 27.0% 30.5% -47.28% 7.5% -548.56% -17.55% 6.8% -14.62%
NOPLAT (mln) 24 -15 -20 -46 -44 8 -30 34 -73 -18 23 84 -221 -81 -2,793 -68 -99 -61
Podatek (mln) 1 6 6 7 16 15 15 4 6 10 6 21 -3 5 -78 -3 3 -6
Zysk Netto (mln) 25 -21 -26 -53 -60 -7 -45 30 -79 -28 17 63 -218 -86 -2,715 -71 -102 -67
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -340.00% -66.67% 73.1% 156.6% 31.7% 300.0% 137.8% 110.0% 175.9% 207.1% -16070.59% -212.70% -53.21% -22.09%
Zysk netto (%) 6.6% -6.42% -7.98% -14.89% -15.23% -1.52% -10.00% 5.3% -17.25% -6.17% 3.2% 9.9% -91.21% -19.59% -558.64% -14.49% -23.29% -13.24%
EPS 0.031 -0.026 -0.0327 -0.0666 -0.0754 -0.0088 -0.0565 0.0374 -0.0985 -0.0348 0.0211 0.0781 -0.27 -0.11 -3.35 -0.0875 -0.13 -0.08
EPS (rozwodnione) 0.031 -0.026 -0.0327 -0.0666 -0.0754 -0.0088 -0.0565 0.0374 -0.0985 -0.0348 0.0211 0.0781 -0.27 -0.11 -3.35 -0.0875 -0.13 -0.08
Ilośc akcji (mln) 796 796 796 796 796 796 796 788 802 806 806 806 806 806 811 811 812 812
Ważona ilośc akcji (mln) 796 796 796 796 796 796 796 791 802 806 806 806 806 806 811 811 812 812
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD