Solocal Group S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 1 320.562 1 377.675 850.168 944.094 861.529 815.52 867.205 883.101 866.165 800.029 836.331 758.983 769.339 724.208 671.081 516.867 494.742 440.411 373.84 314.926
Aktywa trwałe (mln) 148.131 209.946 177.631 204.294 111.507 127.363 176.566 215.31 212.272 214.779 229.636 251.148 263.633 251.498 296.598 337.603 315.133 272.465 220.549 186.061
Rzeczowe aktywa trwałe netto 16.816 17.995 19.021 20.404 19.987 22.95 27.694 28.223 25.48 23.569 25.268 28.381 33.419 25.482 25.615 90.256 82.619 65.531 53.267 45.273
Wartość firmy 77.475 107.394 107.727 125.528 0.0 50.358 66.687 94.079 82.278 78.697 82.467 95.107 95.507 90.727 88.87 88.87 86.489 86.489 86.489 86.489
Wartości niematerialne i prawne 8.419 11.511 28.016 26.128 0.0 25.051 49.154 66.438 69.387 80.773 107.265 123.383 128.074 118.842 100.139 90.482 76.823 70.125 61.481 46.434
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 85.894 118.905 135.743 151.656 71.492 75.409 115.841 160.517 151.665 159.47 189.732 218.49 223.581 209.569 189.009 179.352 163.312 156.614 147.97 132.923
Należności netto 484.76 533.501 575.228 635.288 624.033 578.409 554.639 554.089 458.529 432.71 495.483 399.497 350.814 281.766 234.559 123.111 110.629 82.312 76.405 44.241
Inwestycje długoterminowe 18.416 0.0 3.428 2.162 1.092 0.0 1.458 5.943 1.605 (1.725) (10.575) (12.687) (21.22) (2.454) 6.919 3.651 6.707 5.824 7.792 7.865
Aktywa obrotowe 1 172.431 1 167.729 672.537 739.8 750.022 688.157 690.639 667.791 653.893 585.25 606.695 507.836 505.706 472.71 374.482 179.264 179.609 167.946 153.291 128.865
Środki pieniężne i Inwestycje 644.938 549.827 55.076 71.228 89.038 67.04 105.977 83.127 117.554 83.788 59.362 66.439 112.45 90.356 83.65 44.967 62.383 81.593 70.971 55.694
Zapasy 12.373 5.281 6.625 5.244 6.533 6.434 2.194 1.6 2.367 0.915 1.253 0.653 0.7 56.069 (234.559) 6.707 3.05 1e-06 1e-06 0.289
Inwestycje krótkoterminowe 0.861 0.0 0.0 0.0 0.082 0.0 (1.251) 0.445 6.084 8.264 13.187 12.866 21.408 2.88 2.006 3.416 1.004 1.363 0.185 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 644.077 549.827 55.076 71.228 88.956 67.04 105.977 82.682 111.47 75.524 46.175 53.573 91.042 87.476 81.644 41.551 61.379 80.23 70.786 55.694
Należności krótkoterminowe 107.026 124.167 116.679 109.393 107.706 102.356 101.998 94.344 78.325 84.484 98.923 95.391 98.889 91.186 115.391 73.495 59.458 51.209 50.132 51.238
Dług krótkoterminowy 14.57 13.288 22.813 34.618 22.026 18.204 38.97 8.477 149.882 132.652 37.461 21.907 1 154.359 9.555 5.626 39.335 27.653 27.161 63.848 257.618
Zobowiązania krótkoterminowe 902.596 934.742 963.391 1 050.613 1 070.28 1 003.209 1 003.651 963.635 1 095.702 1 049.213 958.631 842.764 1 928.448 664.876 813.813 523.83 368.372 315.757 324.812 499.813
Rozliczenia międzyokresowe 776.896 608.242 647.587 683.263 835.907 786.37 767.876 763.361 866.302 829.418 820.979 719.737 668.355 557.255 0.232 352.258 189.608 170.125 88.893 0.0
Zobowiązania długoterminowe 30.423 35.835 1 947.342 1 966.424 1 985.324 2 025.423 2 017.742 2 040.384 1 777.226 1 617.533 1 247.016 1 244.154 127.025 565.168 535.941 631.923 402.474 363.988 279.587 93.155
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 5.463 0.0 0.0 1.136 1.276 1.002 0.0 0.0 7.248 16.506 0.074 0.0 19.949 22.488 19.115 17.602 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.104 93.966 74.307 60.036 49.931
Zobowiązania ogółem 933.019 970.577 2 910.733 3 017.037 3 055.604 3 028.632 3 021.393 3 004.019 2 872.928 2 666.746 2 205.647 2 086.918 2 055.473 1 230.044 1 349.754 1 155.753 770.846 679.745 604.399 592.968
Kapitał własny 387.543 407.098 (2 060.565) (2 073.689) (2 194.077) (2 213.112) (2 154.188) (2 120.974) (2 006.768) (1 866.777) (1 369.385) (1 328.014) (1 286.238) (505.915) (678.673) (638.886) (276.104) (239.334) (230.559) (278.042)
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.373 0.002 0.0 0.0 0.056 0.005 0.06 0.069 0.079 0.104 0.079 0.041 0.041 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 320.562 1 377.675 850.168 944.094 861.529 815.52 867.205 883.101 866.165 800.029 836.331 758.983 769.339 724.208 671.081 516.867 494.742 440.411 373.84 314.926
Inwestycje 19.277 44.519 3.428 2.162 1.174 0.874 0.207 6.388 7.689 6.539 2.612 0.179 0.188 0.426 2.006 7.067 7.711 7.187 7.977 7.865
Dług (mln) 14.602 13.288 22.813 34.618 1 966.473 18.204 38.97 8.477 149.882 132.652 37.461 21.907 1 154.359 9.555 5.626 117.785 330.985 84.128 107.347 295.174
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 644.077 549.827 55.076 71.228 88.956 67.04 105.977 82.682 111.47 75.524 46.175 53.573 91.042 87.476 81.644 41.551 61.379 80.23 70.786 55.694
Dług netto (629.475) (536.539) (32.263) (36.61) 1 877.517 (48.836) (67.007) (74.205) 38.412 57.128 (8.714) (31.666) 1 063.317 (77.921) (76.018) 76.234 269.606 3.898 36.561 239.48
Ticker LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA LOCAL.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR