Las Vegas Sands Corp.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 3,533 3,416 3,012 2,921 2,894 2,862 2,716 2,650 2,969 3,075 3,106 3,141 3,199 3,436 3,579 3,303 3,372 3,475 3,646 3,334 3,250 3,509 1,782 98 586 1,146 1,196 1,173 857 1,008 943 1,045 1,005 1,117 2,120 2,542 2,795 2,915 2,959 2,761 2,682 2,896
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -18.10% -16.23% -9.81% -9.29% 2.6% 7.5% 14.3% 18.5% 7.8% 11.7% 15.2% 5.2% 5.4% 1.1% 1.9% 0.9% -3.62% 1.0% -51.12% -97.06% -81.97% -67.34% -32.88% 1096.9% 46.2% -12.04% -21.15% -10.91% 17.3% 10.8% 124.8% 143.3% 178.1% 161.0% 39.6% 8.6% -4.04% -0.65%
Marża brutto 36.1% 39.2% 34.7% 34.5% 36.2% 36.6% 33.6% 35.9% 38.4% 36.2% 36.8% 38.3% 37.7% 38.8% 41.8% 48.3% 37.9% 36.5% 39.7% 37.9% 39.4% 39.4% 24.4% -564.29% -34.98% 37.0% 39.1% 39.4% 31.9% 40.2% 34.7% 42.4% 42.6% 40.5% 48.4% 49.1% 50.4% 50.9% 50.6% 48.6% 47.4% 32.2%
Koszty i Wydatki (mln) 2,561 2,392 2,285 2,230 2,154 2,143 2,131 2,121 2,243 2,342 2,340 2,322 2,322 2,416 2,416 2,401 2,446 2,565 2,668 2,440 2,340 2,503 1,722 1,015 1,138 1,345 1,289 1,301 1,169 1,137 1,239 1,192 1,180 1,282 1,728 2,001 2,103 2,200 2,228 2,151 2,178 2,306
EBIT (mln) 971 1,023 711 689 739 702 586 519 720 669 763 816 856 1,027 1,158 797 922 874 971 894 899 934 55 -922 -610 -211 -96 -139 -316 -138 -912 -142 -135 -85 378 537 688 710 717 591 504 590
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -23.92% -31.35% -17.65% -24.75% -2.64% -4.70% 30.3% 57.3% 19.0% 53.5% 51.8% -2.33% 7.7% -14.90% -16.15% 12.2% -2.49% 6.9% -94.34% -203.13% -167.85% -122.59% -274.55% -84.92% -48.20% -34.60% 850.0% 2.2% -57.28% -38.41% 141.4% 478.2% 609.6% 935.3% 89.7% 10.1% -26.74% -16.90%
EBIT (%) 27.5% 29.9% 23.6% 23.6% 25.5% 24.5% 21.6% 19.6% 24.2% 21.8% 24.6% 26.0% 26.8% 29.9% 32.4% 24.1% 27.3% 25.2% 26.6% 26.8% 27.7% 26.6% 3.1% -940.82% -104.10% -18.41% -8.03% -11.85% -36.87% -13.69% -96.71% -13.59% -13.43% -7.61% 17.8% 21.1% 24.6% 24.4% 24.2% 21.4% 18.8% 20.4%
Przychody fiansowe (mln) 6 9 6 4 2 2 2 2 2 4 3 4 4 5 5 9 22 23 20 17 20 17 13 4 3 1 1 1 1 1 4 14 38 60 70 76 79 63 71 80 0 0
Koszty finansowe (mln) 67 67 66 66 67 66 69 64 65 76 78 79 83 87 89 93 126 138 141 143 137 134 131 118 137 150 154 158 157 152 156 162 183 201 218 210 200 190 182 186 0 0
Amortyzacja (mln) 261 266 264 258 257 258 269 264 287 328 331 336 274 267 273 283 292 298 310 303 298 305 304 298 306 307 269 272 276 280 278 270 274 269 288 302 328 348 336 330 294 350
EBITDA (mln) 1,233 1,290 1,012 954 997 978 855 793 1,012 1,129 1,098 1,156 1,150 1,288 1,415 1,238 1,218 1,223 1,287 1,183 1,221 1,297 414 -509 -247 101 160 155 -47 140 -36 128 85 91 666 857 1,005 1,050 1,051 953 809 949
EBITDA(%) 35.1% 38.2% 33.6% 32.7% 35.1% 34.2% 29.8% 29.7% 34.9% 36.7% 34.3% 36.1% 35.5% 37.2% 39.5% 37.5% 37.2% 35.2% 35.3% 37.0% 37.6% 38.7% 23.2% -630.61% -42.15% 8.8% 13.4% 13.2% -5.48% 13.9% -3.82% 12.2% 13.8% 16.5% 33.7% 36.7% 39.5% 38.9% 38.3% 37.3% 30.2% 32.8%
NOPLAT (mln) 908 969 667 627 691 637 472 449 675 659 647 716 758 931 1,045 757 782 742 829 1,344 751 848 -26 -1,039 -748 -368 -266 -286 -621 -301 -476 -304 -320 -287 195 417 571 592 600 496 403 461
Podatek (mln) 48 91 56 46 72 62 63 55 69 52 69 78 73 -429 -571 81 83 782 85 236 82 65 25 -54 -17 8 14 -6 -27 14 2 110 60 -18 50 49 122 123 17 72 50 69
Zysk Netto (mln) 672 721 512 469 519 466 320 328 513 509 480 545 570 1,211 1,456 556 571 -170 582 954 533 629 -1 -820 -565 -299 -278 -192 -368 -123 -478 -414 -380 -269 147 312 380 382 494 353 275 324
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -22.68% -35.43% -37.46% -30.10% -1.16% 9.3% 49.9% 66.2% 11.0% 137.9% 203.3% 2.0% 0.2% -114.04% -60.03% 71.6% -6.65% 470.0% -100.17% -185.95% -206.00% -147.54% 27700.0% -76.59% -34.87% -58.86% 71.9% 115.6% 3.3% 118.7% 130.8% 175.4% 200.0% 242.0% 236.1% 13.1% -27.63% -15.18%
Zysk netto (%) 19.0% 21.1% 17.0% 16.1% 17.9% 16.3% 11.8% 12.4% 17.3% 16.6% 15.5% 17.4% 17.8% 35.2% 40.7% 16.8% 16.9% -4.89% 16.0% 28.6% 16.4% 17.9% -0.06% -836.73% -96.42% -26.09% -23.24% -16.37% -42.94% -12.20% -50.69% -39.62% -37.81% -24.08% 6.9% 12.3% 13.6% 13.1% 16.7% 12.8% 10.3% 11.2%
EPS 0.84 0.9 0.64 0.59 0.65 0.59 0.4 0.41 0.65 0.64 0.6 0.69 0.72 1.53 1.85 0.7 0.73 -0.22 0.75 1.24 0.69 0.82 -0.0013 -1.07 -0.74 -0.39 -0.36 -0.25 -0.48 -0.16 -0.63 -0.54 -0.5 -0.35 0.19 0.41 0.5 0.5 0.66 0.48 0.38 0.45
EPS (rozwodnione) 0.83 0.9 0.64 0.59 0.65 0.59 0.4 0.41 0.65 0.64 0.6 0.69 0.72 1.53 1.84 0.7 0.73 -0.22 0.75 1.24 0.69 0.82 -0.0013 -1.07 -0.74 -0.39 -0.36 -0.25 -0.48 -0.16 -0.63 -0.54 -0.5 -0.35 0.19 0.41 0.5 0.5 0.66 0.48 0.38 0.45
Ilośc akcji (mln) 803 800 798 798 797 795 794 795 795 795 794 792 791 790 789 789 786 780 774 772 769 767 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 759 750 740 730 723
Ważona ilośc akcji (mln) 805 801 799 799 797 796 795 795 795 795 795 792 792 791 790 790 787 780 775 772 769 768 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 766 760 752 741 731 723
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD