Rosseti Kuban PJSC

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Rok finansowy 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2011-12-31 2012-03-31 2012-06-30 2012-12-31 2013-03-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-03-31 2014-12-31 2015-03-31 2016-06-30 2017-03-31 2017-06-30 2018-03-31 2018-06-30 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31
Przychód (mln) 7,203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,558 10,115 8,764 11,732 10,518 11,173 12,749 14,999 12,700 10,342 13,568 12,800 13,627 12,666 15,751 15,811 15,573 14,041 17,772 16,740 18,685 17,404 20,878 18,013
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% 22.9% 10.5% 45.5% 27.8% 20.7% -7.44% 6.4% -14.66% 7.3% 22.5% 16.1% 23.5% 14.3% 10.9% 12.8% 5.9% 20.0% 24.0% 17.5% 7.6%
Marża brutto -18.31% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 12.4% 35.9% 12.0% 37.5% 30.3% 44.7% 40.3% 35.8% 29.5% 43.1% 33.5% 36.2% 38.5% 45.4% 42.0% 15.2% 44.4% 48.9% 38.3% 18.7% 43.4% 43.8% -0.51%
Koszty i Wydatki (mln) 8,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,489 8,883 8,644 10,362 10,273 11,497 10,246 12,571 11,873 12,001 11,858 13,401 12,878 12,675 13,550 14,287 13,716 12,145 13,724 16,018 15,369 14,800 16,786 18,399
EBIT (mln) -1,319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 -411 183 -78 598 246 2,408 2,738 653 -1,285 1,972 -354 767 256 2,295 1,554 1,858 2,247 4,506 1,095 3,317 3,057 4,404 -147
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% -inf% inf% -inf% -9.18% 159.9% 1216.0% 3609.3% 9.2% -622.09% -18.10% -112.93% 17.4% 119.9% 16.4% 538.9% 142.2% 777.1% 96.4% -29.55% 78.5% 36.0% -2.28% -113.41%
EBIT (%) -18.31% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% -4.06% 2.1% -0.67% 5.7% 2.2% 18.9% 18.3% 5.1% -12.43% 14.5% -2.77% 5.6% 2.0% 14.6% 9.8% 11.9% 16.0% 25.4% 6.5% 17.7% 17.6% 21.1% -0.82%
Przychody fiansowe (mln) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 13 12 21 13 14 33 32 13 5 11 18 5 9 11 23 35 17 32 428 31 54 379
Koszty finansowe (mln) 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 494 524 446 473 445 509 479 545 399 539 480 464 457 511 526 738 866 526 399 0 450 519 0
Amortyzacja (mln) 870 333 333 0 390 390 0 560 0 641 709 794 793 897 874 966 977 1,045 1,450 1,406 1,419 1,445 1,435 1,426 1,426 1,449 1,466 1,493 1,519 1,720 1,598 1,636 1,668 1,621
EBITDA (mln) -449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808 383 1,205 819 1,419 1,213 3,546 4,037 2,391 -50 3,367 1,193 2,281 1,583 3,853 3,251 3,323 3,593 5,804 2,775 4,915 4,370 6,077 1,124
EBITDA(%) -6.24% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% 3.8% 13.7% 7.0% 13.5% 10.9% 27.8% 26.9% 18.8% -0.49% 24.8% 9.3% 16.7% 12.5% 24.5% 20.6% 21.3% 25.6% 32.7% 16.6% 26.3% 25.1% 29.1% 6.2%
NOPLAT (mln) -733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 -111 -328 373 73 -203 1,914 2,286 141 -1,800 1,438 -823 322 -195 1,795 1,039 1,402 1,418 4,000 731 2,929 2,637 3,940 -175
Podatek (mln) -153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -264 168 33 243 170 90 570 379 182 -214 310 -84 184 84 501 327 332 394 940 186 781 716 811 205
Zysk Netto (mln) -580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476 -280 -361 130 -96 -292 1,344 1,907 -41 -1,587 1,127 -740 138 -279 1,293 712 1,070 1,024 3,061 544 2,148 1,921 3,129 -380
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% -inf% -inf% inf% -120.27% 4.5% 472.6% 1369.2% -57.53% 442.8% -16.08% -138.80% 438.0% -82.40% 14.7% 196.2% 673.2% 466.6% 136.7% -23.56% 100.8% 87.7% 2.2% -169.81%
Zysk netto (%) -8.06% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% -2.76% -4.11% 1.1% -0.92% -2.62% 10.5% 12.7% -0.32% -15.34% 8.3% -5.78% 1.0% -2.20% 8.2% 4.5% 6.9% 7.3% 17.2% 3.3% 11.5% 11.0% 15.0% -2.11%
EPS -1.73 -12.25 -12.17 -6.6 -4.14 -4.76 -1.99 -2.47 -9.59 -0.9 2.34 -0.94 -1.2 0.43 -0.32 -0.96 4.02 6.28 -0.12 -4.74 3.37 -2.21 0.41 -0.83 3.83 2.11 3.09 2.94 8.61 1.79 5.87 5.12 8.15 -0.96
EPS (rozwodnione) -1.73 -12.25 -12.17 -6.6 -4.14 -4.76 -1.99 -2.47 -9.59 -0.9 2.34 -0.94 -1.2 0.43 -0.32 -0.96 4.02 6.28 -0.12 -4.74 3.37 -2.21 0.41 -0.83 3.83 2.11 3.09 2.94 8.61 1.79 5.87 5.12 8.15 -0.96
Ilośc akcji (mln) 335 97 119 143 143 159 283 283 283 283 203 297 300 304 304 304 334 304 335 335 335 335 335 335 337 337 346 348 356 333 366 375 388 395
Ważona ilośc akcji (mln) 335 97 119 143 143 159 283 283 283 283 203 297 300 304 304 304 334 304 335 335 335 335 335 335 337 337 346 348 356 333 366 375 388 395
Waluta RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB