Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 113.093 105.059 98.331 117.179 121.523 123.793 125.174 136.491 149.128 152.955 157.376 164.582 163.778 201.646 238.007 227.736
Aktywa trwałe (mln) 63.195 57.267 53.609 55.478 59.244 64.948 67.762 79.532 85.385 89.386 94.968 99.809 96.914 114.809 125.103 127.552
Rzeczowe aktywa trwałe netto 57.295 51.928 48.573 50.577 55.471 60.877 64.101 76.105 82.189 85.966 91.151 95.435 92.743 109.063 117.459 115.877
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 1.629 0.0 0.713 0.931 0.318 0.013 0.017 0.0 0.0 0.498 0.21 0.01 1.094 1.474
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.842 2.203 1.629 1.05 0.713 0.931 0.318 0.013 0.017 0.034 0.278 0.498 0.21 0.01 1.094 1.474
Należności netto 0.0 0.0 19.447 0.0 0.22 0.176 0.034 0.035 0.076 0.0 0.0 22.703 23.787 28.726 24.313 21.698
Inwestycje długoterminowe 0.05 (0.007) 0.003 (2.239) (3.266) 0.717 0.88 0.0 0.0 0.0 0.0 1.122 1.046999 2.109 1.964 1.969
Aktywa obrotowe 49.898 47.792 44.722 61.701 62.279 58.845 57.412 56.959 63.743 63.569 62.408 64.773 66.864 86.837 112.904 100.184
Środki pieniężne i Inwestycje 0.939 0.519 0.756 3.192 4.124 4.48 0.775 0.482 0.725 3.728 3.184 5.405 6.32 16.74 20.719 10.549
Zapasy 27.922 27.403 24.353 34.673 34.524 33.961 33.253 34.493 37.001 32.287 33.856 36.416 32.732 34.396 64.444 60.463
Inwestycje krótkoterminowe 0.013 0.051 0.037 3.192 4.24 0.153 0.002 0.003 0.052 0.0 0.082 1.261 0.013 4.0 0.415 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.926 0.468 0.719 0.0 4.124 4.48 0.775 0.479 0.725 3.728 3.102 4.144 6.32 16.74 20.719 10.549
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.047 43.643 15.72 10.618 10.151 11.774 15.404 14.394 12.825 14.175 14.683 18.309 18.178 22.696
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 18.941 17.573 14.631 9.5 19.621 22.129 19.665 21.095 15.433 7.997 2.984 18.416
Zobowiązania krótkoterminowe 42.323 39.73 37.757 45.337 44.684 43.577 41.37 36.393 52.033 51.777 48.506 49.846 47.972 51.246 49.115 60.595
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 8.837 12.765 14.812 11.92 14.817 13.886 3.898 12.344 16.617 22.103 3.136 17.531
Zobowiązania długoterminowe 20.629 16.391 13.291 21.305 22.363 21.781 21.316 35.648 26.784 26.596 26.325 29.02 21.708 21.324 10.376 13.201
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.351 0.381 0.503 0.0 0.527 0.467 0.426 0.407 0.463 0.578 0.721 0.851 1.076 1.171 1.203 1.036
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 1.481 1.885 2.55 3.094 4.309 4.565 4.98 4.435 5.971 4.886 1.258 1.308
Zobowiązania ogółem 62.952 56.121 51.048 66.642 67.047 65.358 62.686 72.041 78.817 78.373 74.831 78.866 69.68 72.57 59.491 73.796
Kapitał własny 50.141 48.938 47.283 50.537 54.476 58.435 62.488 64.45 70.311 74.582 82.545 85.716 94.098 129.076 178.516 153.94
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 113.093 105.059 98.331 117.179 121.523 123.793 125.174 136.491 149.128 152.955 157.376 164.582 163.778 201.646 238.007 227.736
Inwestycje 0.063 0.044 0.04 0.953 0.1 0.1 0.1 0.003 0.052 0.0 0.082 1.261 1.06 2.109 2.379 1.969
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 35.051 32.662 28.945 38.171 40.267 42.301 39.183 43.839 31.482 22.571 6.125 25.688
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.926 0.468 0.719 0.0 4.124 4.48 0.775 0.479 0.725 3.728 3.102 4.144 6.32 16.74 20.719 10.549
Dług netto (0.926) (0.468) (0.719) 0.0 30.927 28.182 28.17 37.692 39.542 38.573 36.081 39.695 25.162 5.831 (14.594) 15.139
Ticker KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA KPD.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN