WK Kellogg Co

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2022-03-31 2022-06-30 2022-10-01 2022-12-31 2023-03-31 2023-04-01 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-30 2024-03-30 2024-06-29 2024-09-28 2024-12-28 2025-03-29
Przychód (mln) 623 690 705 647 712 720 691 692 651 707 672 689 640 663
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 4.3% -1.99% 7.0% -8.57% -1.81% -2.75% -0.43% -1.69% -6.22%
Marża brutto 19.7% 24.3% 24.7% 26.0% 25.8% 25.1% 27.9% 28.3% 28.7% 28.7% 28.7% 28.2% 31.2% 28.5%
Koszty i Wydatki (mln) 587 650 676 656 683 694 662 675 615 661 618 695 618 643
EBIT (mln) 36 40 7 -9 29 26 29 17 36 46 54 -6 22 20
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -19.44% -35.00% 314.3% 288.9% 24.1% 76.9% 86.2% -135.29% -38.89% -56.52%
EBIT (%) 5.8% 5.8% 1.0% -1.39% 4.1% 3.6% 4.2% 2.5% 5.5% 6.5% 8.0% -0.87% 3.4% 3.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 18 0 10 8 8 7 7 3
Amortyzacja (mln) 14 20 14 20 17 17 15 17 17 19 20 20 19 22
EBITDA (mln) 50 60 21 -169 54 43 43 34 212 71 67 12 39 47
EBITDA(%) 8.0% 8.7% 3.0% -15.77% 7.6% 6.0% 7.4% 2.5% 8.1% 10.0% 11.0% 1.7% 6.1% 7.1%
NOPLAT (mln) 65 68 29 -238 37 34 18 55 21 44 43 -15 13 22
Podatek (mln) 14 15 6 -48 9 8 4 13 6 11 12 -4 -6 4
Zysk Netto (mln) 51 53 23 -190 24 26 14 42 15 33 31 -11 19 18
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -52.94% -50.94% -39.13% 122.1% -37.50% 26.9% 121.4% -126.19% 26.7% -45.45%
Zysk netto (%) 8.2% 7.7% 3.3% -29.37% 3.4% 3.6% 2.0% 6.1% 2.3% 4.7% 4.6% -1.60% 3.0% 2.7%
EPS 0.59 0.0 0.27 -2.21 0.33 0.3 0.16 0.49 0.17 0.38 0.36 -0.13 0.22 0.2
EPS (rozwodnione) 0.59 0.0 0.27 -2.21 0.33 0.3 0.16 0.49 0.17 0.37 0.35 -0.13 0.22 0.2
Ilośc akcji (mln) 86 0 86 86 86 87 86 86 86 86 86 86 86 86
Ważona ilośc akcji (mln) 86 0 86 86 86 86 86 86 86 86 88 86 88 88
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD