Kamux Oyj

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 015
EBIT TTM (mln): 13
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 215 310 405 455 528 659 724 937 969 1,002
Przychód Δ r/r 0.0% 44.2% 30.6% 12.4% 16.1% 24.8% 9.9% 29.5% 3.3% 3.4%
Marża brutto 12.0% 12.2% 11.9% 11.7% 12.1% 12.0% 12.5% 10.7% 9.6% 3.4%
EBIT (mln) 10 16 16 16 19 25 31 28 17 16
EBIT Δ r/r 0.0% 50.9% 1.0% 3.3% 16.7% 33.9% 23.3% -10.3% -39.3% -7.1%
EBIT (%) 4.8% 5.0% 3.9% 3.6% 3.6% 3.8% 4.3% 3.0% 1.8% 1.6%
Koszty finansowe (mln) 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2
EBITDA (mln) 10 16 16 17 21 34 38 38 29 29
EBITDA(%) 4.9% 5.2% 4.0% 3.8% 3.9% 5.2% 5.2% 4.1% 3.0% 2.9%
Podatek (mln) 2 3 4 4 5 5 5 7 4 4
Zysk Netto (mln) 7 12 11 12 15 19 23 20 11 10
Zysk netto Δ r/r 0.0% 64.7% -4.7% 6.3% 24.8% 30.1% 22.6% -15.9% -44.9% -11.1%
Zysk netto (%) 3.3% 3.7% 2.7% 2.6% 2.8% 2.9% 3.2% 2.1% 1.1% 1.0%
EPS 0.19 0.31 0.29 0.3 0.37 0.48 0.58 0.49 0.27 0.24
EPS (rozwodnione) 0.19 0.31 0.29 0.3 0.37 0.47 0.58 0.49 0.27 0.24
Ilośc akcji (mln) 37 37 38 39 40 40 40 40 40 40
Ważona ilośc akcji (mln) 37 37 38 39 40 40 40 40 40 40
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR