Jowell Global Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 370
EBIT TTM (mln): -23
index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 24 62 97 171 210 160
Przychód Δ r/r 0.0% 155.4% 56.8% 76.4% 22.9% -23.8%
Marża brutto 16.5% 9.2% 10.8% 6.8% 3.0% 2.0%
EBIT (mln) 2 2 5 -7 -12 -11
EBIT Δ r/r 0.0% -14.1% 200.0% -236.8% 72.2% -9.6%
EBIT (%) 8.2% 2.8% 5.3% -4.1% -5.7% -6.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 2 2 5 -6 -10 -10
EBITDA(%) 8.2% 2.8% 5.5% -3.5% -4.8% -6.0%
Podatek (mln) 1 0 2 -0 -0 0
Zysk Netto (mln) 1 1 4 -6 -12 -11
Zysk netto Δ r/r 0.0% -13.5% 180.6% -278.1% 80.6% -0.6%
Zysk netto (%) 6.1% 2.1% 3.7% -3.7% -5.5% -7.2%
EPS 0.0739 0.0497 0.14 -0.26 -0.39 -5.36
EPS (rozwodnione) 0.0739 0.0497 0.14 -0.26 -0.39 -5.36
Ilośc akcji (mln) 20 25 25 25 30 2
Ważona ilośc akcji (mln) 20 25 25 25 30 2
Waluta USD USD USD USD USD USD