Innovex Downhole Solutions Inc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rok finansowy 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 124 106 119 128 100 108 99 95 93 97 94 104 108 108 96 90 91 87 81 81 83 78 83 94 88 97 91 90 117 126 110 120 152 251 240
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -18.84% 1.8% -16.82% -25.84% -7.06% -9.85% -4.90% 9.4% 16.1% 11.4% 1.8% -12.87% -15.64% -19.57% -15.37% -10.67% -9.09% -10.69% 2.3% 16.3% 6.2% 24.3% 9.3% -4.65% 33.0% 30.5% 21.4% 34.3% 29.5% 98.4% 118.0%
Marża brutto 37.2% 26.7% 30.9% 31.6% 37.2% 33.0% 31.7% 26.8% 29.6% 29.4% 26.3% 28.8% 29.7% 30.1% 25.6% 26.0% 26.4% 26.5% 30.1% 23.8% 24.3% 21.5% 23.0% 25.9% 25.4% 31.2% 27.9% 26.7% 27.0% 27.4% 28.9% 30.8% 34.7% 33.9% 31.8%
Koszty i Wydatki (mln) 106 111 120 125 100 113 104 106 104 103 98 102 108 102 98 96 92 94 90 95 92 96 90 95 91 96 91 92 116 124 112 117 165 224 219
EBIT (mln) 17 -5 -1 3 0 -5 -5 -11 -10 -6 -3 2 0 6 -2 -5 -1 -7 -9 -14 -9 -18 -7 -1 -3 1 -1 -3 2 2 -2 4 -13 27 22
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -97.57% 10.3% 413.1% -527.18% -2534.52% 14.6% -35.30% 117.6% 104.7% 210.5% -26.80% -366.09% -252.05% -210.91% 287.9% 171.1% 1060.6% 147.2% -24.24% -93.58% -69.29% 103.8% -91.04% 182.8% 160.0% 175.0% 198.1% 247.0% -932.89% 1358.6% 1280.4%
EBIT (%) 14.1% -4.37% -0.81% 2.0% 0.4% -4.73% -5.02% -11.65% -11.04% -6.01% -3.41% 1.9% 0.5% 6.0% -2.46% -5.73% -0.81% -8.23% -11.25% -17.40% -10.38% -22.77% -8.33% -0.96% -3.00% 0.7% -0.68% -2.85% 1.4% 1.5% -1.68% 3.1% -8.71% 10.7% 9.1%
Przychody fiansowe (mln) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 2 1 2 2 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Amortyzacja (mln) 8 9 10 13 10 9 8 9 9 9 8 8 8 9 9 8 8 8 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 15 18
EBITDA (mln) 31 5 10 13 -52 4 4 7 -4 -87 5 13 10 16 -32 1 6 -4 -24 -7 1 -64 2 4 22 8 13 13 4 14 -8 5 89 42 40
EBITDA(%) 25.5% 4.9% 8.3% 10.0% -51.40% 3.9% 3.8% 7.8% -3.93% -89.54% 5.0% 12.8% 9.6% 15.0% -33.59% 1.2% 6.6% -4.44% -29.69% -8.98% 1.4% -81.56% 2.6% 4.7% 24.8% 8.3% 14.2% 14.1% 3.5% 11.2% -7.41% 4.5% 58.3% 16.9% 16.6%
NOPLAT (mln) 24 -4 0 -0 -61 -5 -4 -2 -12 -96 -4 5 2 7 -41 -7 -2 -12 -32 -15 -7 -72 -5 -3 15 1 6 6 -4 6 -17 -3 80 27 21
Podatek (mln) 5 -5 -0 -0 -32 67 3 1 -2 -22 2 3 3 -0 -22 7 -16 -0 2 4 4 -8 3 2 -1 1 4 2 3 4 3 -1 -3 -4 7
Zysk Netto (mln) 19 1 0 0 -29 -71 -7 -3 -10 -75 -6 2 -1 7 -20 -14 14 -11 -34 -19 -11 -63 -9 -6 15 -0 2 3 -7 2 -20 -2 83 32 15
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -253.89% -5590.94% -7954.26% -20380.00% -64.60% 4.8% -18.04% 155.3% -87.35% 109.9% 225.5% -941.28% 1193.6% -252.10% 74.4% 34.8% -177.78% 463.6% -73.99% -70.79% 236.5% -99.60% 125.9% 162.5% -146.25% 831.7% -964.73% -152.02% 1274.1% 1623.9% 173.8%
Zysk netto (%) 15.4% 1.2% 0.1% 0.0% -29.16% -66.21% -7.44% -3.21% -11.11% -76.96% -6.42% 1.6% -1.21% 6.8% -20.52% -15.64% 15.7% -12.90% -42.29% -23.60% -13.43% -81.41% -10.75% -5.93% 17.3% -0.26% 2.5% 3.9% -6.00% 1.5% -18.12% -1.51% 54.4% 12.7% 6.1%
EPS 0.51 0.03 0.0025 0.0004 -0.78 -1.87 -0.2 -0.0809 -0.28 -2.09 -0.17 0.0467 -0.0368 0.21 -0.55 -0.4 0.41 -0.32 -0.97 -0.54 -0.31 -1.8 -0.26 -0.16 0.45 -0.0074 0.0677 0.1 -0.21 0.0538 -0.58 -0.0526 2.03 0.64 0.21
EPS (rozwodnione) 0.51 0.03 0.0025 0.0004 -0.78 -1.87 -0.2 -0.0809 -0.28 -2.09 -0.17 0.0464 -0.0368 0.21 -0.55 -0.4 0.41 -0.32 -0.97 -0.54 -0.31 -1.8 -0.26 -0.16 0.44 -0.0074 0.067 0.1 -0.21 0.0534 -0.58 -0.0526 1.99 0.63 0.21
Ilośc akcji (mln) 37 38 38 38 38 38 38 38 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 41 50 69
Ważona ilośc akcji (mln) 38 38 38 38 38 38 38 38 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 35 34 34 42 51 69
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD