Intapp, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 45 46 49 48 48 50 56 61 62 65 70 76 80 85 92 95 102 104 111 114 119 121 129
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 7.4% 14.3% 28.8% 29.2% 30.5% 25.2% 23.3% 27.9% 30.9% 32.1% 25.3% 27.7% 22.7% 20.2% 20.9% 17.0% 16.6% 16.7%
Marża brutto 62.0% 61.0% 61.1% 62.3% 64.7% 64.9% 64.7% 66.8% 64.0% 63.6% 62.7% 64.0% 68.1% 68.4% 69.0% 67.4% 68.9% 70.4% 72.4% 71.8% 73.1% 73.2% 74.7%
Koszty i Wydatki (mln) 50 52 55 46 52 54 60 71 86 89 98 98 97 104 110 107 116 115 118 115 126 131 135
EBIT (mln) -5 -6 -6 -1 -4 -5 -4 -10 -24 -24 -29 -23 -17 -20 -18 -12 -14 -11 -7 -1 -7 -10 -6
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -13.69% -19.98% -28.04% 745.0% 452.6% 396.2% 592.3% 136.8% -27.23% -18.61% -36.42% -45.50% -18.79% -43.96% -59.19% -95.80% -48.06% -8.09% -23.42%
EBIT (%) -10.94% -13.26% -11.83% -2.40% -8.88% -9.88% -7.45% -15.74% -38.00% -37.56% -41.19% -30.23% -21.62% -23.35% -19.83% -13.15% -13.75% -10.66% -6.73% -0.46% -6.11% -8.40% -4.42%
Przychody fiansowe (mln) 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 7 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 0 5
EBITDA (mln) -2 -3 -3 2 -1 -1 -2 -6 -21 -21 -25 -20 -14 -14 -14 -7 -10 -6 -1 6 -2 -10 -0
EBITDA(%) -3.94% -6.39% -5.31% 10.4% -1.55% -0.99% -1.54% -10.17% -30.07% -31.86% -35.33% -26.17% -15.71% -17.53% -14.87% -7.59% -9.58% -5.73% -6.73% 4.8% -1.27% -8.40% -0.25%
NOPLAT (mln) -12 -12 -14 -8 -10 -10 -10 -16 -25 -25 -29 -24 -20 -19 -18 -12 -15 -9 -7 1 -4 -10 -2
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -1 -0 -2 0 0 -0 -1 0 0 -0 1 1 -0 1
Zysk Netto (mln) -15 -13 -17 -8 -10 -10 -10 -16 -25 -24 -29 -22 -20 -20 -18 -11 -15 -9 -7 -1 -5 -10 -3
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -31.96% -17.71% -41.84% 92.1% 141.5% 134.5% 184.0% 35.7% -20.20% -18.46% -36.85% -46.87% -23.60% -53.36% -62.03% -94.80% -70.50% 10.9% -57.16%
Zysk netto (%) -33.76% -27.20% -35.72% -17.42% -21.62% -20.83% -18.18% -25.97% -40.41% -37.44% -41.25% -28.58% -25.21% -23.32% -19.72% -12.12% -15.08% -8.86% -6.23% -0.52% -3.80% -8.43% -2.29%
EPS -0.64 -0.52 -0.72 -0.3 -0.37 -0.37 -0.17 -0.54 -0.42 -0.4 -0.47 -0.35 -0.32 -0.31 -0.28 -0.17 -0.22 -0.13 -0.0949 -0.0081 -0.0598 -0.13 -0.04
EPS (rozwodnione) -0.64 -0.52 -0.72 -0.28 -0.37 -0.37 -0.17 -0.54 -0.42 -0.4 -0.47 -0.35 -0.32 -0.31 -0.28 -0.17 -0.22 -0.13 -0.0949 -0.0081 -0.0598 -0.13 -0.04
Ilośc akcji (mln) 24 24 24 28 28 28 59 29 60 61 62 62 63 63 64 67 69 71 73 74 76 78 80
Ważona ilośc akcji (mln) 24 24 24 29 28 28 59 29 60 61 62 62 63 63 64 67 69 71 73 74 76 78 80
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD