IGM Financial Inc.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie




2014-092014-122015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-122024-032024-0600.2B0.4B0.6B0.8B0.40.60.8
PrzychódZysk nettoEBIT %PrzychódEBIT (%)

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Przychód (mln) 725 714 735 734 725 723 695 720 750 775 762 778 748 770 772 778 792 757 756 784 787 800 762 732 819 844 840 878 921 949 895 852 853 855 781 799 811 836 760 776
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% <span style="color:red">-5.43%</span> <span style="color:red">-1.81%</span> 3.5% 7.2% 9.6% 8.1% <span style="color:red">-0.26%</span> <span style="color:red">-0.64%</span> 1.3% <span style="color:red">-0.01%</span> 5.8% <span style="color:red">-1.67%</span> <span style="color:red">-1.97%</span> 0.7% <span style="color:red">-0.63%</span> 5.7% 0.7% <span style="color:red">-6.58%</span> 4.0% 5.4% 10.2% 20.0% 12.5% 12.5% 6.6% <span style="color:red">-3.00%</span> <span style="color:red">-7.35%</span> <span style="color:red">-9.88%</span> <span style="color:red">-12.72%</span> <span style="color:red">-6.20%</span> <span style="color:red">-4.96%</span> <span style="color:red">-2.24%</span> <span style="color:red">-2.72%</span> <span style="color:red">-2.86%</span>
Marża brutto 65.6% 64.4% 63.7% 63.5% 63.7% 63.4% 62.4% 62.9% 63.6% 62.8% 62.0% 63.5% 63.1% 62.0% 62.9% 65.3% 65.9% 64.0% 63.7% 64.8% 65.4% 65.2% 64.6% 64.9% 91.3% 91.2% 90.4% 90.6% 90.7% 90.9% 90.4% 90.9% 91.5% <span style="color:red">-88.76%</span> 89.8% 90.1% 90.3% 57.3% 62.7% 58.8%
Koszty i Wydatki (mln) 441 204 480 484 472 130 489 499 498 142 536 504 515 115 539 523 539 92 549 536 527 115 546 517 599 569 591 591 598 622 631 606 591 601 543 648 545 557 487 515
EBIT (mln) 285 510 254 250 254 593 206 222 252 632 225 275 234 655 232 256 253 665 207 248 261 685 216 215 220 274 249 287 323 377 312 296 310 319 292 209 304 279 273 261
EBIT Δ kw/kw 12.2% 13.9% 23.7% 12.9% 0.6% 6.3% 8.8% 19.4% 8.0% 3.5% 3.0% 7.6% 7.8% 1.5% 12.1% 3.0% 2.7% 2.9% 4.1% 15.1% 18.5% 149.9% 13.0% 25.0% 31.9% 27.2% 20.3% 2.9% 4.3% 18.0% 7.0% 41.9% 1.7% 14.3% 7.0% 20.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EBIT (%) 39.2% 71.5% 34.6% 34.1% 35.0% 82.0% 29.6% 30.8% 33.6% 81.6% 29.6% 35.3% 31.2% 85.1% 30.1% 32.8% 32.0% 87.9% 27.4% 31.7% 33.1% 85.6% 28.4% 29.4% 26.8% 32.5% 29.6% 32.7% 35.0% 39.7% 34.9% 34.8% 36.3% 37.3% 37.3% 26.1% 37.5% 33.4% 35.9% 33.6%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 131 28 30 33 0 32 32
Koszty finansowe (mln) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 27 29 29 30 30 29 38 24 25 28 28 28 27 27 28 28 28 28 29 29 28 28 29 29 28 30 33 72 32 32
Amortyzacja (mln) 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 15 15 14 14 14 14 14 20 20 20 20 20 20 22 21 24 26 25 25 25 26 26 26 26 27 27 11 24 22
EBITDA (mln) 318 217 290 289 290 253 244 256 289 293 265 310 273 107 284 307 307 264 260 288 309 299 256 279 285 339 314 361 403 403 337 322 336 345 318 236 331 290 324 284
EBITDA(%) 43.9% 30.4% 39.4% 39.4% 40.0% 35.0% 35.1% 35.6% 38.6% 37.8% 34.8% 39.8% 36.5% 13.8% 36.8% 39.4% 38.8% 34.9% 34.4% 36.8% 39.3% 37.4% 33.6% 38.1% 34.8% 40.2% 37.4% 41.1% 43.8% 42.4% 37.7% 37.8% 39.4% 40.4% 40.7% 29.5% 40.9% 34.7% 42.7% 36.5%
NOPLAT (mln) 286 185 258 257 257 220 211 223 255 259 227 266 230 62 240 264 256 226 215 241 262 251 209 231 235 290 262 307 350 349 284 268 281 290 443 172 272 207 240 229
Podatek (mln) 64 34 55 56 56 43 41 47 55 23 47 63 54 9 52 58 55 44 45 56 59 60 48 48 44 60 60 69 78 79 64 59 64 63 63 35 60 56 67 63
Zysk Netto (mln) 222 151 203 201 201 176 169 175 200 235 179 203 176 53 188 206 200 182 170 185 202 192 161 184 191 229 202 237 271 269 219 207 216 225 381 138 210 420 223 216
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-9.30%</span> 16.5% <span style="color:red">-16.48%</span> <span style="color:red">-12.74%</span> <span style="color:red">-0.71%</span> 33.6% 6.0% 15.9% <span style="color:red">-12.13%</span> <span style="color:red">-77.53%</span> 4.7% 1.4% 14.1% 244.7% <span style="color:red">-9.61%</span> <span style="color:red">-10.10%</span> 1.1% 5.2% <span style="color:red">-5.21%</span> <span style="color:red">-0.85%</span> <span style="color:red">-5.71%</span> 19.5% 25.7% 29.3% 41.9% 17.2% 8.5% <span style="color:red">-12.76%</span> <span style="color:red">-20.21%</span> <span style="color:red">-16.32%</span> 73.9% <span style="color:red">-33.27%</span> <span style="color:red">-2.95%</span> 86.7% <span style="color:red">-41.42%</span> 56.4%
Zysk netto (%) 30.6% 21.2% 27.6% 27.4% 27.7% 24.4% 24.3% 24.3% 26.6% 30.4% 23.5% 26.1% 23.5% 6.9% 24.3% 26.5% 25.3% 24.1% 22.4% 23.6% 25.7% 23.9% 21.1% 25.1% 23.3% 27.2% 24.1% 27.0% 29.4% 28.3% 24.5% 24.3% 25.3% 26.3% 48.8% 17.3% 25.9% 50.2% 29.4% 27.8%
EPS 0.87 0.6 0.8 0.8 0.81 0.72 0.69 0.72 0.82 0.98 0.74 0.83 0.72 0.22 0.77 0.85 0.82 0.76 0.7 0.77 0.85 0.8 0.68 0.77 0.8 0.96 0.85 0.99 1.13 1.12 0.91 0.87 0.91 0.95 1.6 0.58 0.88 1.76 0.94 0.91
EPS (rozwodnione) 0.87 0.6 0.8 0.8 0.81 0.72 0.69 0.72 0.82 0.98 0.74 0.83 0.72 0.22 0.77 0.85 0.82 0.76 0.7 0.77 0.85 0.8 0.68 0.77 0.8 0.96 0.85 0.99 1.13 1.12 0.91 0.87 0.91 0.94 1.6 0.58 0.88 1.76 0.94 0.91
Ilośc akcji (mln) 252 251 251 249 247 243 243 241 240 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 239 238 238 238 238 238 238 238 239 239 240 240 239 238 238 238 238 238 238 238 237
Ważona ilośc akcji (mln) 253 251 251 249 247 243 243 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 239 238 238 238 238 238 238 238 240 241 241 241 239 238 238 238 239 239 238 238 237
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD