H.G. Infra Engineering Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 55 032
EBIT TTM (mln): 9 823
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 4,710 3,651 7,409 10,549 13,920 20,145 22,136 25,678 36,625 44,185 53,785
Przychód Δ r/r 0.0% -22.5% 102.9% 42.4% 32.0% 44.7% 9.9% 16.0% 42.6% 20.6% 21.7%
Marża brutto 16.0% 18.8% 16.8% 16.3% 21.4% 22.6% 22.8% 22.8% 21.6% 22.0% 19.0%
EBIT (mln) 377 277 530 961 1,532 2,315 2,876 4,006 6,272 8,027 9,206
EBIT Δ r/r 0.0% -26.4% 91.1% 81.4% 59.4% 51.1% 24.3% 39.3% 56.6% 28.0% 14.7%
EBIT (%) 8.0% 7.6% 7.2% 9.1% 11.0% 11.5% 13.0% 15.6% 17.1% 18.2% 17.1%
Koszty finansowe (mln) 30 26 47 68 289 338 417 635 856 633 2,168
EBITDA (mln) 500 410 873 1,196 2,016 3,009 3,516 4,612 6,864 7,284 10,618
EBITDA(%) 10.6% 11.2% 11.8% 11.3% 14.5% 14.9% 15.9% 18.0% 18.7% 16.5% 19.7%
Podatek (mln) 86 43 160 297 345 671 643 753 1,346 1,474 2,013
Zysk Netto (mln) 172 92 302 493 843 1,273 1,666 2,367 3,800 4,932 5,386
Zysk netto Δ r/r 0.0% -46.3% 227.3% 63.3% 70.9% 51.1% 30.8% 42.0% 60.6% 29.8% 9.2%
Zysk netto (%) 3.6% 2.5% 4.1% 4.7% 6.1% 6.3% 7.5% 9.2% 10.4% 11.2% 10.0%
EPS 2.63 1.42 4.63 9.88 15.39 19.54 25.57 36.31 58.31 75.68 29.16
EPS (rozwodnione) 2.63 1.42 4.63 9.88 15.39 19.54 25.57 36.31 58.31 75.68 29.16
Ilośc akcji (mln) 65 65 65 65 55 65 65 65 65 65 65
Ważona ilośc akcji (mln) 65 65 65 65 55 65 65 65 65 65 65
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR