Hemisphere Properties India Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 23
EBIT TTM (mln): -64
index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024
Przychód (mln) 0 0 1 4 0 20 5
Przychód Δ r/r 0.0% -45.3% 364.4% 268.9% -100.0% inf% -73.9%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% -125.5% -inf% 98.3% 100.0%
EBIT (mln) 0 -0 -8 -88 -134 -79 -133
EBIT Δ r/r 0.0% -185.3% 4534.2% 1014.0% 52.6% -41.3% 69.1%
EBIT (%) 51.1% -79.7% -795.3% -2401.9% 0.0% -392.2% -2539.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 2 13 58 67 64
EBITDA (mln) 0 -0 -1 -88 -102 -13 -133
EBITDA(%) 51.1% -79.7% -105.8% -2399.1% 0.0% -64.8% -2535.8%
Podatek (mln) 0 -0 -3 -26 -38 -15 -25
Zysk Netto (mln) -0 -1 -8 -75 -149 -65 -98
Zysk netto Δ r/r 0.0% 338.8% 473.7% 884.1% 99.4% -56.4% 51.7%
Zysk netto (%) -77.2% -619.5% -765.4% -2042.0% 0.0% -323.3% -1878.1%
EPS -6.02 -26.4 -0.03 -0.26 -0.52 -0.23 -0.34
EPS (rozwodnione) -6.02 -26.4 -0.03 -0.26 -0.52 -0.23 -0.34
Ilośc akcji (mln) 0 0 252 285 285 285 289
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 252 285 285 285 289
Waluta INR INR INR INR INR INR INR