Greggs plc

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Rok finansowy 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Data 2004-12-31 2005-06-30 2005-12-31 2006-06-30 2006-12-31 2007-06-30 2007-12-31 2008-06-30 2008-12-31 2009-03-31 2009-06-30 2009-09-30 2009-12-31 2010-03-31 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-31 2012-03-31 2012-06-30 2012-09-30 2012-12-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-28 2019-12-31 2020-06-27 2020-12-31 2021-01-02 2021-07-03 2021-12-31 2022-01-01 2022-07-02 2022-12-31 2023-07-01 2023-12-31 2024-06-30
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q4 Q2 Q4 Q4 Q2 Q4 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Przychód (mln) 252 267 267 275 275 293 293 314 0 165 0 165 0 166 0 166 0 175 0 175 0 184 0 184 0 362 401 374 432 398 437 422 472 453 507 476 553 546 622 622 301 511 511 546 684 684 694 818 844 966 961
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.3% 9.9% 9.9% 14.0% <span style="color:red">-100.00%</span> <span style="color:red">-43.87%</span> <span style="color:red">-100.00%</span> <span style="color:red">-47.61%</span> 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% 5.9% 0.0% 5.9% 0.0% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0% 97.0% inf% 103.9% inf% 10.2% 9.1% 12.8% 9.3% 13.7% 16.0% 12.8% 17.1% 20.6% 22.6% 30.5% <span style="color:red">-45.64%</span> <span style="color:red">-6.52%</span> <span style="color:red">-17.84%</span> <span style="color:red">-12.13%</span> 127.4% 33.8% 36.0% 49.8% 23.5% 41.3% 38.3%
Marża brutto 61.7% 61.9% 61.9% 62.0% 62.0% 62.3% 62.3% 61.5% 0.0% 61.7% 0.0% 61.7% 0.0% 61.9% 0.0% 61.9% 0.0% 61.1% 0.0% 61.1% 0.0% 61.1% 0.0% 61.1% 0.0% 59.0% 60.6% 60.5% 63.7% 62.8% 64.2% 63.2% 64.2% 63.3% 64.1% 63.0% 64.3% 65.3% 64.2% 64.2% 59.3% 65.3% 65.3% 64.1% 63.2% 63.2% 62.5% 61.7% 60.9% 60.6% 61.5%
Koszty i Wydatki (mln) 229 243 243 254 257 269 269 292 0 152 0 152 0 152 0 152 0 162 0 162 0 170 0 170 0 350 379 366 391 373 390 397 422 433 455 452 495 502 545 545 362 455 455 487 590 590 636 723 779 859 885
EBIT (mln) 22 25 22 20 19 26 24 25 0 12 0 12 0 13 0 13 0 15 0 15 0 13 0 13 0 12 30 17 41 26 47 29 51 28 54 26 64 44 77 77 -62 55 55 59 94 94 59 95 65 107 76
EBIT Δ kw/kw 17.7% 1.8% 9.4% 18.5% 75.8% 53.8% 74.1% inf% 0.0% 7.1% 0.0% 7.1% 8744800000.0% 13.2% 0.0% 13.2% 0.0% 13.5% 0.0% 13.5% 0.0% 15.7% 100.0% 20.9% 100.0% 55.0% 36.9% 42.7% 18.8% 8.3% 12.0% 13.2% 20.2% 36.5% 30.1% 142.2% 15.1% 26.0% 18.2% 529.5% 204.2% inf% 42.0% 9.2% 669.2% 12.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EBIT (%) 9.1% 9.4% 8.8% 7.3% 7.0% 8.7% 8.5% 7.9% 0.0% 7.4% 0.0% 7.4% 0.0% 7.9% 0.0% 7.9% 0.0% 8.6% 0.0% 8.6% 0.0% 7.3% 0.0% 7.3% 0.0% 3.2% 7.4% 4.5% 9.6% 6.4% 10.8% 7.0% 10.8% 6.2% 10.6% 5.4% 11.5% 8.0% 12.3% 12.3% <span style="color:red">-20.46%</span> 10.8% 10.8% 10.9% 13.7% 13.7% 8.5% 11.7% 7.7% 11.0% 7.9%
Przychody fiansowe (mln) 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2
Amortyzacja (mln) 11 11 11 12 12 12 12 13 0 7 0 7 0 7 0 7 0 8 0 8 0 0 0 0 0 16 17 18 19 19 20 21 23 24 26 26 27 56 55 55 56 57 57 53 54 54 56 59 61 64 68
EBITDA (mln) 34 36 36 32 32 38 38 38 0 19 0 19 0 20 0 20 0 23 0 23 0 13 0 13 0 28 47 35 60 45 68 50 74 45 80 52 90 96 130 130 -7 85 85 86 148 148 87 154 97 175 144
EBITDA(%) 13.7% 13.5% 13.6% 11.7% 11.8% 12.9% 12.6% 12.0% 0.0% 11.5% 0.0% 11.5% 0.0% 12.3% 0.0% 12.3% 0.0% 13.0% 0.0% 13.0% 0.0% 7.3% 0.0% 7.3% 0.0% 7.6% 11.7% 9.4% 14.0% 11.3% 15.5% 11.8% 15.6% 11.5% 15.7% 10.9% 16.4% 18.3% 21.2% 21.2% <span style="color:red">-2.00%</span> 22.0% 22.0% 20.6% 21.7% 21.7% 16.6% 18.9% 14.9% 17.7% 15.0%
NOPLAT (mln) 24 25 25 20 20 26 26 25 0 12 0 12 0 13 0 13 0 15 0 15 0 13 0 13 0 11 22 9 41 26 47 25 50 19 53 24 59 37 72 72 -65 52 52 56 90 90 56 92 80 108 74
Podatek (mln) 8 8 8 7 7 7 7 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0 3 6 2 10 6 10 6 12 4 11 5 12 8 14 14 -11 11 11 11 17 17 10 18 20 26 19
Zysk Netto (mln) 16 17 17 14 14 18 18 17 0 9 0 9 0 9 0 9 0 11 0 11 0 10 0 10 0 9 16 6 31 20 38 20 38 15 42 19 47 29 58 58 -54 41 41 44 73 73 46 74 60 82 55
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-16.16%</span> 6.7% 6.7% 26.0% <span style="color:red">-100.00%</span> <span style="color:red">-52.72%</span> <span style="color:red">-100.00%</span> <span style="color:red">-49.59%</span> 0.0% 10.4% 0.0% 10.4% 0.0% 17.3% 0.0% 17.3% 0.0% <span style="color:red">-8.84%</span> 0.0% <span style="color:red">-8.84%</span> 0.0% <span style="color:red">-14.48%</span> inf% <span style="color:red">-38.96%</span> inf% 131.5% 141.8% 219.7% 21.8% <span style="color:red">-24.47%</span> 11.2% <span style="color:red">-4.08%</span> 22.3% 92.3% 38.6% 204.6% <span style="color:red">-215.17%</span> 39.9% <span style="color:red">-29.46%</span> <span style="color:red">-23.23%</span> <span style="color:red">-235.87%</span> 79.2% 12.5% 67.6% <span style="color:red">-17.51%</span> 12.4% 20.0%
Zysk netto (%) 6.4% 6.4% 6.4% 4.9% 4.9% 6.2% 6.2% 5.4% 0.0% 5.2% 0.0% 5.2% 0.0% 5.7% 0.0% 5.7% 0.0% 6.3% 0.0% 6.3% 0.0% 5.5% 0.0% 5.5% 0.0% 2.4% 3.9% 1.7% 7.3% 5.0% 8.6% 4.7% 8.1% 3.3% 8.2% 4.0% 8.4% 5.3% 9.3% 9.3% <span style="color:red">-17.90%</span> 8.0% 8.0% 8.1% 10.7% 10.7% 6.6% 9.1% 7.1% 8.5% 5.7%
EPS 0.13620000000000002 0.1394 0.14060000000000003 0.12 0.12 0.1702 0.16980000000000003 0.1608 0.0 0.0849 0.0 0.0849 0.0 0.0933 0.0 0.0933 0.0 0.11 0.0 0.11 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.085 0.15 0.061 0.31 0.2 0.36 0.19 0.37 0.15 0.41 0.19 0.46 0.29 0.57 0.57 -0.53 0.4 0.4 0.44 0.72 0.72 0.45 0.73 0.6 0.81 0.54
EPS (rozwodnione) 0.13620000000000002 0.1394 0.14060000000000003 0.12 0.12 0.1702 0.16980000000000003 0.1596 0.0 0.0849 0.0 0.0849 0.0 0.0933 0.0 0.0933 0.0 0.11 0.0 0.11 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0853 0.15 0.0609 0.31 0.19 0.36 0.19 0.37 0.15 0.41 0.19 0.46 0.29 0.57 0.57 -0.53 0.4 0.4 0.43 0.71 0.71 0.45 0.73 0.59 0.8 0.54
Ilośc akcji (mln) 119 122 121 113 112 107 106 106 0 101 0 101 0 102 0 102 0 100 0 100 0 101 0 101 0 102 101 101 102 103 103 103 102 102 102 102 102 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 101 101 101 102
Ważona ilośc akcji (mln) 121 122 122 113 113 107 107 107 0 101 0 101 0 102 0 102 0 100 0 100 0 101 0 101 0 102 101 102 102 103 103 103 102 102 102 102 102 102 102 102 101 101 101 103 103 103 102 102 102 102 102
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP