Groupe Bruxelles Lambert SA

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 8 279
EBIT TTM (mln): 879
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 140 196 198 254 216 406 789 -668 1,081 670 2,939 4,521 4,162 4,180 4,808 5,002 5,291 5,575 5,510 6,292 7,214 8,566 6,723 6,525
Przychód Δ r/r 0.0% 40.2% 0.7% 28.9% -15.2% 88.4% 94.2% -184.7% -261.8% -38.0% 338.9% 53.8% -7.9% 0.4% 15.0% 4.0% 5.8% 5.4% -1.2% 14.2% 14.6% 18.7% -21.5% -2.9%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 53.2% 52.0% 53.5% 54.2% 55.3% 54.1% 51.4% 51.1% 47.4% 46.3% 47.7% 60.9% 69.9%
EBIT (mln) 126 180 179 236 197 2,865 765 -688 1,057 638 1,296 522 830 1,114 1,121 161 944 532 847 733 571 -34 910 2,722
EBIT Δ r/r 0.0% 43.1% -0.8% 31.9% -16.6% 1356.4% -73.3% -190.0% -253.5% -39.7% 103.3% -59.8% 59.0% 34.3% 0.6% -85.6% 485.4% -43.6% 59.3% -13.4% -22.1% -106.0% -2736.5% 199.2%
EBIT (%) 90.0% 91.8% 90.5% 92.7% 91.2% 705.1% 97.0% 103.0% 97.8% 95.2% 44.1% 11.5% 19.9% 26.7% 23.3% 3.2% 17.8% 9.5% 15.4% 11.7% 7.9% -0.4% 13.5% 41.7%
Koszty finansowe (mln) -501 407 -32 -361 -326 38 26 44 -12 -15 1,039 112 116 127 120 122 107 101 110 149 152 231 228 397
EBITDA (mln) 200 205 107 311 197 -2,108 766 -687 1,058 639 1,465 1,282 1,072 1,070 1,100 1,326 1,241 850 1,280 1,272 1,139 642 1,429 1,366
EBITDA(%) 142.9% 104.6% 54.3% 122.2% 91.2% -518.9% 97.1% 102.9% 97.9% 95.4% 49.9% 28.3% 25.8% 25.6% 22.9% 26.5% 23.5% 15.2% 23.2% 20.2% 15.8% 7.5% 21.3% 20.9%
Podatek (mln) 8 11 -0 3 -1 -19 -14 -1 -1 -1 90 122 105 121 65 150 149 95 65 81 89 123 112 92
Zysk Netto (mln) 618 -238 210 594 523 2,883 779 -688 1,058 641 167 276 621 875 1,026 -458 705 659 705 391 435 -510 1,723 132
Zysk netto Δ r/r 0.0% -138.5% -188.5% 182.3% -12.0% 451.3% -73.0% -188.3% -253.8% -39.4% -73.9% 64.9% 124.9% 41.0% 17.3% -144.6% -254.1% -6.6% 7.0% -44.5% 11.2% -217.3% -437.9% -92.3%
Zysk netto (%) 441.8% -121.2% 106.5% 233.4% 242.5% 709.6% 98.7% 102.9% 97.9% 95.7% 5.7% 6.1% 14.9% 20.9% 21.3% -9.2% 13.3% 11.8% 12.8% 6.2% 6.0% -6.0% 25.6% 2.0%
EPS 4.61 -1.78 1.58 4.47 3.91 20.76 5.23 -4.41 6.8 4.13 0.46 1.65 4.0 5.64 6.61 -2.95 4.53 4.18 4.48 2.53 2.86 -3.48 12.28 0.99
EPS (rozwodnione) 4.49 -1.7 1.58 4.43 3.9 20.73 5.15 -4.41 6.66 4.12 0.46 1.65 4.0 5.47 6.52 -2.85 4.52 4.18 4.48 2.53 2.78 -3.48 12.28 0.96
Ilośc akcji (mln) 134 134 133 133 134 139 149 156 156 155 155 155 155 155 155 155 156 158 157 154 152 147 140 134
Ważona ilośc akcji (mln) 140 140 137 134 134 139 154 156 161 159 157 156 157 161 161 161 161 158 157 154 156 147 140 138
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR