Finsbury Growth & Income Trust PLC

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202400.5B1B1.5B2B0246
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 74.72 91.32 135.087 169.792 191.302 122.949 141.352 170.514 191.858 271.482 417.288 519.166 704.012 972.074 1 202.329 1 449.733 1 921.456 1 880.305 2 103.225 1 872.311 1 864.295 1 615.366
Aktywa trwałe (mln) 73.38 90.539 133.556 166.347 189.042 121.586 138.799 168.514 188.247 266.915 409.997 514.798 692.951 956.592 1 186.911 1 431.672 1 888.834 1 851.588 2 071.266 1 852.078 1 836.66 1 593.218
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.355 0.53 1.313 1.346 1.753 1.159 1.022 0.613 1.145 1.619 0.484 1.195 0.972 0.589 0.0 0.0 4.136 0.623 9.428 3.998 4.121 7.509
Inwestycje długoterminowe 73.38 90.539 133.556 166.347 189.042 121.586 138.799 168.514 188.247 266.915 409.997 514.798 692.951 956.592 1 186.911 1 431.672 1 888.834 1 851.588 2 071.266 1 852.078 1 836.66 1 593.218
Aktywa obrotowe 1.34 0.781 1.531 3.445 2.26 1.363 2.553 2.0 3.611 3.843 6.427 3.224 9.412 12.787 11.482 13.175 26.515 21.063 31.959 11.833 21.547 24.409
Środki pieniężne i Inwestycje 0.985 0.251 0.218 2.099 0.507 0.204 1.531 1.387 2.466 2.224 5.943 2.029 8.44 12.198 11.482 13.175 22.379 20.44 22.531 7.835 17.426 14.639
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 1e-06 (0.674) 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.985 0.251 0.218 2.099 0.507 0.204 1.531 1.387 2.466 2.224 5.943 2.029 8.44 12.198 11.482 13.175 22.379 20.44 22.531 7.835 17.426 14.639
Należności krótkoterminowe 10.312 17.09 19.219 0.814 0.397 0.165 0.193 0.224 0.69 1.688 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.075 1.867 5.227 4.866 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 10.312 17.09 19.219 0.814 0.397 0.165 0.193 0.224 0.69 1.688 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.696 1.075 1.867 5.227 4.866 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 20.0 24.85 13.0 13.5 10.7 13.55 15.25 20.2 23.1 29.0 34.5 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 5.227 36.7 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 10.312 17.09 19.219 20.814 25.247 13.165 13.693 10.924 14.24 17.273 21.449 24.235 30.322 36.052 37.908 37.943 36.7 37.775 38.567 41.927 41.566 33.198
Kapitał własny 64.408 74.23 115.868 148.978 166.055 109.784 127.659 159.59 177.618 254.209 395.839 494.931 673.69 936.022 1 164.421 1 411.79 1 878.76 1 842.53 2 064.658 1 830.384 1 822.729 1 582.168
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 74.72 91.32 135.087 169.792 191.302 122.949 141.352 170.514 191.858 271.482 417.288 519.166 704.012 972.074 1 202.329 1 449.733 1 921.456 1 880.305 2 103.225 1 872.311 1 864.295 1 615.366
Inwestycje 73.38 90.539 133.556 166.347 189.042 121.586 138.799 168.514 188.247 266.915 409.997 514.798 692.951 956.592 1 186.911 1 431.672 1 888.834 1 851.588 2 071.266 1 852.078 1 836.66 1 593.218
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 20.0 24.85 13.0 13.5 10.7 13.55 15.25 20.2 23.1 29.0 34.5 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.985 0.251 0.218 2.099 0.507 0.204 1.531 1.387 2.466 2.224 5.943 2.029 8.44 12.198 11.482 13.175 22.379 20.44 22.531 7.835 17.426 14.639
Dług netto (0.985) (0.251) (0.218) 17.901 24.343 12.796 11.969 9.313 11.084 13.026 14.257 21.071 20.56 22.302 25.218 23.525 14.321 16.26 14.169 28.865 19.274 (14.639)
Ticker FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L FGT.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP