Eneva S.A.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30
Przychód (mln) 354 368 374 314 366 465 439 447 613 671 445 486 858 933 510 757 1,122 741 611 556 858 1,112 939 519 562 1,224 951 963 1,528 1,682 759 1,349 1,704 2,317 2,459 2,523 2,380 2,728 2,005 1,943 2,581 4,859 4,424 3,514 4,428
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 26.3% 17.3% 42.5% 67.5% 44.3% 1.6% 8.5% 40.0% 39.0% 14.5% 55.8% 30.7% -20.57% 19.9% -26.54% -23.50% 50.1% 53.6% -6.68% -34.52% 10.0% 1.3% 85.6% 171.9% 37.5% -20.22% 40.1% 11.5% 37.7% 224.0% 87.1% 39.7% 17.7% -18.48% -23.00% 8.4% 78.1% 120.7% 80.9% 71.5%
Marża brutto 30.0% -7.91% 11.6% 13.7% 15.1% 55.4% 15.9% 26.0% 29.4% 55.3% 50.4% 39.2% 37.3% 40.2% 43.5% 43.0% 38.9% 36.5% 45.9% 47.2% 33.6% 36.5% 44.3% 52.8% 45.1% 45.3% 39.0% 40.0% 33.3% 40.3% 48.5% 36.2% 22.8% 27.3% 43.4% 41.1% 31.3% 27.1% 44.5% 46.1% 37.6% 23.2% 29.9% 38.1% 31.0%
Koszty i Wydatki (mln) 248 485 351 294 330 205 410 418 465 276 287 367 630 705 353 324 777 549 371 403 660 855 609 357 395 812 657 734 1,145 1,146 532 1,013 1,501 2,087 1,707 1,717 1,887 2,109 1,261 1,218 1,824 4,198 3,451 2,508 3,488
EBIT (mln) 105 -117 22 19 36 260 29 29 148 395 158 118 228 228 157 433 345 192 240 152 198 257 330 162 167 412 295 229 383 611 249 349 399 289 753 851 330 619 744 725 751 458 972 1,006 941
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -66.02% 322.9% 28.9% 50.9% 314.1% 51.6% 447.6% 305.5% 54.1% -42.35% -0.54% 265.9% 51.1% -15.64% 52.7% -64.78% -42.65% 34.0% 37.4% 6.2% -15.42% 60.2% -10.65% 41.3% 128.6% 48.4% -15.36% 52.9% 4.3% -52.64% 202.1% 143.5% -17.31% 114.1% -1.23% -14.77% 127.3% -25.99% 30.7% 38.7% 25.3%
EBIT (%) 29.8% -31.71% 6.0% 6.2% 9.8% 56.0% 6.6% 6.5% 24.2% 58.8% 35.5% 24.3% 26.6% 24.4% 30.8% 57.2% 30.8% 25.9% 39.2% 27.4% 23.1% 23.1% 35.1% 31.2% 29.8% 33.7% 31.0% 23.8% 25.1% 36.3% 32.8% 25.9% 23.4% 12.5% 30.6% 33.7% 13.9% 22.7% 37.1% 37.3% 29.1% 9.4% 22.0% 28.6% 21.2%
Przychody finansowe (mln) 22 19 18 513 25 20 8 47 40 9 8 31 19 3 5 0 1 12 7 0 2 0 1 2 0 0 0 0 37 5 3 2 6 3 4 2 1 99 11 26 96 103 139 136 1
Koszty finansowe (mln) 119 115 81 112 128 145 0 177 163 -388 30 164 141 18 15 19 20 24 48 118 113 104 49 75 95 57 37 49 61 77 121 171 213 448 435 426 466 587 489 479 606 314 419 458 389
Amortyzacja (mln) 36 38 42 44 44 48 49 53 120 134 87 79 123 130 95 105 137 109 106 107 132 145 129 101 115 137 148 140 164 156 125 151 178 385 415 381 398 417 349 344 380 617 555 662 760
EBITDA (mln) 177 -249 49 548 77 373 -52 121 297 -47 119 218 364 256 169 424 372 173 293 264 348 507 427 272 272 551 436 376 615 660 374 501 577 674 924 1,232 728 1,036 821 579 1,067 -487 1,645 1,790 1,839
EBITDA(%) 50.2% -67.57% 13.1% 174.6% 21.0% 80.1% -11.81% 27.1% 48.5% -6.99% 26.7% 44.8% 42.4% 27.4% 33.1% 56.1% 33.2% 23.3% 47.9% 47.5% 40.5% 45.6% 45.5% 52.4% 48.4% 45.0% 45.8% 39.1% 40.3% 39.2% 49.3% 37.1% 33.9% 29.1% 37.6% 48.8% 30.6% 38.0% 40.9% 29.8% 41.3% -10.03% 37.2% 51.0% 41.5%
NOPLAT (mln) 36 -854 -130 686 -132 24 -101 -109 14 208 2 -24 100 107 59 300 215 40 155 41 103 258 242 115 66 394 253 179 440 534 250 178 306 -217 318 499 -142 -393 33 -192 276 -1,467 720 755 690
Podatek (mln) 7 -10 -2 -26 -18 20 -6 -4 19 114 14 16 45 16 23 94 39 -431 25 26 13 -107 62 29 11 -292 50 60 77 45 65 30 71 -25 95 109 -73 -153 -34 -1,379 30 -517 251 269 145
Zysk Netto (mln) 29 -1,362 -129 371 -114 14 -94 -105 -4 95 -11 -40 56 91 37 206 176 469 130 16 90 365 180 86 56 687 203 118 363 489 185 147 238 -193 223 372 -87 -291 -61 1,067 103 -1,067 384 364 352
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -492.04% 101.0% -27.01% -128.21% -96.21% 580.7% -87.88% -61.52% 1389.1% -3.53% 422.5% 611.3% 215.3% 413.3% 253.6% -92.34% -48.89% -22.16% 38.5% 443.4% -38.12% 87.9% 13.0% 37.7% 552.7% -28.71% -9.03% 24.7% -34.43% -139.39% 20.6% 152.7% -136.54% 50.8% -127.32% 186.5% 218.2% 267.0% 731.2% -65.83% 242.5%
Zysk netto (%) 8.2% -369.87% -34.41% 118.3% -31.13% 3.0% -21.41% -23.41% -0.71% 14.1% -2.56% -8.30% 6.5% 9.8% 7.2% 27.2% 15.7% 63.4% 21.2% 2.8% 10.5% 32.9% 19.1% 16.5% 9.9% 56.1% 21.4% 12.3% 23.7% 29.1% 24.3% 10.9% 14.0% -8.32% 9.1% 14.8% -3.65% -10.65% -3.04% 54.9% 4.0% -21.95% 8.7% 10.4% 7.9%
EPS 0.49 -25.55 -0.2 6.3 -0.0352 0.0215 -0.15 -0.16 -0.0075 0.0991 -0.0119 -0.0421 0.0582 0.0888 0.0291 0.16 0.14 0.37 0.1 0.0125 0.0712 0.29 0.14 0.27 0.044 2.17 0.22 0.0935 0.29 0.39 0.14 0.11 0.18 -0.12 0.14 0.24 -0.0549 -0.18 -0.0385 0.67 0.0648 -0.5 0.2 0.19 0.18
EPS (rozwodnione) 0.49 -25.55 -0.2 6.3 -0.0339 0.0215 -0.15 -0.16 -0.0075 0.0991 -0.0119 -0.0421 0.0582 0.0888 0.0291 0.16 0.14 0.37 0.1 0.0125 0.0711 0.29 0.14 0.27 0.0437 2.17 0.22 0.0928 0.28 0.38 0.14 0.11 0.18 -0.12 0.14 0.24 -0.0549 -0.18 -0.0385 0.67 0.0648 -0.5 0.2 0.19 0.18
Ilość akcji (mln) 59 53 647 59 3,237 647 647 647 573 952 957 957 957 1,030 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,261 1,261 1,261 316 1,265 316 925 1,263 1,265 1,265 1,281 1,301 1,356 1,582 1,582 1,582 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,931 1,931 1,919 1,918
Ważona ilość akcji (mln) 59 53 647 59 3,360 647 647 647 573 957 957 957 957 1,030 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,261 1,261 1,271 1,261 318 1,276 316 934 1,273 1,276 1,275 1,281 1,302 1,356 1,582 1,582 1,582 1,583 1,583 1,583 1,583 1,584 1,931 1,931 1,919 1,918
Waluta BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL