PT Indointernet Tbk.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
Przychód (mln) 122,424 103,787 105,695 143,767 126,440 163,915 160,539 169,048 180,362 202,239 226,564 213,057 225,447 233,846 239,179 251,937 250,972 259,631 259,173
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 57.9% 51.9% 17.6% 42.6% 23.4% 41.1% 26.0% 25.0% 15.6% 5.6% 18.2% 11.3% 11.0% 8.4%
Marża brutto 37.1% 32.7% 34.5% 42.3% 26.6% 32.8% 32.5% 36.6% 29.8% 29.5% 34.7% 57.4% 42.9% 42.5% 43.3% 49.4% 45.0% 45.0% 33.7%
Koszty i Wydatki (mln) 89,080 76,382 80,246 86,014 102,586 119,380 121,902 125,143 139,608 162,157 169,807 118,165 151,247 157,230 161,127 154,484 163,153 171,494 192,890
EBIT (mln) 33,237 27,260 25,360 59,161 23,742 44,447 38,551 45,718 40,617 39,951 56,633 96,224 75,112 77,266 78,882 97,453 88,749 88,137 66,283
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -28.57% 63.0% 52.0% -22.72% 71.1% -10.12% 46.9% 110.5% 84.9% 93.4% 39.3% 1.3% 18.2% 14.1% -15.97%
EBIT (%) 27.1% 26.3% 24.0% 41.2% 18.8% 27.1% 24.0% 27.0% 22.5% 19.8% 25.0% 45.2% 33.3% 33.0% 33.0% 38.7% 35.4% 33.9% 25.6%
Przychody fiansowe (mln) 2,505 1,544 1,905 2,530 2,833 1,212 1,759 3,651 2,244 1,894 1,235 -135 912 650 830 498 930 569 553
Koszty finansowe (mln) -6,460 -820 -1,823 6,126 -6,918 2,967 -1,735 6,181 153 121 114 107 100 93 85 81 72 67 15,347
Amortyzacja (mln) 561 218 385 466 12,087 11,601 12,070 9,666 12,064 13,776 12,104 20,710 14,192 16,656 16,167 15,163 15,818 15,206 38,151
EBITDA (mln) 33,906 27,622 25,834 66,143 24,266 44,822 38,987 53,357 42,765 41,807 57,967 96,579 75,478 77,641 79,256 112,616 89,129 103,343 104,998
EBITDA(%) 27.7% 26.6% 24.4% 46.0% 19.2% 27.3% 24.3% 31.6% 23.7% 20.7% 25.6% 45.3% 33.5% 33.2% 33.1% 44.7% 35.5% 39.8% 40.5%
NOPLAT (mln) 39,731 24,753 27,212 59,997 31,815 40,358 40,300 47,359 42,259 41,345 57,507 96,117 75,012 77,173 78,797 92,907 88,677 88,387 51,500
Podatek (mln) 8,935 6,246 6,275 11,619 7,416 9,538 8,514 10,491 7,859 6,476 7,087 29,635 17,640 16,176 18,599 18,209 20,556 19,527 12,520
Zysk Netto (mln) 30,870 21,978 20,997 47,932 21,831 32,030 31,858 36,325 34,219 34,931 50,372 66,532 57,412 61,018 60,117 74,553 68,025 68,781 39,074
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -29.28% 45.7% 51.7% -24.22% 56.7% 9.1% 58.1% 83.2% 67.8% 74.7% 19.3% 12.1% 18.5% 12.7% -35.00%
Zysk netto (%) 25.2% 21.2% 19.9% 33.3% 17.3% 19.5% 19.8% 21.5% 19.0% 17.3% 22.2% 31.2% 25.5% 26.1% 25.1% 29.6% 27.1% 26.5% 15.1%
EPS 76.4 54.39 51.97 118.63 58.0 88.08 87.61 91.14 84.69 86.45 124.67 32.93 28.42 30.2 29.76 36.9 34.0 34.05 19.34
EPS (rozwodnione) 76.4 54.39 51.97 118.63 58.0 88.08 87.61 91.14 84.69 86.36 124.53 32.93 28.42 30.2 29.76 36.9 34.0 34.05 19.34
Ilośc akcji (mln) 404 404 404 404 377 364 364 404 404 404 404 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020
Ważona ilośc akcji (mln) 404 404 404 404 377 364 364 404 404 404 404 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020
Waluta IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR