dynaCERT Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.418243 0.313307 0.271584 5e-05 13.569309 11.243706 9.110253 8.794727 8.193765 4.776337 0.082227 0.334996 0.178463 0.267586 0.161752 1.216249 3.468675 5.425111 4.15498 20.564704 27.496158 16.814411 7.125015 5.628842
Aktywa trwałe (mln) 0.25 0.29236 0.27 0.0 5.465324 4.924407 4.514042 4.236635 3.912655 3.407707 0.075138 0.055686 0.053489 0.163647 0.130233 0.09419 0.267367 0.661779 0.864587 1.36099 3.186318 4.766108 3.782476 2.916619
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 5.345545 4.793643 4.396354 4.143855 3.860649 3.361644 0.037261 0.029809 0.039612 0.16177 0.130233 0.09419 0.24754 0.319243 0.54261 0.923239 1.843232 3.808536 2.896974 2.127514
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.119779 0.130764 0.117688 0.09278 0.052006 0.046063 0.037877 0.025877 0.013877 0.001877 0.004654 0.004735 0.019827 0.342536 0.321977 0.437751 0.730574 0.957572 0.885502 0.789106
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.119779 0.130764 0.117688 0.09278 0.052006 0.046063 0.037877 0.025877 0.013877 0.001877 0.004654 0.004735 0.019827 0.342536 0.321977 0.437751 0.730574 0.957572 0.885502 0.789106
Należności netto 0.147068 0.020947 0.0 0.0 0.0147 0.013747 0.009073 0.249042 0.139223 0.032724 0.0 0.254959 0.110365 0.062976 0.017897 0.012816 0.059235 0.540425 0.390321 0.634436 1.533132 0.445454 0.260495 0.386484
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.612512 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.168243 0.020947 0.001584 5e-05 8.103985 6.319299 4.596211 4.558092 4.28111 1.36863 0.007089 0.27931 0.124974 0.103939 0.031519 1.122059 3.201308 4.763332 3.289994 19.203714 24.30984 12.048303 3.342539 2.712222
Środki pieniężne i Inwestycje 0.021175 0.0 0.001584 5e-05 1.077861 0.416436 0.029934 0.045766 0.57424 0.099966 0.007089 0.024351 0.006624 0.036918 0.001954 0.925919 2.875638 0.009174 0.109327 16.319235 18.836013 8.337506 0.156499 0.247268
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 5.205091 5.193804 4.523303 4.002666 3.455003 1.19844 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00254 0.173641 0.141971 4.022985 2.260525 1.487409 2.332493 2.776862 2.635696 1.962392
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.236684 0.166182 0.079873
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.021175 0.0 0.001584 5e-05 1.077861 0.416436 0.029934 0.045766 0.57424 0.099966 0.007089 0.024351 0.006624 0.036918 0.001954 0.925919 2.875638 0.009174 0.109327 16.319235 18.836013 8.337506 0.156499 0.247268
Należności krótkoterminowe 0.161492 0.056866 0.033006 0.0295 1.290434 1.112848 1.478225 1.193309 0.0 0.0 0.0 0.0 1.697464 0.944984 0.888829 0.705268 0.69159 1.895035 2.73385 0.900288 0.835493 1.328005 1.168238 2.785072
Dług krótkoterminowy 0.0 0.001479 0.0 0.0 3.695272 7.814344 8.143237 6.031148 6.441938 6.436882 3.613158 4.105466 4.045606 1.029836 0.0 0.0 0.399945 (1.895035) (2.73385) 0.327048 0.07794 0.403655 0.43667 1.3495
Zobowiązania krótkoterminowe 0.380242 0.172095 0.053777 0.0295 5.192953 9.135939 9.621462 7.224457 8.419067 8.064652 5.152164 5.596137 5.74307 1.97482 0.960318 1.005189 1.151535 2.44594 3.623207 1.547581 1.146875 1.891784 2.046211 5.014955
Rozliczenia międzyokresowe 0.21875 0.11375 0.0 0.0 0.207247 0.208747 (8.143237) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.697464) (0.944984) 0.0 0.0 (0.69159) 0.362308 0.493672 0.272575 0.233442 0.160124 0.111973 0.475791
Zobowiązania długoterminowe 0.099049 0.171593 0.17839 0.077101 4.29518 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.334226 0.367086 (2e-06) 0.913662 0.0 0.087439 0.004845 1.407591 0.967639 0.552536
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.116423 0.006699 1.811246 1.404309 0.552536
Zobowiązania ogółem 0.479291 0.343688 0.232167 0.106601 9.488133 9.135939 9.621462 7.224457 8.419067 8.064652 5.152164 5.596137 5.74307 1.97482 1.294544 1.372275 1.151533 3.359602 3.623207 1.63502 1.15172 3.299375 3.01385 5.567491
Kapitał własny (0.061048) (0.030381) 0.039417 (0.106551) 4.081176 2.107767 (0.511209) 1.57027 (0.225302) (3.288315) (5.069937) (5.261141) (5.564607) (1.707234) (1.132792) (0.156026) 2.317142 2.065509 0.531773 18.929684 26.344438 13.515036 4.111165 0.061351
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.101897) (0.151626) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.418243 0.313307 0.271584 5e-05 13.569309 11.243706 9.110253 8.794727 8.193765 4.776337 0.082227 0.334996 0.178463 0.267586 0.161752 1.216249 3.468675 5.425111 4.15498 20.564704 27.496158 16.814411 7.125015 5.628842
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.612512 0.236684 0.166182 0.079873
Dług (mln) 0.0 0.001479 0.0 0.0 7.990452 7.814344 8.143237 6.031148 6.441938 6.436882 3.613158 4.105466 4.045606 1.029836 0.334226 0.367086 0.399945 0.913662 0.0 0.414487 0.082785 1.811246 1.404309 1.902036
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.021175 0.0 0.001584 5e-05 1.077861 0.416436 0.029934 0.045766 0.57424 0.099966 0.007089 0.024351 0.006624 0.036918 0.001954 0.925919 2.875638 0.009174 0.109327 16.319235 18.836013 8.337506 0.156499 0.247268
Dług netto (0.021175) 0.001479 (0.001584) (5e-05) 6.912591 7.397908 8.113303 5.985382 5.867698 6.336916 3.606069 4.081115 4.038982 0.992918 0.332272 (0.558833) (2.475693) 0.904488 (0.109327) (15.904748) (18.753228) (6.52626) 1.24781 1.654768
Ticker DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO DYA.TO
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD