DouYu International Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Rok finansowy 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 683 666 803 1,025 1,160 1,489 1,873 1,858 2,063 2,278 2,508 2,546 2,269 2,153 2,337 2,348 2,328 1,796 1,833 1,798 1,681 1,483 1,392 1,359 1,296 1,040 1,032 1,063 1,136 947
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 69.9% 123.4% 133.2% 81.3% 77.8% 53.0% 33.9% 37.0% 10.0% -5.50% -6.83% -7.80% 2.6% -16.59% -21.55% -23.41% -27.79% -17.41% -24.06% -24.42% -22.91% -29.90% -25.87% -21.78% -12.34% -8.91%
Marża brutto 16.5% 3.7% 4.1% 5.6% 3.1% 13.6% 16.1% 17.0% 18.2% 21.3% 20.8% 14.5% 8.0% 12.1% 13.1% 11.9% 10.5% 13.6% 16.9% 14.0% 11.1% 11.9% 13.6% 14.2% 9.7% 10.5% 8.2% 5.7% 6.1% 12.0%
Koszty i Wydatki (mln) 730 822 1,012 1,233 1,474 1,538 1,883 2,056 1,939 2,060 2,269 2,509 2,502 2,278 2,534 2,472 2,530 1,897 1,864 1,809 1,737 1,510 1,400 1,368 1,402 1,207 1,152 1,157 1,320 973
EBIT (mln) -48 -156 -209 -208 -286 -48 -10 -197 124 218 239 38 -232 -125 -197 -124 -202 -69 -31 -11 -56 -27 -8 -9 -120 -167 -120 -94 -184 -26
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 499.9% -68.91% -95.23% -5.17% 143.4% 549.3% 2498.5% 119.2% -287.26% -157.49% -182.62% -427.43% -13.10% -44.78% -84.52% -91.05% -72.26% -60.51% -75.41% -20.74% 115.0% 512.0% 1491.2% 969.0% 52.4% -84.34%
EBIT (%) -6.99% -23.38% -26.02% -20.31% -24.67% -3.25% -0.53% -10.62% 6.0% 9.6% 9.5% 1.5% -10.24% -5.81% -8.45% -5.29% -8.67% -3.85% -1.67% -0.62% -3.33% -1.84% -0.54% -0.65% -9.29% -16.06% -11.59% -8.86% -16.16% -2.76%
Przychody fiansowe (mln) 2 2 10 41 33 34 35 42 48 45 50 27 23 21 20 19 18 17 24 34 55 54 67 81 83 81 76 61 0 10
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 24 34 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 7 7 27 52 -41 19 19 11 23 23 23 23 28 28 28 28 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 0 0 24 0
EBITDA (mln) -41 -149 -209 -208 -296 -29 9 -186 124 218 239 38 -232 -97 -170 -97 -202 -79 -8 11 -56 -5 14 13 -92 -143 -120 -94 -159 -26
EBITDA(%) -5.98% -22.34% -22.64% -15.28% -28.17% -4.10% -0.53% -10.62% 6.0% 9.6% 9.5% 1.5% -10.24% -5.81% -8.45% -5.29% -8.67% -5.64% -1.67% -0.62% -3.33% -1.75% -0.66% -0.65% -7.13% -16.07% -11.59% -8.86% -14.02% -2.76%
NOPLAT (mln) -45 -154 -226 -219 -270 17 21 -166 164 253 281 59 -213 -104 -177 -138 -185 -86 -36 -9 -18 18 8 73 -31 -86 -47 11 -157 -74
Podatek (mln) 0 -1 -8 -39 -4 -67 -1 -2 3,241,580 -53 -55 -27 -1,306,287 -42 -30 -17 -27 -31 -23 -43 3 -42 -66 -84 1 -79 3 6 6 5
Zysk Netto (mln) -45 -156 -229 -220 -271 19 22 -165 162 260 336 86 -197 -62 -147 -121 -174 -55 -13 33 -22 60 7 76 -62 -88 -49 3 -164 -80
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 505.6% 112.0% 109.7% -25.33% 159.5% 1288.7% 1408.6% 152.2% -221.82% -123.81% -143.75% -241.41% -11.37% -11.74% -91.39% 127.4% -87.42% 208.8% 154.1% 129.7% 183.6% -247.70% -818.01% -95.54% 163.1% -9.48%
Zysk netto (%) -6.56% -23.36% -28.48% -21.51% -23.40% 1.3% 1.2% -8.86% 7.8% 11.4% 13.4% 3.4% -8.68% -2.88% -6.29% -5.17% -7.49% -3.05% -0.69% 1.8% -1.31% 4.0% 0.5% 5.6% -4.80% -8.46% -4.76% 0.3% -14.41% -8.41%
EPS -5.47 -19.01 -28.07 -27.34 -33.67 2.33 2.98 -5.88 4.51 8.18 10.56 2.68 -6.12 -1.92 -4.52 -3.71 -5.35 -1.71 -0.4 1.04 -0.69 1.85 0.21 2.39 -1.95 -2.77 -1.58 0.0 -5.43 -0.26
EPS (rozwodnione) -5.47 -19.01 -28.07 -27.34 -33.67 0.64 0.82 -5.88 4.51 7.9 10.23 2.59 -6.12 -1.92 -4.52 -3.71 -5.35 -1.71 -0.4 1.04 -0.69 1.86 0.21 2.39 -1.95 -2.77 -1.58 0.0 -5.43 -0.26
Ilośc akcji (mln) 8 8 8 8 8 29 29 28 33 33 33 33 32 32 33 33 33 32 32 32 32 32 33 32 32 32 31 0 30 302
Ważona ilośc akcji (mln) 8 8 8 8 8 29 29 28 34 33 33 33 32 32 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 0 30 302
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY