Doro AB (publ)

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30
Przychód (mln) 330 430 340 426 446 616 413 474 473 599 452 446 465 560 420 424 508 554 466 460 521 616 424 332 443 490 337 407 410 -114 205 198 241 265 208 203 273 290 195 207 218 263 220 232 248
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.2% 43.5% 21.4% 11.2% 6.0% -2.77% 9.5% -5.81% -1.67% -6.51% -7.23% -4.89% 9.3% -1.12% 11.1% 8.3% 2.5% 11.1% -9.01% -27.70% -15.00% -20.49% -20.63% 22.4% -7.51% -123.26% -39.23% -51.24% -41.16% -333.01% 1.8% 2.3% 13.1% 9.1% -6.58% 1.8% -20.17% -9.08% 13.2% 12.3% 13.8%
Marża brutto 11.5% 97.2% 100.7% 100.5% 100.4% 99.3% 100.8% 101.7% 100.2% -100.97% 102.1% 103.0% 102.0% -114.28% 33.7% 36.6% 31.5% 32.6% 31.1% 34.9% 31.1% 29.5% 33.7% 34.8% 32.4% 34.3% 37.7% 37.4% 37.4% 46.7% 32.1% 35.6% 37.6% 34.2% 35.8% 40.3% 43.4% 39.8% 42.0% 44.6% 50.3% 46.3% 53.3% 46.4% 51.4%
Koszty i Wydatki (mln) 301 389 363 396 417 522 404 469 459 564 435 427 444 542 396 399 476 514 446 434 488 583 408 329 420 446 320 387 376 -163 203 195 215 241 207 204 234 266 193 194 187 223 216 223 220
EBIT (mln) 29 38 -22 29 30 59 9 4 14 20 17 19 22 34 25 26 33 38 21 26 34 29 15 8 25 28 17 22 38 41 2 4 27 16 2 -1 39 24 2 13 29 41 4 10 27
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 55.3% 141.3% -85.67% -53.20% -65.42% 86.0% 354.8% 54.7% 68.0% 43.9% 36.6% 54.9% 11.4% -14.86% 0.4% 1.5% -24.21% -28.30% -70.23% -26.04% -1.74% 14.5% 175.6% 53.6% 46.3% -91.38% -82.79% -29.95% -61.35% 6.7% -121.62% 44.6% 47.5% 6.2% 1675.0% -25.19% 72.0% 158.8% -24.60% -6.19%
EBIT (%) 8.9% 8.8% -6.62% 6.9% 6.7% 9.5% 2.3% 0.9% 2.9% 3.4% 3.8% 4.3% 4.6% 6.1% 5.9% 6.2% 6.5% 6.9% 4.5% 5.7% 6.5% 4.7% 3.6% 2.3% 5.6% 5.8% 5.2% 5.3% 9.4% -36.35% 0.7% 1.9% 11.2% 6.0% 0.8% -0.39% 14.3% 8.1% 0.9% 6.1% 13.4% 15.4% 2.0% 4.1% 11.0%
Przychody finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 8 0 4 2 2 7 0 0 1
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 2 1 -4 5 -3 -2 8 5 0 0 0 0 8 2 0
Amortyzacja (mln) 11 10 11 10 10 13 13 17 19 25 14 15 16 19 14 18 21 19 22 21 24 30 28 30 28 31 30 30 28 16 12 10 11 12 12 12 10 18 9 8 10 8 12 6 10
EBITDA (mln) 40 44 -12 40 39 70 22 21 33 43 31 34 38 58 38 44 54 65 43 46 57 65 45 34 51 65 47 50 62 73 13 14 37 28 14 11 48 42 12 20 42 49 16 14 38
EBITDA(%) 12.1% 10.1% -3.44% 9.3% 8.8% 11.4% 5.4% 4.4% 7.0% 7.1% 6.9% 7.6% 8.2% 10.3% 8.9% 10.3% 10.6% 11.7% 9.2% 10.1% 10.9% 10.6% 10.6% 10.1% 11.5% 13.2% 13.9% 12.3% 15.2% -64.35% 6.5% 7.1% 15.3% 10.6% 6.5% 5.4% 17.7% 14.5% 6.1% 9.9% 19.5% 18.6% 7.4% 6.2% 15.3%
NOPLAT (mln) 30 33 -28 27 29 57 8 1 14 16 18 19 21 33 25 30 33 35 20 25 32 30 20 -4 25 28 26 16 37 36 5 6 23 11 5 1 30 21 7 15 32 48 -4 8 28
Podatek (mln) 6 11 -6 6 7 14 2 0 1 5 5 4 6 11 6 9 7 10 5 6 9 10 5 -1 6 9 7 4 9 12 1 1 6 -5 1 -2 8 15 1 1 8 6 -1 2 6
Zysk Netto (mln) 24 22 -22 21 22 42 6 1 13 11 13 15 16 22 19 21 26 26 15 19 23 21 14 -3 19 19 19 13 27 310 4 5 17 16 4 3 22 6 6 14 24 42 -3 6 22
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -9.84% 89.3% 126.7% -94.31% -42.73% -73.11% 124.1% 1175.0% 24.6% 97.4% 43.1% 35.9% 68.8% 13.8% -17.20% -10.10% -13.21% -18.75% -5.84% -117.65% -18.70% -7.69% 29.7% 490.9% 45.5% 1515.6% -81.38% -62.02% -38.97% -94.84% 2.9% -38.78% 32.5% -64.38% 69.4% 373.3% 10.0% 629.8% -152.46% -55.63% -9.50%
Zysk netto (%) 7.4% 5.2% -6.38% 5.0% 4.9% 6.9% 1.4% 0.3% 2.7% 1.9% 2.9% 3.4% 3.4% 4.0% 4.4% 4.9% 5.2% 4.6% 3.3% 4.1% 4.4% 3.4% 3.4% -0.99% 4.2% 3.9% 5.6% 3.2% 6.6% -272.34% 1.7% 2.5% 6.9% 6.0% 1.7% 1.5% 8.1% 2.0% 3.1% 6.9% 11.1% 15.8% -1.45% 2.7% 8.8%
EPS 1.15 1.06 -0.99 0.91 0.95 1.82 0.25 0.05 0.54 0.49 0.56 0.65 0.66 0.95 0.78 0.87 1.12 1.08 0.65 0.79 0.97 0.88 0.61 -0.14 0.79 0.81 0.78 0.54 1.13 0.76 0.14 0.2 0.68 0.66 0.15 0.12 0.9 0.23 0.25 0.58 0.99 1.71 -0.13 0.26 0.9
EPS (rozwodnione) 1.15 1.06 -0.98 0.91 0.95 1.82 0.25 0.05 0.54 0.49 0.56 0.65 0.66 0.95 0.78 0.87 1.12 1.08 0.65 0.79 0.97 0.88 0.61 -0.14 0.79 0.81 0.78 0.54 1.13 1.0 0.14 0.2 0.68 0.66 0.15 0.12 0.9 0.23 0.25 0.58 0.99 1.71 -0.13 0.26 0.9
Ilość akcji (mln) 21 21 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 31 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Ważona ilość akcji (mln) 21 21 22 23 23 23 23 24 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Waluta SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK