Global Dominion Access, S.A.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
20152016201720182019202020212022202300.5B1B1.5B5101520
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 595.683 811.932 1 009.754 1 089.891 1 150.157 1 271.485 1 364.099 1 737.628 1 843.703
Aktywa trwałe (mln) 307.767 367.96 444.191 465.468 539.287 557.696 653.057 851.117 926.199999
Rzeczowe aktywa trwałe netto 37.45 40.738 51.179 56.262 105.461 120.099 125.286 279.28 175.976
Wartość firmy 199.341 238.588 276.313 286.859 302.868 301.45 302.82 357.403 362.623
Wartości niematerialne i prawne 21.212 35.772 48.538 48.233 46.189 43.7 50.717 45.589 52.461
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 220.553 274.36 324.851 335.092 349.057 345.15 353.537 402.992 415.084
Należności netto 154.112 222.789 350.6 319.518 356.39 372.944 366.934 529.996999 494.151
Inwestycje długoterminowe (6.982) (4.381) (8.018) (8.244) (34.807) 46.492 13.988 59.958 115.134
Aktywa obrotowe 287.916 443.972 565.563 624.423 610.87 713.789 711.042 886.511 917.503
Środki pieniężne i Inwestycje 109.819 191.849 138.161 236.568 141.545 237.626 265.151 235.418 291.293
Zapasy 22.652 26.353 70.261 64.369 50.172 48.244 64.265 78.745 128.011
Inwestycje krótkoterminowe 18.877 15.596 29.126 30.994 59.587 41.098 10.946 53.035 66.562
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 90.942 176.253 138.161 205.574 141.545 237.626 254.205 182.383 224.731
Należności krótkoterminowe 211.702 276.881 429.942 432.447 469.684 467.604 521.606 638.84 658.967
Dług krótkoterminowy 15.298 6.267 0.627 8.116 14.335 34.044 43.667 188.28 197.167
Zobowiązania krótkoterminowe 316.455 398.323 598.737 607.926 627.675 683.996 716.421 1 085.785 1 144.026
Rozliczenia międzyokresowe 71.204 91.507 131.014 28.829 123.517 159.24 130.658 112.863 92.853
Zobowiązania długoterminowe 177.451 139.053 116.689 164.152 168.799 267.748 261.285 343.57 383.674999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 7.529 8.599 12.2 11.734 9.761 8.952 10.172 11.589 21.084
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.4 28.921 18.191 12.329
Zobowiązania ogółem 493.906 537.376 715.426 772.078 796.474 951.744 977.706 1 429.355 1 527.701
Kapitał własny 96.954 268.792 289.835 317.813 353.683 319.741 386.393 308.273 316.002
Udziały mniejszościowe 4.823 5.764 4.493 7.72 11.434 13.158 48.872 14.746 13.619
Pasywa 595.683 811.932 1 009.754 1 089.891 1 150.157 1 271.485 1 364.099 1 737.628 1 843.703
Inwestycje 11.895 11.215 21.108 22.75 24.78 42.477 24.934 112.993 181.696
Dług (mln) 130.767 69.65 62.775 114.425 84.678 188.394 200.784 397.492 396.759
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 90.942 176.253 138.161 205.574 141.545 237.626 254.205 182.383 224.731
Dług netto 39.825 (106.603) (75.386) (91.149) (56.867) (49.232) (53.421) 215.109 172.028
Ticker DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR