DoorDash, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 298 362 675 879 970 1,077 1,236 1,275 1,300 1,456 1,608 1,701 1,818 2,035 2,133 2,164 2,303 2,513 2,630 2,706 2,873 3,032
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 225.5% 197.5% 83.1% 45.1% 34.0% 35.2% 30.1% 33.4% 39.8% 39.8% 32.6% 27.2% 26.7% 23.5% 23.3% 25.0% 24.8% 20.7%
Marża brutto 43.0% 46.4% 52.1% 56.5% 51.6% 47.7% 55.1% 54.1% 51.2% 47.6% 45.3% 45.3% 44.2% 47.5% 46.8% 46.6% 46.6% 47.1% 42.0% 49.2% 49.4% 50.5%
Koszty i Wydatki (mln) 435 485 648 914 1,275 1,176 1,335 1,375 1,454 1,629 1,881 2,009 2,104 2,204 2,344 2,272 2,392 2,574 2,829 2,599 2,756 2,877
EBIT (mln) -137 -123 27 -35 -305 -99 -99 -100 -152 -173 -273 -308 -286 -169 -211 -108 -89 -61 -199 107 117 155
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 122.6% -19.51% -466.67% 185.7% -50.16% 74.7% 175.8% 208.0% 88.2% -2.31% -22.71% -64.94% -68.88% -63.91% -5.69% 199.1% 231.5% 354.1%
EBIT (%) -45.97% -33.98% 4.0% -3.98% -31.44% -9.19% -8.01% -7.84% -11.69% -11.88% -16.98% -18.11% -15.73% -8.30% -9.89% -4.99% -3.86% -2.43% -7.57% 4.0% 4.1% 5.1%
Przychody fiansowe (mln) 4 3 2 1 1 2 0 0 1 1 5 9 17 28 34 40 51 45 34 54 51 49
Koszty finansowe (mln) 4 4 9 9 10 12 1 0 1 1 1 9 1 1 0 0 151 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 16 24 31 34 31 29 37 41 49 59 81 118 111 123 128 128 130 142 140 138 141 152
EBITDA (mln) -118 -100 63 1 -270 -68 -62 -60 -103 -108 -190 -185 -547 -46 -83 20 41 81 -61 245 258 351
EBITDA(%) -39.60% -27.62% 9.3% 0.1% -27.84% -6.31% -5.02% -4.71% -7.92% -7.42% -11.82% -10.76% -25.47% -0.93% -3.89% 0.9% 1.8% 3.2% -2.24% 9.1% 9.0% 11.6%
NOPLAT (mln) -134 -128 23 -42 -311 -109 -100 -101 -153 -167 -272 -301 -659 -145 -181 -69 -139 -18 -157 155 176 198
Podatek (mln) -1 1 12 1 1 1 2 -1 2 -6 -9 -5 -17 17 -9 6 17 7 1 -6 37 6
Zysk Netto (mln) -134 -129 23 -43 -312 -110 -102 -101 -155 -161 -263 -296 -642 -162 -170 -73 -154 -23 -157 162 141 193
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 132.8% -14.73% -543.48% 134.9% -50.32% 46.4% 157.8% 193.1% 314.2% 0.6% -35.36% -75.34% -76.01% -85.80% -7.65% 321.9% 191.6% 939.1%
Zysk netto (%) -44.97% -35.64% 3.4% -4.89% -32.16% -10.21% -8.25% -7.92% -11.92% -11.06% -16.36% -17.40% -35.31% -7.96% -7.97% -3.37% -6.69% -0.92% -5.97% 6.0% 4.9% 6.4%
EPS -0.47 -0.46 0.0812 -0.14 -2.67 -0.34 -0.3 -0.3 -0.45 -0.46 -0.72 -0.77 -1.66 -0.41 -0.44 -0.19 -0.39 -0.0567 -0.38 0.39 0.34 0.46
EPS (rozwodnione) -0.47 -0.46 0.0812 -0.14 -2.67 -0.34 -0.3 -0.3 -0.45 -0.46 -0.72 -0.77 -1.66 -0.41 -0.44 -0.19 -0.39 -0.0567 -0.38 0.38 0.33 0.44
Ilośc akcji (mln) 283 283 283 318 117 328 335 340 344 349 364 385 387 390 389 393 399 405 410 413 417 421
Ważona ilośc akcji (mln) 283 283 283 318 117 328 335 340 344 349 364 385 387 390 389 393 399 405 410 428 433 436
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD