Confidence Petroleum India Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-03-31 2025-06-30
Przychód (mln) 628 650 1,019 755 838 1,026 928 1,036 1,114 1,244 1,480 1,431 1,310 1,480 1,847 1,901 2,454 2,830 2,861 2,799 928 2,562 2,647 928 1,737 2,585 3,381 2,216 4,285 3,940 3,850 3,553 4,607 7,200 6,729 8,751 6,385 5,543 6,305 7,779 7,458 6,973 9,248 9,248 11,120
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.4% 57.8% -8.89% 37.2% 33.0% 21.2% 59.4% 38.1% 17.6% 19.0% 24.8% 32.8% 87.3% 91.3% 54.9% 47.3% -62.17% -9.48% -7.46% -66.83% 87.1% 0.9% 27.7% 138.8% 146.7% 52.4% 13.9% 60.3% 7.5% 82.7% 74.8% 146.3% 38.6% -23.01% -6.29% -11.11% 16.8% 25.8% 46.7% 18.9% 49.1%
Marża brutto 20.2% 20.6% 43.2% 20.2% 19.7% 17.0% 56.8% 21.1% 22.0% 20.6% 28.2% 26.7% 30.9% 28.2% 22.9% 27.8% 20.9% 20.0% 4.0% 18.9% 27.4% 23.3% 4.9% 27.4% 28.2% 20.0% 14.7% 30.2% 23.0% 21.5% 8.2% 28.9% 27.8% 18.2% -5.40% 17.2% 23.6% 15.5% 8.4% 19.1% 24.2% 24.0% 1.3% 1.3% 15.6%
Koszty i Wydatki (mln) 574 579 1,044 675 746 996 894 991 1,068 1,174 1,352 1,342 1,200 1,357 1,686 1,695 2,213 2,547 2,623 2,570 1,009 2,306 2,572 1,009 1,601 2,312 3,021 1,992 3,823 3,620 3,649 3,343 4,242 6,818 6,309 7,437 5,148 5,122 5,878 7,439 7,114 6,633 8,776 8,776 10,704
EBIT (mln) 53 71 -25 85 92 34 35 45 46 70 128 94 115 128 161 212 186 222 246 117 -73 137 72 -73 149 277 360 225 462 320 186 210 364 382 419 1,314 1,237 421 427 341 344 339 472 472 416
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 72.1% -51.83% 240.2% -47.46% -49.62% 103.9% 266.3% 108.8% 148.2% 83.2% 25.6% 126.4% 61.9% 73.7% 53.4% -44.87% -139.23% -38.42% -70.66% -162.42% 304.0% 102.9% 397.6% 408.4% 210.6% 15.5% -48.43% -6.45% -21.13% 19.1% 126.0% 525.0% 239.6% 10.4% 1.9% -74.08% -72.20% -19.48% 10.5% 38.5% 20.9%
EBIT (%) 8.5% 10.9% -2.44% 11.3% 11.0% 3.3% 3.8% 4.3% 4.2% 5.6% 8.6% 6.5% 8.8% 8.6% 8.7% 11.1% 7.6% 7.8% 8.6% 4.2% -7.85% 5.3% 2.7% -7.85% 8.6% 10.7% 10.6% 10.1% 10.8% 8.1% 4.8% 5.9% 7.9% 5.3% 6.2% 15.0% 19.4% 7.6% 6.8% 4.4% 4.6% 4.9% 5.1% nan 3.7%
Przychody finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 66 15 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 27 27 36 27 27 26 31 28 29 28 28 32 30 28 32 27 27 27 14 28 22 27 20 22 21 19 9 14 21 26 13 30 65 66 5 75 208 193 201 189 200 190 208 208 210
Amortyzacja (mln) 52 41 143 42 42 42 106 58 59 61 62 61 61 62 61 63 64 70 74 120 122 130 128 122 125 128 146 157 154 170 187 175 195 202 278 253 256 417 677 410 436 469 433 433 412
EBITDA (mln) 105 112 118 127 133 76 141 103 105 131 190 155 176 190 222 275 250 292 246 237 49 267 72 49 274 277 368 390 618 503 207 389 574 624 350 771 934 932 1,128 805 891 1,026 979 979 896
EBITDA(%) 16.8% 17.2% 11.6% 16.8% 15.9% 7.4% 15.2% 9.9% 9.4% 10.5% 12.8% 10.8% 13.4% 12.8% 12.0% 14.5% 10.2% 10.3% 8.6% 8.5% 5.3% 10.4% 2.7% 5.3% 15.8% 10.7% 10.9% 17.6% 14.4% 12.8% 5.4% 11.0% 12.5% 8.7% 5.2% 8.8% 14.6% 16.8% 17.9% 10.4% 11.9% 14.7% 10.6% nan 8.1%
NOPLAT (mln) -14 2 -50 -1 7 9 4 17 12 41 100 62 85 100 129 184 223 264 232 209 -95 240 52 -95 128 258 360 220 442 307 195 185 314 356 345 446 469 321 190 206 255 367 338 338 274
Podatek (mln) -1 226 -14 -0 -0 2 7 5 3 12 30 18 25 30 64 57 62 79 63 63 -24 60 12 -24 29 64 87 55 110 74 49 48 82 92 96 114 162 47 50 52 37 104 65 65 69
Zysk Netto (mln) -13 -224 35 -0 7 6 0 12 9 30 71 43 60 71 68 133 162 186 189 153 -70 188 46 -70 101 200 260 178 334 230 136 142 241 276 245 320 323 271 100 150 177 307 228 228 202
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 152.0% 102.6% -99.75% 3623.3% 27.4% 402.8% 79421.3% 258.8% 577.3% 138.4% -4.60% 206.5% 171.0% 162.3% 179.3% 14.9% -143.37% 1.0% -75.80% -145.85% 243.4% 6.6% 470.7% 353.7% 232.2% 15.2% -47.89% -20.21% -27.89% 19.9% 80.4% 125.3% 34.0% -1.96% -59.19% -53.12% -45.11% 13.3% 128.3% 52.0% 13.6%
Zysk netto (%) -2.12% -34.51% 3.4% -0.05% 0.8% 0.6% 0.0% 1.2% 0.8% 2.4% 4.8% 3.0% 4.6% 4.8% 3.7% 7.0% 6.6% 6.6% 6.6% 5.5% -7.56% 7.3% 1.7% -7.56% 5.8% 7.7% 7.7% 8.0% 7.8% 5.8% 3.5% 4.0% 5.2% 3.8% 3.6% 3.7% 5.1% 4.9% 1.6% 1.9% 2.4% 4.4% 2.5% nan 1.8%
EPS -0.05 -0.87 0.14 -0.0013 0.03 0.02 -0.01 0.05 0.03 0.11 0.27 0.17 0.23 0.27 0.26 0.51 0.59 0.68 0.69 0.56 -0.26 0.68 0.17 -0.26 0.37 0.73 0.92 0.63 1.23 0.81 0.48 0.5 0.86 0.95 0.86 1.12 1.13 0.95 0.33 0.47 0.64 0.92 0.69 0.69 0.61
EPS (rozwodnione) -0.05 -0.87 0.14 -0.0013 0.03 0.02 -0.01 0.05 0.03 0.11 0.27 0.17 0.23 0.27 0.26 0.51 0.59 0.68 0.69 0.56 -0.26 0.66 0.16 -0.26 0.35 0.7 0.92 0.63 1.23 0.81 0.48 0.5 0.86 0.95 0.86 1.11 1.06 0.89 0.33 0.47 0.53 0.92 0.69 0.69 0.61
Ilość akcji (mln) 285 285 285 285 285 295 285 285 294 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 319 277 333 329 329 330
Ważona ilość akcji (mln) 285 285 285 285 285 295 285 285 294 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 288 305 304 304 319 335 333 332 332 330
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR