Columbia Sportswear Company

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 677 479 380 768 699 525 389 746 717 544 399 747 776 607 482 796 918 655 526 907 955 568 317 701 916 626 566 805 1,130 762 578 955 1,170 821 621 986 1,060 770 570 932 1,097 778
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 9.6% 2.2% -2.84% 2.6% 3.6% 2.6% 0.2% 8.2% 11.7% 20.7% 6.5% 18.2% 7.8% 9.3% 13.9% 4.1% -13.20% -39.83% -22.68% -4.11% 10.1% 78.9% 14.8% 23.4% 21.7% 2.1% 18.7% 3.5% 7.8% 7.4% 3.2% -9.37% -6.13% -8.15% -5.47% 3.5% 1.1%
Marża brutto 45.4% 47.8% 45.1% 46.4% 45.3% 47.1% 46.2% 46.4% 47.1% 47.5% 45.3% 46.7% 47.9% 49.3% 47.5% 48.2% 51.7% 51.4% 48.2% 49.3% 50.1% 47.8% 46.2% 48.9% 50.6% 51.4% 51.6% 50.7% 52.2% 49.7% 49.2% 48.0% 50.4% 48.7% 50.6% 48.7% 50.6% 50.2% 47.6% 50.2% 51.1% 50.9%
Koszty i Wydatki (mln) 595 435 389 635 617 481 401 622 617 496 416 624 667 548 472 667 765 567 510 755 816 570 387 615 792 555 531 671 918 678 569 810 979 764 615 851 929 733 602 825 967 732
EBIT (mln) 82 44 -9 132 82 44 -12 124 100 48 -17 123 109 59 10 129 153 88 16 152 139 -2 -70 86 124 70 35 133 212 84 9 145 227 56 6 135 131 38 -31 113 137 47
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 31.5% -6.53% 22.0% 8.4% 46.7% -0.60% 8.9% 23.6% 156.4% 5.1% 39.7% 48.3% 67.9% 17.7% -9.25% -102.26% -529.58% -43.66% -10.78% 3647.1% 149.8% 55.8% 71.0% 18.7% -74.93% 8.8% 7.1% -32.56% -29.00% -7.37% -42.03% -33.37% -602.09% -16.36% 4.5% 23.7%
EBIT (%) 12.1% 9.2% -2.36% 17.2% 11.8% 8.4% -3.03% 16.6% 14.0% 8.8% -4.33% 16.4% 14.1% 9.8% 2.0% 16.2% 16.6% 13.4% 3.1% 16.8% 14.5% -0.35% -22.20% 12.2% 13.5% 11.3% 6.2% 16.6% 18.7% 11.0% 1.5% 15.2% 19.4% 6.9% 1.0% 13.7% 12.4% 4.9% -5.48% 12.1% 12.5% 6.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 4 2 5 9 8 5 0 7
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 15 14 14 14 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 14 15 29 28 31 33 33 33 36 44 30 31 24 31 31 28 28 31 31 31 32 34 15 14 0 0 13
EBITDA (mln) 98 58 5 146 101 59 4 138 117 64 -1 139 125 76 27 147 169 117 45 183 172 31 -36 122 168 101 65 157 243 114 37 173 223 56 6 166 172 60 -10 113 137 60
EBITDA(%) 14.4% 11.7% 1.6% 18.9% 14.0% 11.2% 1.0% 18.6% 16.2% 11.7% -0.17% 18.5% 16.2% 12.5% 5.6% 18.5% 18.4% 17.9% 8.5% 20.2% 18.0% 5.5% -11.80% 17.3% 18.3% 16.1% 11.6% 19.5% 21.5% 15.0% 6.4% 18.1% 22.0% 10.6% 6.0% 16.9% 15.6% 6.8% -3.02% 12.1% 12.5% 7.7%
NOPLAT (mln) 82 42 -8 131 83 44 -11 123 101 49 -16 124 110 61 13 132 154 92 20 153 141 2 -70 85 123 70 35 134 212 84 8 146 160 61 10 136 120 54 -15 119 140 55
Podatek (mln) 25 14 -2 38 18 10 -3 37 15 10 -5 33 116 13 2 30 41 18 -3 34 27 1 -19 22 27 15 -5 33 55 17 1 34 34 14 1 33 27 12 -3 29 37 13
Zysk Netto (mln) 56 26 -7 91 63 32 -8 84 85 36 -12 88 -7 45 10 100 113 74 23 119 114 0 -51 63 96 56 41 101 157 67 7 112 126 46 8 104 93 42 -12 90 103 42
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.9% 20.0% 24.9% -8.21% 33.7% 13.3% 41.2% 5.0% -108.35% 25.3% 184.4% 14.2% 1701.5% 64.4% 136.5% 19.1% 0.7% -99.71% -320.19% -47.38% -16.02% 26144.1% 180.2% 60.3% 63.9% 19.6% -82.39% 11.1% -19.92% -30.87% 16.6% -7.38% -25.74% -8.45% -240.61% -12.90% 9.9% -0.12%
Zysk netto (%) 8.2% 5.5% -1.72% 11.9% 9.1% 6.0% -2.10% 11.2% 11.8% 6.6% -2.89% 11.7% -0.91% 7.4% 2.0% 12.6% 12.3% 11.3% 4.4% 13.2% 11.9% 0.0% -16.02% 9.0% 10.5% 8.9% 7.2% 12.5% 13.9% 8.8% 1.2% 11.7% 10.7% 5.6% 1.3% 10.5% 8.8% 5.5% -2.06% 9.7% 9.4% 5.4%
EPS 0.8 0.38 -0.093 1.29 0.91 0.46 -0.12 1.2 1.21 0.52 -0.17 1.26 -0.1 0.64 0.14 1.44 1.65 1.09 0.34 1.76 1.69 0.0032 -0.77 0.95 1.45 0.84 0.61 1.53 2.41 1.04 0.11 1.8 2.02 0.74 0.14 1.7 1.55 0.71 -0.2 1.56 1.81 0.76
EPS (rozwodnione) 0.79 0.37 -0.093 1.28 0.9 0.45 -0.12 1.18 1.2 0.51 -0.17 1.25 -0.1 0.64 0.14 1.42 1.63 1.07 0.34 1.75 1.67 0.0032 -0.77 0.94 1.44 0.84 0.61 1.52 2.39 1.03 0.11 1.8 2.02 0.74 0.14 1.7 1.55 0.71 -0.2 1.56 1.8 0.75
Ilośc akcji (mln) 70 70 70 70 70 69 68 70 70 70 68 70 70 70 70 70 69 68 68 68 68 67 66 66 66 66 66 66 65 64 63 62 62 62 62 61 60 60 59 58 57 56
Ważona ilośc akcji (mln) 71 71 70 71 71 70 70 71 71 70 70 70 70 71 71 70 70 69 69 68 68 67 66 67 67 67 67 66 66 65 63 62 62 62 62 61 60 60 59 58 57 56
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD