Charlton Aria Acquisition Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 0 0 0 0 0
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty i Wydatki (mln) 0 0 0 0 0
EBIT (mln) 0 0 -0 -0 -0
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -inf%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 0 0 0 0 -0
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOPLAT (mln) 0 -0 -0 0 1
Podatek (mln) 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) 0 -0 -0 0 1
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -1.8e-09 -0.0014 -0.0287 0.0546 0.0667
EPS (rozwodnione) -1.8e-09 -0.0014 -0.0287 0.0546 0.0667
Ilośc akcji (mln) 11 11 11 11 11
Ważona ilośc akcji (mln) 11 11 11 11 11
Waluta USD USD USD USD USD