Centum Electronics Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 1,326 1,303 1,243 877 986 1,018 1,164 1,042 1,904 2,038 2,045 1,857 1,978 1,915 2,686 1,979 2,209 2,860 2,229 2,053 1,894 2,132 2,353 1,764 1,925 2,026 2,113 1,619 1,616 1,886 2,212 1,974 1,925 1,893 3,050 2,349 2,378 2,884 2,969 2,459
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -25.69% -21.83% -6.34% 18.8% 93.2% 100.1% 75.7% 78.2% 3.9% -6.01% 31.4% 6.6% 11.7% 49.3% -17.03% 3.8% -14.26% -25.45% 5.6% -14.08% 1.6% -4.99% -10.17% -8.25% -16.06% -6.87% 4.7% 21.9% 19.1% 0.3% 37.9% 19.0% 23.5% 52.4% -2.66% 4.7%
Marża brutto 39.2% 40.5% 39.3% 42.2% 34.6% 35.7% 33.7% 37.9% 52.4% 54.5% 48.9% 55.9% 48.4% 48.8% 55.0% 53.0% 51.9% 49.2% 78.8% 52.4% 56.9% 59.7% 56.8% 53.8% 52.8% 54.5% 58.5% 61.1% 57.1% 57.7% 57.6% 55.2% 52.1% 55.1% 51.0% 54.3% 49.8% 48.8% 13.0% 10.8%
Koszty i Wydatki (mln) 1,048 1,040 1,086 745 912 915 1,105 972 1,949 1,953 2,055 1,843 1,951 2,000 2,619 2,080 2,121 2,601 1,704 1,977 1,769 1,950 1,984 1,690 1,786 1,860 2,020 1,626 1,607 1,815 1,947 1,943 1,923 1,904 2,641 2,276 2,289 2,696 2,908 2,426
EBIT (mln) 278 263 157 132 73 103 59 69 -44 84 -10 14 27 -84 67 -101 88 258 525 76 126 182 369 74 140 166 93 -7 29 80 239 51 -19 -35 419 110 70 184 61 33
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -73.72% -60.83% -62.67% -47.49% -160.79% -18.33% -117.01% -80.19% 160.8% -200.38% 775.0% -836.98% 227.3% 406.1% 679.7% 175.3% 41.9% -29.49% -29.77% -3.05% 11.3% -8.88% -74.81% -109.26% -79.56% -51.72% 157.5% 849.9% -167.54% -143.17% 75.1% 113.8% 461.1% 632.9% -85.40% -70.20%
EBIT (%) 21.0% 20.2% 12.6% 15.1% 7.4% 10.1% 5.0% 6.7% -2.34% 4.1% -0.49% 0.7% 1.4% -4.41% 2.5% -5.12% 4.0% 9.0% 23.6% 3.7% 6.6% 8.5% 15.7% 4.2% 7.3% 8.2% 4.4% -0.42% 1.8% 4.2% 10.8% 2.6% -1.00% -1.83% 13.7% 4.7% 2.9% 6.4% 2.1% 1.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 5 7 8 11 7 5 5 5 6 6 5 5 6 7
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 9 10 11 10 9 31 32 23 44 53 42 23 80 85 112 -56 74 96 79 8 79 66 76 25 73 60 56 -31 60 66 67 81 81 91 77 97 76
Amortyzacja (mln) 39 41 45 39 39 42 46 44 72 95 82 81 91 85 80 87 91 95 6 101 101 105 107 108 103 127 114 111 112 116 93 110 108 110 110 106 111 115 120 123
EBITDA (mln) 317 304 268 171 113 145 137 129 225 205 226 160 98 53 74 -24 130 468 389 222 297 296 97 208 226 302 157 113 150 213 197 140 89 76 529 227 181 300 181 155
EBITDA(%) 23.9% 23.3% 21.5% 19.5% 11.4% 14.3% 11.8% 12.4% 11.8% 10.1% 11.0% 8.6% 4.9% 2.8% 2.7% -1.22% 5.9% 16.4% 17.5% 10.8% 15.7% 13.9% 4.1% 11.8% 11.7% 14.9% 7.5% 7.0% 9.3% 11.3% 8.9% 7.1% 4.6% 4.0% 17.3% 9.7% 7.6% 10.4% 6.1% 6.3%
NOPLAT (mln) 272 255 217 123 63 92 81 38 122 78 167 35 -47 -73 -30 -133 -39 262 374 47 100 112 -18 21 56 99 18 -518 -22 41 -23 -30 -85 -102 338 40 -21 107 -47 -30
Podatek (mln) 93 83 61 38 18 31 14 9 47 23 15 25 -23 2 6 66 -5 -21 -42 19 17 33 5 30 14 20 9 -33 -1 6 41 -4 -16 -5 80 26 24 35 22 8
Zysk Netto (mln) 119 112 137 85 48 60 70 26 89 55 142 5 -21 -94 -79 -196 -34 282 230 -12 121 22 69 -9 42 79 60 -485 -21 35 166 -26 -69 -97 289 14 -46 72 -69 -38
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -59.52% -46.35% -49.18% -68.82% 84.1% -7.88% 103.8% -79.87% -124.10% -270.39% -155.91% -3790.06% 57.7% 399.3% 389.3% -93.91% 457.9% -92.37% -70.16% -22.50% -65.30% 264.8% -12.08% 5155.0% -150.14% -55.22% 174.8% -94.70% 225.4% -374.97% 74.7% 156.4% -33.57% 175.0% -123.85% -365.22%
Zysk netto (%) 9.0% 8.6% 11.0% 9.6% 4.9% 5.9% 6.0% 2.5% 4.7% 2.7% 6.9% 0.3% -1.09% -4.92% -2.95% -9.89% -1.53% 9.9% 10.3% -0.58% 6.4% 1.0% 2.9% -0.52% 2.2% 3.9% 2.8% -29.96% -1.30% 1.9% 7.5% -1.30% -3.56% -5.11% 9.5% 0.6% -1.92% 2.5% -2.32% -1.56%
EPS 9.58 8.97 10.64 6.72 3.84 4.76 5.5 2.08 7.01 4.35 11.13 2.18 -1.71 -6.81 -6.16 -12.17 -2.68 20.58 17.82 -0.92 6.65 4.68 5.32 -0.72 5.39 5.94 0.69 -37.64 -1.64 2.72 12.97 -1.67 -4.6 -7.5 20.02 2.57 -3.54 6.07 -5.35 -2.98
EPS (rozwodnione) 9.32 8.72 10.64 6.56 3.75 4.66 5.41 2.05 6.91 4.3 11.01 2.18 -1.67 -6.81 -6.16 -12.17 -2.63 20.55 17.82 -0.92 6.65 4.67 5.32 -0.72 5.38 5.93 0.69 -37.64 -1.64 2.72 12.85 -1.67 -4.6 -7.5 19.61 2.47 -3.54 5.88 -5.18 -2.98
Ilośc akcji (mln) 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 16 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 13 13 13 13 13 13 13
Ważona ilośc akcji (mln) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 16 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 13 13 13 13 13 13 13
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR